Fluxo De Caixa
Trabalho Universitário: Fluxo De Caixa. Pesquise 862.000+ trabalhos acadêmicosPor: julianolourenco • 7/8/2014 • 444 Palavras (2 Páginas) • 294 Visualizações
SAPATARIA MEIA SOLA LTDA
MAPA AUXILIAR ($) MÊS 0 MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4
VENDAS 35.000,00 4.680.000,00 1.560.000,00 1.560.000,00 0,00
RECEBIMENTOS
RIO 28.000,00 3.744.000,00 1.248.000,00 1.248.000,00 0,00
SALVADOR 0,00 7.000,00 936.000,00 312.000,00 312.000,00
COMPRAS 3.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 800.000,00 0,00
PAGAMENTO DE COMPRAS 0,00 3.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 800.000,00
FLUXO DE CAIXA ($) MÊS 01 MÊS 02 MÊS 03
SALDO INICIAL 450,00 2.000,00 2.000,00
ENTRADAS:
Vendas Rio 3.744.000,00 1.248.000,00 1.248.000,00
Vendas Salvador 7.000,00 936.000,00 312.000,00
Juros Aplicação 0,00 5.353,50 15.186,04
Resgate Aplicação 0,00 535.350,00 1.518.603,50
TOTAL DE ENTRADAS 3.751.000,00 2.724.703,50 3.093.789,54
SAÍDAS:
Pró-Labore (4.000,00) (4.000,00) (4.000,00)
Aluguel (2.100,00) (2.100,00) (2.100,00)
Luvas (8.000,00) 0,00 0,00
Compras (3.200.000,00) (1.200.000,00) (1.200.000,00)
TOTAL DE SAÍDAS (3.214.100,00) (1.206.100,00) (1.206.100,00)
SUPERÁVIT / (DÉFICIT) 537.350,00 1.520.603,50 1.889.689,54
(APLICAÇÃO) / CAPTAÇÃO (535.350,00) (1.518.603,50) (1.887.689,54)
SALDO FINAL 2.000,00 2.000,00 2.000,00
SAPATARIA MEIA SOLA LTDA
MAPA AUXILIAR ($) MÊS 0 MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4
VENDAS 35.000,00 4.680.000,00 1.560.000,00 1.560.000,00 0,00
RECEBIMENTOS
RIO 28.000,00 3.744.000,00 1.248.000,00 1.248.000,00 0,00
SALVADOR 0,00 7.000,00 936.000,00 312.000,00 312.000,00
COMPRAS 3.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 800.000,00 0,00
PAGAMENTO DE COMPRAS 0,00 3.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 800.000,00
FLUXO DE CAIXA ($) MÊS 01 MÊS 02 MÊS 03
SALDO INICIAL 450,00 2.000,00 2.000,00
ENTRADAS:
Vendas Rio 3.744.000,00 1.248.000,00 1.248.000,00
Vendas Salvador 7.000,00 936.000,00 312.000,00
Juros Aplicação 0,00 5.353,50 15.186,04
Resgate Aplicação 0,00 535.350,00 1.518.603,50
TOTAL DE ENTRADAS 3.751.000,00 2.724.703,50 3.093.789,54
SAÍDAS:
Pró-Labore (4.000,00) (4.000,00) (4.000,00)
Aluguel (2.100,00) (2.100,00) (2.100,00)
Luvas (8.000,00) 0,00 0,00
Compras
...