Estrutura de capital
Tese: Estrutura de capital. Pesquise 862.000+ trabalhos acadêmicosPor: deiyes • 15/9/2014 • Tese • 1.598 Palavras (7 Páginas) • 197 Visualizações
* Estrutura de Capital
A estrutura operacional é composta de 02 (dois) sócios, sendo um responsável pela parte administrativa e o outro pela área de produção.
A Direção da empresa é deresponsabilidade do sócio majoritário, e tem como funções, a parte burocrática, financeira e administrativa geral da empresa, que engloba: contatos com potenciais clientes, vendas, faturamento, recebimento, cotação de preço de aquisição de produto (roupeiros e camas), negociação de preços e prazos de pagamentos e entrega do produto.
O Sócio minoritário que é o diretor industrial é o responsável pela parte de produção da empresa e tem como função contratar e demitir funcionários, saques para pagamentos de funcionários, avaliar e pesquisar preço com seus fornecedores e clientes, conferir a estocagem da matéria-prima., etc...
Composição Societária atual ref. 01/02/2012
Composição do Capital |
Sócios | N° de quotas | Valor em Reais | % |
Rodrigo Laurent Boecker | 60.000 | 150.000,00 | 60 |
Maxwell dos Santos Moraes | 40.000 | 100.000,00 | 40 |
Total | 100.000 | 250.000,00 | 100,00 |
A empresa adquiriu junto ao BANCO DO BRASIL S/A, um empréstimo no valor de R$100.000,00 (Cem mil) reais para compra de moveis, veículos, e maquinários para o estabelecimento, sendo que 40% desse valor ficará como capital de giro. A forma de pagamento do empréstimo taxa de juros 1% ao mês, prazo 60 meses.
* Estrutura Física
A empresa tem sede própria com instalações apropriadas, para um funcionamento perfeito com máquinas que são operadas pelos funcionários da empresa. Possui também, Veículos próprios, Móveis e Utensílios e Computadores, descritos logo abaixo:
MÓVEIS E UTENSÍLIOS |
Quant. | Descrição | Valor Unit. | Valor total |
01 | Galpão | 100.000,00 | 100.000,00 |
04 | Conjunto de Mesa Com Cadeira | 1.000,00 | 4.000,00 |
01 | Mesa de reunião | 4.000,00 | 4.000,00 |
02 | Cadeiras de Luxo | 1.500,00 | 3.000,00 |
04 | Computadores DELL | 1.250,00 | 5.000,00 |
02 | Impressora Mult lase | 500,00 | 500,00 |
01 | Picup Strada | 39.000,00 | 39.000,00 |
01 | Empilhadeira | 3.000,00 | 3.000,00 |
01 | Furadeira | 12.000,00 | 12.000,00 |
01 | Linha de UV | 56.000,00 | 56.000,00 |
01 | Seccionadora | 45.000,00 | 45.000,00 |
* Estrutura de Pessoal
A empresa contratou no dia 01-02-2012 os seguintesfuncionários;
* Projeto de Compras
A empresa vai realizar as seguintes compras nos meses 02/2012 e 03/2012 respectivamente;
DATA | NF | QUANT | DESCR. MATERIAL | FORNECEDOR | Valor UNITÁRIO | VALOR TOTAL NF | FORMA DE PGTO. |
03∕02∕2012 | 44 | 10 | CAIXA DE A4 | MIL PAPEIS | 7,50 | 75,00 | AVISTA |
03∕02∕2012 | 13 | 10 | FARDO DE MDF | ARALCO | 200,00 | 2.000,00 | APRAZO |
10∕02∕2012 | 16 | 80 | MOLDURA | BRASMACOL | 3,50 | 280,00 | AVISTA |
12∕02∕2012 | 08 | 40 | KITE DE FERRAGEM | JOMARCA | 6,75 | 270,00 | AVISTA |
14∕02∕2012 | 67 | 22 | ROLO FITA DE BORDO | BRAMACOL | 38,00 | 836,00 | APRAZO |
14∕02∕2012 | 12 | 10 | LATA DE PRAIME | ROCHESA | 230,00 | 2.300,00 | APRAZO |
15∕02∕2012 | 91 | 100 | ESPELHO 50X80 | VIDRIL | 17,00 | 1.700,00 | AVISTA |
02∕03∕2012 | 17 | 30 | KITEFERRAGEM | JOMARCA | 6,75 | 202,50 | APAZO|
05∕03∕2012 | 16 | 04 | LATA DE TITA UV | ROCHESA | 320,00 | 1.280,00 | APRAZO |
07∕03∕2012 | 19 | 10 | FARDO DE MDF | ARALCO | 200,00 | 2.000,00 | AVISTA |
22∕03∕2012 | 08 | 40 | CAIXA DE EMBALAGEM | LIESA | 12,00 | 480,00 | AVISTA |
* Projeção de Vendas
A empresa realizará as seguinte vendas em fevereiro e março de 2012.
DATA | NF | QUANT | ITEM | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | FORMA RECEB. |
17∕02∕2012 | 0001 | 01 | ROUPEIRO LAGUNA | 230,00 | 230,00 | AVISTA |
18∕02∕2012 | 0002 | 05 | CAMA CASA RIO | 110,00 | 550,00 | AVISTA |
20∕02∕2012 | 0003 | 03 | ROUPEIRO MONACO | 290,00 | 870,00 | APRAZO |
21∕02∕2012 | 0004 | 03 | CAMA CASA RIO | 110,00 | 330,00 | AVISTA |
22∕02∕2012 | 0005 | 04 | ROUPEIRO LAGUNA | 230,00 | 920,00 | APRAZO |
23∕02∕2012 | 0006 | 02 | ROUPEIRO LAGUNA | 230,00 | 460,00 | AVISTA |
24∕02∕2012 | 0007 | 07 | ROUPEIRO LAGUNA | 230,00 | 1.610,00 | APRAZO |
27∕02∕2012 | 0008 | 09 | CAMA CASA RIO | 110,00 | 990,00 | APRAZO |
28∕02∕2012 | 0009 | 04 | CAMA CASA RIO | 110,00 | 440,00 | AVISTA |
29∕02∕2012 | 0010 | 03 | ROUPEIRO MONACO | 290,00 | 870,00 | AVISTA |
01∕03∕2012 | 0011 | 08 | ROUPEIRO LAGUNA | 230,00 | 1.840,00 | APRAZO |
02∕03∕2012 | 0012 | 11 | CAMA CASA RIO | 110,00 | 1.210,00 | APRAZO |
03∕03∕2012 | 0013 | 04 | ROUPEIRO LAGUNA | 230,00 | 920,00 | AVISTA |
05∕03∕2012 | 0014 | 02 | CAMA CASA RIO | 110,00 | 220,00 | AVISTA |
06∕03∕2012 | 0015 | 03 | ROUPEIRO LAGUNA | 230,00 | 690,00 | APRAZO |
07∕03∕2012
...