Recomendaçoes nutricionais idos
Por: amigopet • 10/5/2016 • Trabalho acadêmico • 339 Palavras (2 Páginas) • 344 Visualizações
[pic 1]
ATIVIDADE[pic 2][pic 3]
Recomendações Nutricionais para o idoso.
Atividade Discente Prática
1. Elaboração e análise de um cardápio para um idoso, de acordo com seus dados antropométricos, que atenda às suas necessidades nutricionais de energia, macronutrientes e micronutrientes.
2. Dados antropométricos: Sexo: feminino, Idade: 76 anos, Altura: 1,51m, Peso atual: 47Kg, Atividade: leve. Trato gastrintestinal não funcionante, com quadro de constipação crônica. Uso de prótese dentária, com limitações para mastigação de alguns alimentos sólidos(duros), referindo desconfortos e dor ao mastigar Realiza 6 (seis) refeições ao dia, sem restrição de ordem religiosa e de classe econômica baixa.
[pic 4]
CALCULOS:
[pic 5][pic 6][pic 7]
[pic 8]
DEVIDO A IDADE DO IDOSO DO VET TOTAL SOFRERA UMA REDUÇÃO DE 10 %. PORTANTO A DIETA PASSA
A SER BASEADO NO VET = 1470,82 KCAL/DIA
REFEIÇÃO | PREPARAAÇÃO | INGREDIENTES | QUANT. (G/ML) | CAL | PROT | LIP | CARB | FIBRAS | FERRO | SODIO | POTASSIO | COLESTEROL |
DESJEJUM | FRUTA | MAMAO | 70 G | 28 | 0.35 | 0,07 | 7,28 | 0,7 | 0,14 | 1,4 | 88,2 | NA |
LEITE COM CAFE | LEITE DESNATADO UHT | 150ML | 00 | 00 | 00 | 00 | NA | - | 76,5 | 238 | 6,0 | |
CAFÉ | 50 ML | 4,5 | 0,35 | 0,05 | 0,75 | NA | - | 0,5 | 78 | NA | ||
PAO COM MARGARINA | PAO INTEGRAL | 40 G | 101,2 | 3,76 | 1,48 | 21,96 | 2,76 | 1,2 | 202,4 | 65,2 | NA | |
MARGARINA S/ SAL | 5 G | 39,6 | - | 3,35 | 00 | NA | 00 | 1,65 | 0,25 | NA | ||
LANCHE | IOGURTE | DESNATADO NATURAL | 170 G | 69,7 | 4,46 | 0,51 | 9,86 | NA | - | 102 | 309,4 | 5,1 |
ALMOÇO | SOPA DE FRANGO AMASSADA | PEITO DE FRANGO | 100 G | 199 | 18,5 | 3 | 00 | NA | 0,4 | 56 | 267 | 59 |
CEBOLA | 15 G | 5,85 | 0,25 | 0,01 | 1,33 | 0,33 | 0,03 | 0,15 | 26.4 | NA | ||
MACARRAO | 10 G | 47,1 | 1,0 | 0,13 | 9,79 | 0,29 | 0,09 | 0,7 | 14,7 | NA | ||
BATATA INGLESA | 20 G | 10,4 | 0,24 | - | 2,38 | 0,26 | 0,04 | 0,4 | 32,2 | NA | ||
CENOURA | 20 G | 6,8 | 0,26 | 0,04 | 1,54 | 0,64 | 0,04 | 0,6 | 63 | NA | ||
CHUCHU | 20 G | 3,4 | 0,14 | 0,02 | 0,82 | 0,26 | 0,04 | - | 25,2 | NA | ||
FEIJAO FRALDINHA | 60 G | 213,4 | 8,12 | 1,44 | 46,72 | 14,16 | 3,06 | 6 | 649,8 | NA | ||
OLEO DE SOJA | 5 ML | 54,2 | NA | 5,0 | NA | NA | - | - | - | NA | ||
SOBREMESA | SUCO DE LARANJA PERA | 100ML | 43 | 0,7 | 0,1 | 7,6 | - | - | - | 149 | NA | |
LANCHE | FRUTA | ABACATE AMASSADO | 80 G | 78,8 | 0,96 | 6,72 | 4,8 | 5,0 | 0,16 | - | 164,8 | NA |
JANTAR | SOPA DE LEGUMES CREMOSA | BATATA INGLESA | 20 G | 10,4 | 0,24 | - | 2,38 | 0,26 | 0,04 | 0,4 | 32,2 | NA |
CENOURA | 20 G | 6,8 | 0,26 | 0,04 | 1,54 | 0,64 | 0,04 | 0,6 | 63 | NA | ||
CHUCHU | 20 G | 3,4 | 0,14 | 0,02 | 0,82 | 0,26 | 0,04 | - | 25,2 | NA | ||
CEBOLA | 15 G | 5,85 | 0,25 | 0,01 | 1,33 | 0,33 | 0,03 | 0,15 | 26.4 | NA | ||
MACARRAO | 10 G | 47,1 | 1,0 | 0,13 | 9,79 | 0,29 | 0,09 | 0,7 | 14,7 | NA | ||
AVEIA | 30 G | 138,2 | 4,17 | 2,65 | 29,98 | 2,73 | 1,32 | 1,5 | 100,8 | NA | ||
CEIA | MINGAU | LEITE INTEGRAL EM PO | 40 G | 198,8 | 7,16 | 10,76 | 16,,68 | NA | 0,20 | 129,2 | 452,8 | 34 |
AMIDO DE MILHO | 20 G | 72,2 | 0,12 | - | 15,42 | 0,14 | 0,02 | 1,6 | 1,8 | NA | ||
AÇUCAR | 10 G | 38,7 | 0,03 | - | 11,96 | NA | 0,02 | - | 0,3 | NA | ||
SAL | 1 G | NA | NA | NA | NA | NA | - | 234,32 | 204,68 | NA | ||
SAL DO CARDAPIO | SAL | 3 G | NA | NA | NA | NA | NA | - | 702,96 | 614,04 | NA | |
CEBOLINHA DO CARDAPIO | CEBOLINHA | 15 G | 3 | 0,28 | 0,06 | 0,51 | 0,54 | 0,09 | 0,30 | 30,9 | NA | |
TOTAL ( G) | XX | XX | 1119 | XX | 62,74 | 35,65 | 217,96 | 29,59 | 10,55 | 1520,03 | 3737,97 | 104,1 |
TOTAL (CAL) | XX | XX | XX | 1403,65 | 210,96 | 320,85 | 871,84 | XX | XX | XX | XX | XX |
% | XX | XX | XX | 100 | 15,02 | 22,85 | 62,13 | XX | XX | XX | XX | XX |
...