AS CLASSIFICAÇÕES DAS DOENÇAS PERIODONTAIS
Por: emilylopes22 • 20/4/2018 • Projeto de pesquisa • 633 Palavras (3 Páginas) • 705 Visualizações
[pic 1]
UNIVERSIDADE NILTON LINS
CURSO: ODONTOLOGIA
TURMA: ODO052
CLASSIFICAÇÕES DAS DOENÇAS PERIODONTAIS
MANAUS
2018
EMILY THAIS LOPES DE SOUSA
REJANE CARLA VIANA LIMA
WANNESON MENDES COSTA
CLASSIFICAÇÕES DAS DOENÇAS PERIODONTAIS
PROFº: SAMUEL LUNGAREZE
MANAUS
2018
CLASSIFICAÇÃO DAS DOENÇAS PERIODONTAIS
IDADE | IP | ISS | PROGRESSÃO | COLORAÇÃO GENGIVAL | SEVERIDADE | PERDA DE INSERCÃO | LESÃO DE FURCA | MOBILIDADE | CÁLCULO | BOLSA | |
GENGITE CRÔNICA | Sem predileção por faixa | Presente | IS localizada >30% IS Generalizada >30% | Localizada Generalizada | Avermelhada descamação, lisa e brilhante | Inchaços sangramento fácil, progride lenta e indolor | Sem perda de inserção | Não há lesão de furca | mole e friável | Presença de cálculo | Bolsa gengival (psuedobolsa) |
GENVITE AGUDA | Sem predileção de faixa etaria | Presente | Profundidade sondagem 3mm, sangrante | Aumento da gengiva | Vermelha, Brilhante e Sangrante | Sangramento leve durante a sondagem | Sem perda de inserção | Não há lesão de furca | Difusamente edemaciada e mole | Muito calculo | pseudobolsa |
PERIODONTITE CRÔNICA | Adulto >35 anos | Muita placa | Sim Leve de 4 a 5mm Moderada 6mm Severa 7mm | Lenta, Leve Moderada Rápida Aumento da idade | Alterações na cor vermelho pálido ate vermelho vivo | Leve e moderada 1a 4mm grave 5mm Local ou generalizada | Muita perda de inserção.>que 30%local e<30% generalizada | Grau I Grau II Grau III | Dentes ficam moles | Muito cálculo | Bolsa periodontal |
PERIODONTITE AGRESSIVA | Inicio da puberdade aos 20 anos | Ausência /baixa de grande acumulo de placa e calculo | >7mm grave | Rápida, localizada e Generalizada | Vermelho vivo arroxeado | Local ou generalizada, severa | Muita perda de Inserção proximal molares e incisivos | Grau I Grau II Grau III | Possui mobilidade dental | Pouco ou quase nenhum cálculo sub e supra gengival | Bolsa periodontal Profunda |
DP DO TABAGISTA | Jovens ,adultos19 a 30 anos | >quantidade de placa | Sondagem profunda, sem sangramento | >perda de inserção e perda ossea | acastanhada | Destruição periodontal. Periodontite grave, perda dentaria | Muita perda de inserção >5mm | Mais dentes envolvidos | Perda dentária | Pouco ou muito fatores variáveis | Presença de Bolsa periodontal |
DP DO DIABÉTICO | Crianças adolescentes e adultos | Pode ocorrer associado a perda de inserção | >grave >frequencia | Alteração na cor avermelhada e gengiva inchada e sangramento espontaneo | >prevalência de ter a doença periodontite | Perda Rápida de inserção | Quando evolui da gengivite para a periodontite há lesão de furca. | Mobilidade e perda dentaria | Presente há variações | bolsa periodontal supra e infra óssea | |
PERIODONTITE ULCERATIVA NECROSANTE | Adultos e jovens | Presente ou não | Sondagem profunda índice de nic | RÁPIDA >frequência em soropositivos para HIV | vermelho brilhante | Sangra facilmente,mau hálito,febre | Muita perda de inserção | Pode haver lesão de furca grau I, II, III | Mobilidade e perda dentaria | Presente | Bolsa periodontal profunda |
CARACTERISTÍSTCA CLÍNICA, RADIOGRÀFICAS E HISTOLÓGICAS.
...