A PLANILHA ORÇAMENTARIA EXEMPLO
Por: Julianajmoraes • 1/6/2021 • Trabalho acadêmico • 750 Palavras (3 Páginas) • 123 Visualizações
PLANILHA ORÇAMENTARIA | ||||||||||
OBRA: | EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL MULTIFAMILIAR E COMERCIAL | |||||||||
PROFISSIONAL: | JULIANA JUNG DE MORAES - CREA/SC 00000-0 | |||||||||
CLIENTE: | GISLAINE LUVIZAO | |||||||||
LOCAL: | PROLONGAMENTO RUA LIMEIRA, BAIRRO BELA VISTA, JOAÇABA/SC | |||||||||
ÁREA: | 339,83 m² | |||||||||
BDI: | 25% | ENCARGOS SOCIAIS: 129,60% | ||||||||
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UN | QTD. | MATERIAL | MÃO DE OBRA | PREÇO TOTAL | ||||
Unit. | Total (R$) | Unit. | Total (R$) | Unit. | Total (R$) | |||||
1,00 | SERVIÇOS INICIAIS | |||||||||
1.1 | Alvará de construção | vb | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 867,00 | 0,00 | 867,00 | |
1.2 | ART - Anotação de Responsabilidade Técnica | vb | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 195,00 | 195,00 | 195,00 | 195,00 | |
1.3 | Serviços técnicos | m² | 339,83 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 10.194,90 | 30,00 | 10.194,90 | |
1.4 | Placa de Obra em acrilico | un | 1,00 | 122,00 | 122,00 | 0,00 | 0,00 | 122,00 | 122,00 | |
1.5 | Sondagem de reconhecimento do solo | vb | 1,00 | 675,00 | 675,00 | 3.825,00 | 3.825,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | |
1.6 | Limpeza da camada vegetal | m² | 339,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,60 | 0,00 | 203,30 | |
| TOTAL DO ITEM |
| 797,00 |
| 15.081,90 |
| 16.082,20 | |||
| PERCENTURAL EM RELAÇÃO AO VALOR TOTAL |
|
|
|
|
| 1,76% | |||
2,00 | TERRAPLANAGEM | |||||||||
2.1 | Aterramento mecânico | m³ | 374,22 | 62,87 | 23.525,71 | 11,09 | 4.151,60 | 73,96 | 27.677,31 | |
| TOTAL DO ITEM |
| 23.525,71 |
| 4.151,60 |
| 27.677,31 | |||
| PERCENTURAL EM RELAÇÃO AO VALOR TOTAL |
|
|
|
|
| 3,02% | |||
3,00 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS | |||||||||
3.1 | Ligação eletrica | vb | 1,00 | 34,20 | 34,20 | 3,80 | 3,80 | 38,00 | 38,00 | |
3.2 | Ligação de água | vb | 1,00 | 297,00 | 297,00 | 33,00 | 33,00 | 330,00 | 330,00 | |
3.3 | Tapume de chapa compensado (6mm) | m² | 15,40 | 33,27 | 512,36 | 11,09 | 170,79 | 44,36 | 683,14 | |
3.4 | Barraco provisório | m² | 15,00 | 174,03 | 2.610,45 | 58,01 | 870,15 | 232,04 | 3.480,60 | |
3.5 | Sanitário de obra | vb | 1,00 | 388,76 | 388,76 | 129,59 | 129,59 | 518,35 | 518,35 | |
| TOTAL DO ITEM |
| 3.842,77 |
| 1.207,32 |
| 5.050,09 | |||
| PERCENTURAL EM RELAÇÃO AO VALOR TOTAL |
|
|
|
|
| 0,55% | |||
4,00 | LOCAÇÃO DE OBRA | |||||||||
4.1 | Locação de Obra | m² | 143,39 | 16,10 | 2.308,44 | 2,84 | 407,37 | 18,94 | 2.715,81 | |
| TOTAL DO ITEM |
| 2.308,44 |
| 407,37 |
| 2.715,81 | |||
| PERCENTURAL EM RELAÇÃO AO VALOR TOTAL |
|
|
|
|
| 0,30% | |||
5,00 | MOVIMENTO DE TERRA | |||||||||
5.1 | Escavação - Sapatas | m³ | 180,23 | 325,14 | 58.599,53 | 17,11 | 3.084,19 | 342,25 | 61.683,72 | |
5.2 | Escavação de vala - Baldrame | m³ | 100,22 | 325,23 | 32.594,80 | 17,12 | 1.715,52 | 342,35 | 34.310,32 | |
5.3 | Reaterro manual - Sapatas/Baldrame | m³ | 280,45 | 13,30 | 3.729,99 | 0,70 | 196,32 | 14,00 | 3.926,30 | |
| TOTAL DO ITEM |
| 94.924,32 |
| 4.996,02 |
| 99.920,33 | |||
| PERCENTURAL EM RELAÇÃO AO VALOR TOTAL |
|
|
|
|
| 10,91% | |||
6,00 | INFRA ESTRUTURA | |||||||||
6.1 | Lastro de concreto magro com lançamento (5cm) | m³ | 3,77 | 15,34 | 57,90 | 6,58 | 24,81 | 21,92 | 82,72 | |
6.2 | Armaduras de Aço CA50/CA60 - Sapatas | kg | 842,90 | 4,55 | 3.835,20 | 1,95 | 1.643,66 | 6,50 | 5.478,85 | |
6.3 | Concreto 20 MPa - Sapatas (Usinado) | m³ | 14,10 | 252,00 | 3.553,20 | 108,00 | 1.522,80 | 360,00 | 5.076,00 | |
6.4 | Forma do Pilarete | m² | 79,16 | 64,62 | 5.115,64 | 27,70 | 2.192,42 | 92,32 | 7.308,05 | |
6.5 | Armaduras de Aço CA50/CA60 - Pilarete com colocação | kg | 1.069,80 | 4,55 | 4.867,59 | 1,95 | 2.086,11 | 6,50 | 6.953,70 | |
6.6 | Concreto 20 MPa - Pilarete (Usinado) | m³ | 11,10 | 252,00 | 2.797,20 | 108,00 | 1.198,80 | 360,00 | 3.996,00 | |
6.7 | Forma - Vigas de Baldrame | m² | 19,67 | 64,62 | 1.270,83 | 27,70 | 544,64 | 92,32 | 1.815,47 | |
6.8 | Armaduras de Aço CA50/CA60 - Vigas de Baldrame | kg | 109,65 | 4,55 | 498,91 | 1,95 | 213,82 | 6,50 | 712,73 | |
6.9 | Concreto 20 Mpa - Vigas de Baldrame com lançamento (Usinado) | m³ | 1,25 | 252,00 | 315,00 | 108,00 | 135,00 | 360,00 | 450,00 | |
6.10 | Forma - Vigas de Amarração | m² | 33,39 | 64,62 | 2.157,63 | 27,70 | 924,70 | 92,32 | 3.082,33 | |
6.11 | Armaduras de Aço CA50/CA60 - Vigas de Amarração | kg | 482,20 | 4,55 | 2.194,01 | 1,95 | 940,29 | 6,50 | 3.134,30 | |
6.12 | Concreto 20 Mpa - Vigas de Amarração com lançamento (Usinado) | m³ | 5,50 | 252,00 | 1.386,00 | 108,00 | 594,00 | 360,00 | 1.980,00 | |
| TOTAL DO ITEM |
| 22.311,46 |
| 9.562,05 |
| 40.070,15 | |||
| PERCENTURAL EM RELAÇÃO AO VALOR TOTAL |
|
|
|
|
| 4,38% | |||
7,00 | SUPRA ESTRUTURA | |||||||||
7.1 | Forma - Pilares | m² | 176,97 | 64,62 | 11.436,51 | 27,70 | 4.901,36 | 92,32 | 16.337,87 | |
7.2 | Armaduras de Aço CA50/CA60 - Pilares | kg | 2.458,70 | 4,55 | 11.187,09 | 1,95 | 4.794,47 | 6,50 | 15.981,55 | |
7.3 | Concreto 20 MPa - Pilares (Usinado) | m³ | 18,30 | 252,00 | 4.611,60 | 108,00 | 1.976,40 | 360,00 | 6.588,00 | |
7.4 | Forma - Vigas | m² | 261,82 | 64,62 | 16.920,10 | 27,70 | 7.251,47 | 92,32 | 24.171,57 | |
7.5 | Armaduras de Aço CA50/CA60 - Vigas | kg | 3.368,25 | 4,55 | 15.325,54 | 1,95 | 6.568,09 | 6,50 | 21.893,63 | |
7.6 | Concreto 20 Mpa - Vigas com lançamento (Usinado) | m³ | 31,15 | 252,00 | 7.849,80 | 108,00 | 3.364,20 | 360,00 | 11.214,00 | |
7.7 | Forma - Laje maciça | m² | 169,56 | 64,62 | 10.957,32 | 27,70 | 4.696,00 | 92,32 | 15.653,32 | |
7.8 | Armaduras de Aço CA50/CA60 - Laje maciça | kg | 1.583,60 | 6,72 | 10.641,79 | 2,88 | 4.560,77 | 9,60 | 15.202,56 | |
7.9 | Concreto 20 MPa - Laje maciça com lançamento (Usinado) | m³ | 45,00 | 252,00 | 11.340,00 | 108,00 | 4.860,00 | 360,00 | 16.200,00 | |
7.10 | Forma - Escada | m² | 9,00 | 64,62 | 581,62 | 27,70 | 249,26 | 92,32 | 830,88 | |
7.11 | Armaduras de Aço CA50/CA60 - Escada | kg | 89,00 | 4,55 | 404,95 | 1,95 | 173,55 | 6,50 | 578,50 | |
7.12 | Concreto 20 MPa - Escada com lançamento (Usinado) | m³ | 1,80 | 252,00 | 453,60 | 108,00 | 194,40 | 360,00 | 648,00 | |
| TOTAL DO ITEM |
| 101.709,91 |
| 43.589,96 |
| 145.299,87 | |||
| PERCENTURAL EM RELAÇÃO AO VALOR TOTAL |
|
|
|
|
| 15,86% | |||
8,00 | PAREDES E PAINÉIS | |||||||||
8.1 | Alvenaria tijolo cerâmico 9 furos e=14cm | m² | 291,67 | 35,33 | 10.304,41 | 15,14 | 4.416,18 | 50,47 | 14.720,58 | |
8.2 | Alvenaria tijolo cerâmico 9 furos e=19cm | m² | 442,42 | 41,55 | 18.383,44 | 17,81 | 7.878,62 | 59,36 | 26.262,05 | |
8.3 | Verga e contraverga de concreto armado transpasse de 30 cm e altura 10 cm | ml | 112,70 | 43,83 | 4.939,64 | 4,87 | 548,85 | 48,70 | 5.488,49 | |
8.4 | Churrasqueira | un | 1,00 | 560,00 | 560,00 | 240,00 | 240,00 | 800,00 | 800,00 | |
| TOTAL DO ITEM |
| 34.187,49 |
| 13.083,64 |
| 47.271,13 | |||
| PERCENTURAL EM RELAÇÃO AO VALOR TOTAL |
|
|
|
|
| 5,16% | |||
9,00 | COBERTURA | |||||||||
9.1 | Estrutura em madeira p/ telha cerâmica | m² | 127,97 | 52,66 | 6.739,41 | 13,17 | 1.684,85 | 65,83 | 8.424,27 | |
9.2 | Cobertura de telha fibrocimento (i=10%) | m² | 127,97 | 25,16 | 3.219,73 | 4,44 | 568,19 | 29,60 | 3.787,91 | |
9.3 | Calha de chapa galvanizada | ml | 19,36 | 25,61 | 495,85 | 1,35 | 26,10 | 26,96 | 521,95 | |
| TOTAL DO ITEM |
| 10.454,99 |
| 2.279,14 |
| 12.734,12 | |||
| PERCENTURAL EM RELAÇÃO AO VALOR TOTAL |
|
|
|
|
| 1,39% | |||
10,00 | IMPERMEABILIZAÇÃO | |||||||||
10.1 | Impermeabilização dos banheiros | m² | 12,30 | 53,76 | 661,25 | 13,44 | 165,31 | 67,20 | 826,56 | |
10.2 | Impermeabilização sobre laje exposta da caixa d'água e churrasqueiras | m² | 38,34 | 53,76 | 2.061,16 | 13,44 | 515,29 | 67,20 | 2.576,45 | |
10.3 | Impermeabilização baldrame | m² | 19,66 | 60,48 | 1.189,04 | 6,72 | 132,12 | 67,20 | 1.321,15 | |
| TOTAL DO ITEM |
| 2.722,41 |
| 680,60 |
| 3.403,01 | |||
| PERCENTURAL EM RELAÇÃO AO VALOR TOTAL |
|
|
|
|
| 0,37% | |||
11,00 | REVESTIMENTO | |||||||||
11.1 | Chapisco parede interna 1:3 | m² | 883,29 | 2,96 | 2.615,42 | 0,33 | 290,60 | 3,29 | 2.906,02 | |
11.2 | Emboço Parede interna 1:2:8 | m² | 883,29 | 18,52 | 16.354,11 | 7,94 | 7.008,91 | 26,45 | 23.363,02 | |
11.3 | Reboco parede interna | m² | 668,51 | 14,81 | 9.897,32 | 1,65 | 1.099,70 | 16,45 | 10.997,02 | |
11.4 | Cerâmica parede interna com argamassa pré fabricada | m² | 214,77 | 29,70 | 6.378,79 | 3,30 | 708,75 | 33,00 | 7.087,54 | |
11.5 | Chapisco externo 1:3 (5mm) | m² | 775,83 | 4,56 | 3.540,11 | 0,51 | 393,35 | 5,07 | 3.933,46 | |
11.6 | Emboço externo 1:2:6 | m² | 775,83 | 13,66 | 10.595,51 | 5,85 | 4.540,93 | 19,51 | 15.136,44 | |
11.7 | Reboco parede externo | m² | 775,83 | 14,81 | 11.486,16 | 1,65 | 1.276,24 | 16,45 | 12.762,40 | |
11.8 | Forro PVC | m² | 255,80 | 13,41 | 3.430,28 | 1,49 | 381,14 | 14,90 | 3.811,42 | |
| TOTAL DO ITEM |
| 64.297,71 |
| 15.699,63 |
| 79.997,33 | |||
| PERCENTURAL EM RELAÇÃO AO VALOR TOTAL |
|
|
|
|
| 8,73% | |||
12,00 | PAVIMENTAÇÃO | |||||||||
12.1 | Contra-piso para regularização dos pisos (e=5cm) | m² | 276,08 | 298,12 | 82.304,97 | 74,53 | 20.576,24 | 372,65 | 102.881,21 | |
12.2 | Piso cerâmico assentados com argamassa industrializa e rejuntados | m² | 264,73 | 16,69 | 4.417,81 | 7,15 | 1.893,35 | 23,84 | 6.311,16 | |
12.3 | Rodapé cerâmico 8cm | ml | 234,87 | 1,16 | 271,98 | 2,70 | 634,62 | 3,86 | 906,60 | |
12.4 | Piso-grama | m² | 123,92 | 40,59 | 5.030,16 | 10,15 | 1.257,54 | 50,74 | 6.287,70 | |
| TOTAL DO ITEM |
| 92.024,92 |
| 24.361,75 |
| 116.386,67 | |||
| PERCENTURAL EM RELAÇÃO AO VALOR TOTAL |
|
|
|
|
| 12,71% | |||
13,00 | ESQUADRIAS | |||||||||
13.1 | Janela de correr 4 folhas (120x210) alumínio | un | 2,00 | 755,01 | 1.510,02 | 83,89 | 167,78 | 838,90 | 1.677,80 | |
13.2 | Janela de correr 4 folhas (120x150) alumínio | un | 5,00 | 743,72 | 3.718,58 | 82,64 | 413,18 | 826,35 | 4.131,75 | |
13.3 | Janela de correr 2 folhas (120x180) alumínio | un | 6,00 | 751,87 | 4.511,21 | 83,54 | 501,25 | 835,41 | 5.012,46 | |
13.4 | Janela de correr 2 folhas (120x100) alumínio | un | 2,00 | 470,86 | 941,72 | 52,32 | 104,64 | 523,18 | 1.046,36 | |
13.5 | Janela máximo-ar (60x70) alumínio | un | 4,00 | 277,11 | 1.108,44 | 30,79 | 123,16 | 307,90 | 1.231,60 | |
13.6 | Porta de abrir (120x210) Madeira Chapeada | un | 1,00 | 274,91 | 274,91 | 30,55 | 30,55 | 305,45 | 305,45 | |
13.7 | Porta de abrir (80x210) Madeira Chapeada | un | 8,00 | 249,98 | 1.999,87 | 27,78 | 222,21 | 277,76 | 2.222,08 | |
13.8 | Porta de abrir 2 folhas (100x210) Madeira Chapeada | un | 1,00 | 264,19 | 264,19 | 29,35 | 29,35 | 293,54 | 293,54 | |
13.9 | Porta de abrir (90x210) Madeira Chapeada | un | 2,00 | 252,59 | 505,17 | 28,07 | 56,13 | 280,65 | 561,30 | |
13.10 | Porta de abrir (70X210) Madeira Chapeada | un | 2,00 | 226,44 | 452,88 | 25,16 | 50,32 | 251,60 | 503,20 | |
13.11 | Porta de correr 2 folhas (210X210) alumínio | un | 3,00 | 696,87 | 2.090,61 | 77,43 | 232,29 | 774,30 | 2.322,90 | |
13.12 | Porta garagem | un | 1,00 | 3.420,00 | 3.420,00 | 380,00 | 380,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | |
13.13 | Corrimão e Guarda-Corpo | m | 18,24 | 226,25 | 4.126,82 | 25,14 | 458,54 | 251,39 | 4.585,35 | |
| TOTAL DO ITEM |
| 24.924,41 |
| 2.769,38 |
| 27.693,79 | |||
| PERCENTURAL EM RELAÇÃO AO VALOR TOTAL |
|
|
|
|
| 3,02% | |||
14,00 | INSTALAÇÕES | |||||||||
14.1 | Instalações elétricas/telefônica | vb | 1,00 | 11.832,00 | 11.832,00 | 4.250,00 | 4.250,00 | 16.082,00 | 16.082,00 | |
14.2 | Instalações hidrosanitárias | vb | 1,00 | 15.673,00 | 15.673,00 | 8.975,00 | 8.975,00 | 24.648,00 | 24.648,00 | |
14.3 | Instalações preventivo de incêndio | vb | 1,00 | 4.690,00 | 4.690,00 | 2.910,00 | 2.910,00 | 7.600,00 | 7.600,00 | |
14.4 | Instalações esgoto | vb | 1,00 | 1.365,00 | 1.365,00 | 585,00 | 585,00 | 1.950,00 | 1.950,00 | |
| TOTAL DO ITEM |
| 32.195,00 |
| 16.135,00 |
| 50.280,00 | |||
| PERCENTURAL EM RELAÇÃO AO VALOR TOTAL |
|
|
|
|
| 5,49% | |||
15,00 | PINTURA | |||||||||
15.1 | Selador/fundo preparador 1D - Interno (parede) | m² | 668,51 | 1,59 | 1.062,60 | 0,28 | 187,52 | 1,87 | 1.250,11 | |
15.2 | Pintura acrílica 2D - Interno | m² | 668,51 | 11,33 | 7.574,55 | 2,00 | 1.336,69 | 13,33 | 8.911,24 | |
15.3 | Selador/fundo preparador 1D - Externo | m² | 775,83 | 1,59 | 1.233,18 | 0,28 | 217,62 | 1,87 | 1.450,80 | |
15.4 | Pintura acrílica 2D - Externo | m² | 775,83 | 14,34 | 11.125,01 | 2,53 | 1.963,24 | 16,87 | 13.088,25 | |
| TOTAL DO ITEM |
| 20.995,35 |
| 3.705,06 |
| 24.700,41 | |||
| PERCENTURAL EM RELAÇÃO AO VALOR TOTAL |
|
|
|
|
| 2,70% | |||
16,00 | ELEVADOR | |||||||||
16.1 | Elevador | un | 1,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | |
| TOTAL DO ITEM |
| 60.000,00 |
| 0,00 |
| 60.000,00 | |||
| PERCENTURAL EM RELAÇÃO AO VALOR TOTAL |
|
|
|
|
| 6,55% | |||
17,00 | LIMPEZA FINAL | |||||||||
17.1 | Limpeza final | m² | 339,83 | 0,00 | 0,00 | 2,57 | 873,36 | 2,57 | 873,36 | |
| TOTAL DO ITEM |
|
|
| 0,00 |
| 873,36 |
| 873,36 | |
| PERCENTURAL EM RELAÇÃO AO VALOR TOTAL |
|
|
|
|
| 0,10% | |||
18,00 | DOCUMENTAÇÃO | |||||||||
18.1 | Habite-se | vb | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 206,46 | 206,46 | 206,46 | 206,46 | |
| TOTAL DO ITEM |
|
|
| 0,00 |
| 206,46 |
| 206,46 | |
| PERCENTURAL EM RELAÇÃO AO VALOR TOTAL |
| 0,02% | |||||||
TOTAL MATERIAL (R$): 385.576,00 | TOTAL MÃO DE OBRA (R$): 275.121,58 | TOTAL MATERIAL E MÃO DE OBRA (R$): | 732.684,75 | |||||||
TOTAL DA OBRA + BDI (R$) | 915.855,93 | |||||||||
* O orçamento da obra foi realizado em concordância com os projetos e memoriais descritivos | ||||||||||
* Os valores de encargos sociais já estão inclusos no valor da mão de obra dos serviços | ||||||||||
| ||||||||||
[pic 1][pic 2]
...