A Rede de Esgotamento Na Engenharia
Por: Letícia Miléo • 6/6/2021 • Trabalho acadêmico • 2.285 Palavras (10 Páginas) • 177 Visualizações
Rede de Esgoto
Segundo Tsutiya e Sobrinho (2000) o esgoto doméstico é um despejo líquido resultante do uso da água pelo homem em seus hábitos higiênico e necessidade fisiológicas. Juntamente com as águas de infiltração e os resíduos líquidos industriais, o esgoto doméstico compõe o esgoto sanitário de um município.
Seguindo a análise do município de Mundo Novo, levantam-se os dados do esgotamento doméstico da Zona Alta da cidade que contribuem para o esgoto sanitário.
Área atendida e População de Projeto
A área atendida pela rede de esgoto a ser dimensionada será a classificada como Zona Alta. Ela corresponde ao somatório de 318 lotes e população de (5 habitantes por lote) 1590 habitantes.
A área em questão está representada abaixo:
[pic 1]
Traçado da rede de esgoto
[pic 2]
Dimensionamento da rede coletora de esgoto
A partir dos resultados dos trabalhos anteriores e deste, das normas da ABNT e do documento Análise de Viabilidade Técnica Operacional (AVTO) da Saneago, foram levantados os seguintes dados para serem utilizados no dimensionamento da rede coletora de esgoto:
Dado | Valor | Unidade |
Lotes | 318 | u |
População (P) | 1590 | hab |
Coef. de retorno (C) | 0,8 | |
Consumo per capita (q) | 107,68 | L/hab.dia |
Coef. máxima horária (K2) | 1,5 | |
Coef. vazão máxima (K3) | 0,5 | |
Coef. Vazão máxima diário (K1) | 1,2 | |
Vazão específica creche (QespA) | 25000 | L/d |
Taxa de infiltração (Txinf) | 0,05 | L/s.km |
Trecho Total (LT) | 3197,21 | m |
Tabela 1: Dados para cálculos
A partir desses dados pudemos então calcular as vazões e taxas de contribuição:
- Vazão doméstica (Qd)
A inicial calculada a partir da fórmula:
[pic 3]
e a final calculada a partir da fórmula:
[pic 4]
- Vazão específica (Qesp)
Calculada a partir da fórmula:
[pic 5]
- Vazão de infiltração (Qinf)
Calculada a partir da fórmula:
[pic 6]
- Vazão de esgoto (Qe)
A inicial calculada a partir da fórmula:
[pic 7]
e a final calculada a partir da fórmula:
[pic 8]
- Taxa de contribuição (Tx)
A inicial calculada a partir da fórmula:
[pic 9]
e a final calculada a partir da fórmula:
[pic 10]
Os resultados encontrados estão expressos na tabela a seguir:
Grandeza | Valor | Unidade |
Vazão doméstica (Qd,i) | 1,189 | L/s |
Vazão doméstica (Qd,f) | 2,854 | L/s |
Vazão específica (Qesp) | 0,231 | L/s |
Vazão de infiltração (Qinf) | 0,160 | L/s |
Vazão de esgoto (Qe,i) | 1,349 | L/s |
Vazão de esgoto (Qe,f) | 3,245 | L/s |
Taxa de contribuição (Tx,i) | 0,000422 | L/s.m |
Taxa de contribuição (Tx,f) | 0,001015 | L/s.m |
Tabela 2: Resultado Vazões e Taxas de contribuição
De posse desses dados, iniciou-se o preenchimento da Planilha Rede de Esgoto (Anexo I) aonde, a partir da extensão e cotas de cada trecho do traçado, suas especificidades foram calculadas para adequar o projeto.
Calculou-se inicialmente as vazões de projeto para cada trecho. A vazão de projeto (Qp) de um trecho é o somatório da sua vazão de montante (Qm) com sua vazão de trecho (Qt), calculada através da multiplicação da extensão do trecho com a taxa de contribuição inicial e final. Sabe-se, porém, que a vazão de projeto mínima por trecho em função do uso da bacia sanitária é de 1,5L/s, e, caso a vazão de projeto seja inferior ao valor mínimo, o valor mínimo deverá ser considerado.
Os valores encontrados encontram-se na tabela abaixo, todos em L/s:
Trecho | Qm | Qt | Qj | Qp |
TR 1 - 2 | 0 | 0,023 | 0,023 | 1,5 |
0 | 0,055 | 0,055 | 1,5 | |
TR 2 - 3 | 0,023 | 0,027 | 0,050 | 1,5 |
0,055 | 0,065 | 0,120 | 1,5 | |
TR 3 - 4 | 0,050 | 0,034 | 0,084 | 1,5 |
0,120 | 0,081 | 0,201 | 1,5 | |
TR 4 - 5 | 0,084 | 0,027 | 0,111 | 1,5 |
0,201 | 0,065 | 0,266 | 1,5 | |
TR 5 - 8 | 0,111 | 0,031 | 0,142 | 1,5 |
0,266 | 0,076 | 0,342 | 1,5 | |
TR 6 - 7 | 0 | 0,021 | 0,021 | 1,5 |
0 | 0,051 | 0,051 | 1,5 | |
TR 7 - 8 | 0,021 | 0,032 | 0,053 | 1,5 |
0,051 | 0,076 | 0,128 | 1,5 | |
TR 8 - 9 | 0,195 | 0,034 | 0,229 | 1,5 |
0,469 | 0,081 | 0,550 | 1,5 | |
TR 9 - 10 | 0,229 | 0,034 | 0,262 | 1,5 |
0,550 | 0,081 | 0,631 | 1,5 | |
TR 10 - 11 | 0,262 | 0,034 | 0,296 | 1,5 |
0,631 | 0,081 | 0,713 | 1,5 | |
TR 11 - 18 | 0,296 | 0,027 | 0,323 | 1,5 |
0,713 | 0,064 | 0,776 | 1,5 | |
TR 12 - 13 | 0 | 0,029 | 0,029 | 1,5 |
0 | 0,071 | 0,071 | 1,5 | |
TR 13 - 14 | 0,029 | 0,034 | 0,063 | 1,5 |
0,071 | 0,081 | 0,152 | 1,5 | |
TR 14 - 15 | 0,063 | 0,034 | 0,097 | 1,5 |
0,152 | 0,081 | 0,233 | 1,5 | |
TR 15 - 17 | 0,097 | 0,014 | 0,111 | 1,5 |
0,233 | 0,033 | 0,266 | 1,5 | |
TR 16 - 17 | 0 | 0,023 | 0,023 | 1,5 |
0 | 0,055 | 0,055 | 1,5 | |
TR 17 - 18 | 0,134 | 0,029 | 0,163 | 1,5 |
0,321 | 0,070 | 0,391 | 1,5 | |
TR 18 - 50 | 0,485 | 0,028 | 0,513 | 1,5 |
1,168 | 0,067 | 1,235 | 1,5 | |
TR 19 - 20 | 0 | 0,027 | 0,027 | 1,5 |
0 | 0,064 | 0,064 | 1,5 | |
TR 20 - 21 | 0,027 | 0,034 | 0,060 | 1,5 |
0,064 | 0,081 | 0,146 | 1,5 | |
TR 21 - 22 | 0,060 | 0,034 | 0,094 | 1,5 |
0,146 | 0,081 | 0,227 | 1,5 | |
TR 22 - 23 | 0,094 | 0,016 | 0,111 | 1,5 |
0,227 | 0,039 | 0,266 | 1,5 | |
TR 23 - 24 | 0,111 | 0,030 | 0,141 | 1,5 |
0,266 | 0,073 | 0,339 | 1,5 | |
TR 24 - 25 | 0,141 | 0,025 | 0,166 | 1,5 |
0,339 | 0,060 | 0,399 | 1,5 | |
TR 25 - 32 | 0,166 | 0,015 | 0,181 | 1,5 |
0,399 | 0,036 | 0,434 | 1,5 | |
TR 26 - 27 | 0 | 0,025 | 0,025 | 1,5 |
0 | 0,061 | 0,061 | 1,5 | |
TR 27 - 28 | 0,025 | 0,034 | 0,059 | 1,5 |
0,061 | 0,081 | 0,142 | 1,5 | |
TR 28 - 29 | 0,059 | 0,013 | 0,072 | 1,5 |
0,142 | 0,032 | 0,174 | 1,5 | |
TR 29 - 31 | 0,072 | 0,034 | 0,106 | 1,5 |
0,174 | 0,081 | 0,255 | 1,5 | |
TR 30 - 31 | 0 | 0,032 | 0,032 | 1,5 |
0 | 0,077 | 0,077 | 1,5 | |
TR 31 - 32 | 0,138 | 0,029 | 0,167 | 1,5 |
0,332 | 0,069 | 0,401 | 1,5 | |
TR 32 - 39 | 0,347 | 0,030 | 0,377 | 1,5 |
0,836 | 0,071 | 0,907 | 1,5 | |
TR 33 - 34 | 0 | 0,028 | 0,028 | 1,5 |
0 | 0,067 | 0,067 | 1,5 | |
TR 34 - 35 | 0,028 | 0,030 | 0,058 | 1,5 |
0,067 | 0,073 | 0,140 | 1,5 | |
TR 35 - 36 | 0,058 | 0,029 | 0,087 | 1,5 |
0,140 | 0,070 | 0,210 | 1,5 | |
TR 36 - 37 | 0,087 | 0,034 | 0,121 | 1,5 |
0,210 | 0,081 | 0,291 | 1,5 | |
TR 37 - 38 | 0,121 | 0,034 | 0,155 | 1,5 |
0,291 | 0,081 | 0,372 | 1,5 | |
TR 38 - 39 | 0,155 | 0,024 | 0,179 | 1,5 |
0,372 | 0,058 | 0,430 | 1,5 | |
TR 39 - 40 | 0,556 | 0,027 | 0,583 | 1,5 |
1,337 | 0,066 | 1,403 | 1,5 | |
TR 40 - 48 | 0,583 | 0,011 | 0,594 | 1,5 |
1,403 | 0,026 | 1,429 | 1,5 | |
TR 41 - 42 | 0 | 0,021 | 0,021 | 1,5 |
0 | 0,050 | 0,050 | 1,5 | |
TR 42 - 43 | 0,021 | 0,034 | 0,055 | 1,5 |
0,050 | 0,081 | 0,131 | 1,5 | |
TR 43 - 45 | 0,055 | 0,010 | 0,065 | 1,5 |
0,131 | 0,025 | 0,156 | 1,5 | |
TR 44 - 45 | 0 | 0,022 | 0,022 | 1,5 |
0 | 0,053 | 0,053 | 1,5 | |
TR 45 - 46 | 0,087 | 0,034 | 0,121 | 1,5 |
0,209 | 0,081 | 0,290 | 1,5 | |
TR 46 - 47 | 0,121 | 0,034 | 0,154 | 1,5 |
0,290 | 0,081 | 0,372 | 1,5 | |
TR 47 - 48 | 0,154 | 0,028 | 0,182 | 1,5 |
0,372 | 0,067 | 0,439 | 1,5 | |
TR 48 - 49 | 0,776 | 0,034 | 0,810 | 1,5 |
1,868 | 0,081 | 1,949 | 1,9 | |
TR 49 - 50 | 0,810 | 0,026 | 0,836 | 1,5 |
1,949 | 0,062 | 2,010 | 2,0 |
Tabela 3: Vazões de projeto
...