A TABELA TERMODINÂMICA
Por: Thiago Wilgner • 28/10/2021 • Bibliografia • 4.967 Palavras (20 Páginas) • 149 Visualizações
Tempo(s) Deformação(mm) Força(N)
0.016667 0.00000 97.716
0.18333 0.00034524 97.716
0.21667 0.00069048 97.716
0.25000 0.0010357 97.716
0.28333 0.0014673 97.716
0.33333 0.0018988 97.716
0.38333 0.0023304 97.716
0.43333 0.0027619 97.716
0.48333 0.0031935 97.716
0.51667 0.0035387 97.716
0.56667 0.0038839 97.716
0.60000 0.0042292 97.716
0.65000 0.0045744 97.716
0.71667 0.0049197 97.716
0.78333 0.0052649 97.716
0.83333 0.0056965 97.716
0.88333 0.0061280 97.716
0.93333 0.0065596 99.401
0.98333 0.0069048 97.716
1.0333 0.0073364 99.401
1.0667 0.0076816 99.401
1.1000 0.0080268 99.401
1.1333 0.0083721 101.09
1.1667 0.0087173 102.77
1.2000 0.0090626 102.77
1.2500 0.0094941 104.45
1.3000 0.0099256 106.14
1.3333 0.010271 107.82
1.3833 0.010702 111.19
1.4333 0.011134 111.19
1.4833 0.011479 114.56
1.5333 0.011911 114.56
1.5833 0.012256 116.25
1.6167 0.012601 116.25
1.6667 0.013033 117.93
1.7167 0.013378 117.93
1.7667 0.013810 119.62
1.8167 0.014155 121.30
1.8667 0.014500 121.30
1.9000 0.014845 122.99
1.9500 0.015277 124.67
2.0000 0.015708 124.67
2.0500 0.016140 126.36
2.1000 0.016572 126.36
2.1500 0.016917 128.04
2.1833 0.017262 128.04
2.2333 0.017694 129.73
2.2833 0.018125 129.73
2.3333 0.018557 131.41
2.3833 0.018988 133.10
2.4333 0.019333 133.10
2.4833 0.019765 133.10
2.5333 0.020197 134.78
2.5833 0.020542 136.47
2.6167 0.020887 136.47
2.6667 0.021232 138.15
2.7167 0.021664 138.15
2.7667 0.022095 139.83
2.8167 0.022527 141.52
2.8667 0.022958 141.52
2.9167 0.023390 141.52
2.9667 0.023822 143.20
3.0167 0.024253 143.20
3.0667 0.024685 144.89
3.1167 0.025116 146.57
3.1500 0.025461 146.57
3.2000 0.025893 146.57
3.2500 0.026325 148.26
3.3000 0.026670 149.94
3.3500 0.027101 149.94
3.4000 0.027447 149.94
3.4333 0.027792 151.63
3.4833 0.028137 153.31
3.5333 0.028482 153.31
3.5833 0.028914 153.31
3.6333 0.029345 153.31
3.6833 0.029691 155.00
3.7167 0.030036 156.68
3.7667 0.030467 156.68
3.8167 0.030899 158.37
3.8667 0.031331 160.05
3.9167 0.031762 160.05
3.9667 0.032194 161.74
4.0167 0.032625 161.74
4.0667 0.033057 163.42
4.1167 0.033488 163.42
4.1667 0.033834 165.11
4.2167 0.034265 165.11
4.2667 0.034610 165.11
4.3167 0.035042 168.48
4.3667 0.035387 168.48
4.4000 0.035732 170.16
4.4500 0.036078 170.16
4.5000 0.036509 171.85
4.5500 0.036941 171.85
4.6167 0.037372 175.21
4.6500 0.037717 175.21
4.6833 0.038063 175.21
4.7333 0.038494 175.21
4.7833 0.038926 178.58
4.8167 0.039271 178.58
4.8667 0.039703 178.58
4.9167 0.040134 180.27
4.9667 0.040566 180.27
5.0167 0.040911 181.95
5.0667 0.041342 181.95
5.1167 0.041688 185.32
5.1500
...