Experiencia mec flu
Por: lucascchaves • 2/7/2015 • Relatório de pesquisa • 688 Palavras (3 Páginas) • 194 Visualizações
Laboratório de Mecânica dos fluídos
Experimento 5 – Perda de pressão/ de carga/ de energia
Lucas Criscuolo Chaves RA:131010573
Roberto Takitane RA:131010841
Equações utilizadas no experimento:
(1)[pic 1]
(2)[pic 2]
(3)[pic 3]
(4)[pic 4]
(5)[pic 5]
(6)[pic 6]
Sendo: = 9810 N/m³[pic 7]
=1,225 kg/m³[pic 8]
=12,017 N/m³[pic 9]
g = 9,81 m/s²
=17,2. 10–6 Pa.s[pic 10]
Resultados e discussões:
A partir da diferença de altura no manômetro de cada ponto medido foi possível calcular a pressão relativa dinâmica pela equação (1), utilizando esses valores calculados e com a equação (3) calculou-se a velocidade em cada ponto. Utilizando a equação (2) foi possível calcular a diferença de altura no manômetro em metro de coluna de ar. Assim, utilizando esses dados e as velocidades calculadas com a utilização da equação (4), calculou-se o fator de atrito. Utilizando a equação (5) foi possível calcular o ? e com a equação (6) a vazão.
Tabela 1: Dados coletados e calculados para o tubo liso de diâmetro 38mm
| ΔHp (mca) | ΔHp (mcar) | ΔHd (mca) | V (m/s) | f | Re | Q (m/s) |
1 | 0,003 | 2,4490 | 0,001 | 4,0020 | 0,0228005 | 10610,06 | 0,00454 |
2 | 0,009 | 7,3471 | 0,002 | 5,6597 | 0,0342007 | 15004,89 | 0,00642 |
3 | 0,015 | 12,2452 | 0,004 | 8,0041 | 0,0285006 | 21220,12 | 0,00908 |
4 | 0,018 | 14,6942 | 0,006 | 9,8030 | 0,0228005 | 25989,23 | 0,01112 |
5 | 0,003 | 2,4490 | 0,007 | 10,5884 | 0,0032572 | 28071,58 | 0,01201 |
6 | 0,029 | 23,6740 | 0,009 | 12,0061 | 0,0244894 | 31830,18 | 0,01361 |
7 | 0,032 | 26,1230 | 0,011 | 13,2733 | 0,0221096 | 35189,59 | 0,01505 |
8 | 0,038 | 31,0211 | 0,013 | 14,4296 | 0,0222158 | 38255,12 | 0,01636 |
9 | 0,042 | 34,2864 | 0,015 | 15,4998 | 0,0212804 | 41092,59 | 0,01758 |
Tabela 2: Dados coletados e calculados para o tubo rugoso de diâmetro 38mm
| ΔHp (mca) | ΔHp (mcar) | ΔHd (mca) | V (m/s) | f | Re | Q (m/s) |
1 | 0,012 | 9,7961 | 0,001 | 4,0020 | 0,0912019 | 10610,06 | 0,00454 |
2 | 0,019 | 15,5105 | 0,002 | 5,6597 | 0,0722015 | 15004,89 | 0,00642 |
3 | 0,033 | 26,9393 | 0,003 | 6,9317 | 0,0836017 | 18377,16 | 0,00786 |
4 | 0,038 | 31,0211 | 0,004 | 8,0041 | 0,0722015 | 21220,12 | 0,00908 |
5 | 0,070 | 57,1440 | 0,006 | 9,8030 | 0,0886685 | 25989,23 | 0,01112 |
Tabela 3: Dados coletados e calculados para o tubo liso de diâmetro 76mm
| ΔHp (mca) | ΔHp (mcar) | ΔHd (mca) | V (m/s) | f | Re | Q (m/s) |
1 | 0,002 | 1,6327 | 0,008 | 11,3195 | 0,0038001 | 60019,56 | 0,05135 |
2 | 0,004 | 3,2654 | 0,010 | 12,6556 | 0,0060801 | 67103,91 | 0,05741 |
3 | 0,010 | 8,1634 | 0,008 | 11,3195 | 0,0190004 | 60019,56 | 0,05135 |
4 | 0,014 | 11,4288 | 0,011 | 13,2733 | 0,0193459 | 70379,18 | 0,06021 |
5 | 0,017 | 13,8778 | 0,014 | 14,9743 | 0,0184575 | 79398,42 | 0,06792 |
6 | 0,020 | 16,3269 | 0,015 | 15,4998 | 0,0202671 | 82185,17 | 0,07031 |
...