PROJETO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO – PILARES E VERIFICAÇÃO DA DESLOCABILIDADE
Por: brunoemirandetti • 26/2/2018 • Trabalho acadêmico • 2.998 Palavras (12 Páginas) • 431 Visualizações
PROJETO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO – PILARES E VERIFICAÇÃO DA DESLOCABILIDADE
ESTUDO DA DESLOCABILIDADE E DIMENSIONAMENTO DE PILARES
Sumário
1. PRÉ-DIMENSIONAMENTO DE PILARES: 2
2. DESAPRUMO: 4
3. VENTOS: DADOS INICIAIS 7
4. DETERMINAÇÃO DOS PARÂMETROS DE INSTABILIDADE γZ: 10
a. Primeira Simulação: 12
i. Seções para primeira simulação: 12
ii. Distribuição de cargas nos pilares, alinhamento posição de vento V0º 13
iii. Distribuição de cargas nos pilares, alinhamento posição de vento V90º 15
b. Segunda Simulação: 17
i. Seções para segunda simulação: 17
ii. Distribuição de cargas nos pilares, alinhamento posição de vento V0º 18
iii. Distribuição de cargas nos pilares, alinhamento posição de vento V90º 20
c. Modelo final aplicando GAMA”z”: 22
d. Esforços finais majorados para vento 0º: 23
e. Esforços finais majorados para vento 90º: 26
5. VERIFICAÇÃO DA DEFORMAÇÃO DA ESTRUTURA SOB CARREGAMENTO DE SERVIÇO: APLICAÇÃO DE 30% DE VENTO : 29
6. DIMENSIONAMENTO DOS PILARES: 30
a. Quadro de esforços pilar P1: 30
b. Verificações pilar P1: 32
c. Dimensionamento P1: 34
a. Quadro de esforços pilar P6: 37
b. Verificações pilar P6: 39
c. Dimensionamento do pilar P6: 41
- PRÉ-DIMENSIONAMENTO DE PILARES:
Quadro de áreas para pré-dimensionamento de pilares
[pic 1]
QUADRO DE PARAMETROS | ||||
a) Carregamentos | ||||
Valor (KN/m²) | 12,00 | Especifico para pavimentos | 10cm | |
Fck (Mpa) | 25,00 | Resistencia do concreto | ||
Andares | 6,00 | Número de andares |
| |
|
|
|
|
|
QUADRO DE REAÇÕES E PRÉ-DIMENSIONAMENTO | |||||||
REAÇÕES | ÁREA (m²) | P (KN/m) | Área de conc (cm²) | b (cm) | h' (cm) | h (cm) | Seção |
P1 | 7,026 | 505,84 | 404,67 | 20,0 | 20,23 | 25,0 | 20x25 |
P2 | 12,32 | 887,22 | 709,78 | 20,0 | 35,49 | 40,0 | 20x40 |
P3 | 12,32 | 887,22 | 709,78 | 20,0 | 35,49 | 40,0 | 20x40 |
P4 | 7,03 | 505,80 | 404,64 | 20,0 | 20,23 | 25,0 | 20x25 |
P5 | 14,05 | 1011,24 | 808,99 | 20,0 | 40,45 | 45,0 | 20x45 |
P6 | 24,6450 | 1774,44 | 1419,55 | 20,0 | 70,98 | 75,0 | 20x75 |
P7 | 24,65 | 1774,44 | 1419,55 | 20,0 | 70,98 | 75,0 | 20x75 |
P8 | 14,05 | 1011,24 | 808,99 | 20,0 | 40,45 | 45,0 | 20x45 |
P9 | 7,03 | 505,84 | 404,67 | 20,0 | 20,23 | 25,0 | 20x25 |
P10 | 12,32 | 887,22 | 709,78 | 20,0 | 35,49 | 40,0 | 20x40 |
P11 | 12,32 | 887,22 | 709,78 | 20,0 | 35,49 | 40,0 | 20x40 |
P12 | 7,02 | 505,62 | 404,50 | 20,0 | 20,22 | 25,0 | 20x25 |
...