PROJETO DE REDE DE DRENAGEM
Por: jeffersonrk • 11/9/2018 • Trabalho acadêmico • 1.113 Palavras (5 Páginas) • 738 Visualizações
[pic 1]
PROJETO DE REDE DE DRENAGEM
RESIDENCIAL PADOKA
Palmas-TO
2018
PROJETO DE REDE DE DRENAGEM
RESIDENCIAL PADOKA
Trabalho realizado na faculdade Católica Do Tocantins, para o curso de Engenharia Ambiental e Sanitária, proposto pelo professor Sebastião Nôleto, na disciplina de Drenagem Urbana, como parte da nota A2 e para o aprendizado acadêmico.
Palmas-TO
Julho/2018
SUMÁRIO
1 Introdução 3
2 Parâmentros de projeto 4
3 Memorial de cálculo 5
3.1 Planilha de cálculo 6
4 Detalhamento da rede 8
5 Lista de materiais 10
6 Orçamento 11
7 Lista de desenhos 12
- INTRODUÇÃO
É comum ouvir falar de enchentes e inundações atualmente, principalmente na região sudeste do país. O estado do Rio de Janeiro é um dos que mais sofrem com esse problema, inúmeras pessoas ficam desalojadas ou desabrigadas a cada ano. Porém, é importante ressaltar que nem só a região sudeste sofre com esse problema, pois o mesmo acontece também em outros lugares.
São vários os danos que as enchentes causam à população atingida, dentre eles a transferência de doenças, como por exemplo, a leptospirose. Além de prejudicar as atividades comerciais locais.
Uma das maneiras mais eficientes de resolver este problema é por meio da construção de redes de micro e macro drenagem, estas, por sua vez, ajudam no escoamento das águas pluviais.
Os fundamentos da drenagem urbana estão basicamente em não transferir os impactos à jusante, evitando a ampliação das cheias naturais, recuperar os corpos hídricos, buscando o reequilibro dos ciclos naturais (hidrólogos, biológicos e ecológicos) e considerar a bacia hidrográfica como unidade espacial de ação.
Ainda convém lembrar que, a Drenagem Urbana possui como principal fundamento, a não transferência dos impactos para a jusante. Com isso, os projetos de drenagem seguem parâmetros das Normas Brasileiras editadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) específicas, a fim de garantir êxito em seu funcionamento tanto na execução das obras, quanto em seu pleno funcionamento.
O município de Palmas, capital do Tocantins possui redes de drenagem consideradas suficientes, mas, ainda existem obras em planejamento e em fase de execução. A expansão do mercado imobiliário e o grande número de loteamentos tem contribuído com o aumento da procura por projetos de redes de drenagem.
O presente projeto, apresentará a proposta da rede de drenagem urbana para o Residencial PADOKA, localizado neste munícipio, onde foi levado em conta todos os parâmetros específicos priorizando a qualidade e o baixo custo simultaneamente.
- PARÂMETROS DE PROJETO
A elaboração do projeto é baseada nos parâmetros e faixas de recomendações para o dimensionamento de unidades componentes de um projeto para um sistema de drenagem urbana das seguintes Normas Brasileiras editadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).
a) Coeficiente de Runoff = 0,65
b) Tempo de concentração inicial = 5 minutos
c) Tempo de recorrência = 10 anos
d) Declividade mínima da rede coletora = 0,5%
e) Diâmetro mínimo da rede coletora = 400 mm
f) Recobrimento mínimo da rede = 1,00 m
g) Recobrimento máximo da rede = 5,0 m
h) Hd = maior que 0,10 e menor que 0,85
i) Velocidade mínima de escoamento = 0,75 m⁄s
j) Velocidade máxima de escoamento = 5,0 m/s
k) Coeficiente de rugosidade do tubo = 0,015 (Manning)
- MEMORIAL DE CÁLCULO
O cálculo da rede coletora de águas pluviais é de acordo com as bocas de lobo, os tipos de cruzamentos das vias e conforme a declividade. Ainda, há a vazão de escoamento superficial. Assim, o dimensionamento do sistema foi feito por meio de cálculos matemáticos encontrados nas literaturas, resultando na quantidade de redes, bocas de lobo e diâmetro das tubulações.
Os parâmetros adotados foram:
- Delimitar o trecho de acordo a localização dos PV’s
- Extensão do trecho
- Calcular a área aproximada total L(largura)x Altura para cada trecho
A = Área da bacia que contribui para a seção, em hectares.
T= Tempo de concentração inicial por via de regra utiliza-se 5 minutos para o inicio
C = Coeficiente de escoamento superficial da bacia adotado foi 0,8
A estimativa da intensidade da chuva de projeto está relacionada com os maiores índices de precipitação pluviométrica de uma região. Pela metodologia geralmente utilizada, seleciona-se o posto mais próximo da área de estudo, ou os postos que a envolvem com as séries pluviométricas para determinação da intensidade-duração-frequência e obtenção da equação de chuva intensa da região ou localidade. A duração mínima da chuva será de 5 minutos.
i = Intensidade média da chuva de projeto, em mm/hora
i= 29,3749xTr^0,1471/(td+16,3)^0,845718
Q = C x i x A: Vazão em m3/s
Q= Vazão total= Somatório da Qloc
Tempo de concentração= 5 minutos para o início=>Tc= 57 . L1,155 . H-0,385
- St= Declividade = CTM-CTJ/L
- Cota do PV no terreno
- Cota inferior da galeria: (Montante/ Jusante)
- Profundidade da galeria
- Constante K : K=Q x n x D^-8/3xSg^-1/2
- Ângulo central da superfície livre (Rad)
- Relação altura x diâmetro
- Área molhada em função do ângulo central: A área molhada em m2
- Velocidade de escoamento: V/A
- Tempo de percurso: L/Vx60
3.1 Planilha de dimensionamento de rede
trecho | Extensão | Área (m²) | V CMDAC | Tc (min) | C | I | Q local | Q total | Cota do terreno | ||
(m) | Trecho | Total | (mm/min) | (m3/s) | (m3/s) | montante | jusante | ||||
1--1 | 57 | 0,057 | 1254 | 1254 | 0,74 | 5,00 | 0,65 | 0,0517 | 0,00070 | 0,00070 | 166,90 |
1--2 | 65 | 0,065 | 1579 | 2833 | 0,46 | 3,27 | 0,65 | 0,0517 | 0,00088 | 0,00159 | 166,16 |
1--3 | 65,4 | 0,0654 | 1709 | 4542 | 0,65 | 2,88 | 0,65 | 0,0517 | 0,00096 | 0,00254 | 165,70 |
1--4 | 65,3 | 0,0653 | 1463 | 6005 | 1,25 | 2,24 | 0,65 | 0,0517 | 0,00082 | 0,00336 | 165,05 |
1--5 | 30,5 | 0,0305 | 840 | 6845 | 0,2 | 1,88 | 0,65 | 0,0517 | 0,00047 | 0,00383 | 164,00 |
2--1 | 48,68 | 0,04868 | 655 | 655 | 0,7 | 5,00 | 0,65 | 0,0517 | 0,00037 | 0,00037 | 166,6 |
2--2 | 63,54 | 0,06354 | 1841 | 2496 | 0,3 | 3,76 | 0,65 | 0,0517 | 0,00103 | 0,00140 | 165,9 |
2--3 | 63,86 | 0,06386 | 1923 | 4419 | 0,45 | 3,23 | 0,65 | 0,0517 | 0,00108 | 0,00248 | 165,7 |
2--4 | 64,9 | 0,0649 | 1898 | 6317 | 0,71 | 2,76 | 0,65 | 0,0517 | 0,00106 | 0,00354 | 165,15 |
2--5 | 44,82 | 0,04482 | 730 | 7047 | 0,54 | 2,00 | 0,65 | 0,0517 | 0,00041 | 0,00395 | 164,44 |
2--6 | 28,38 | 0,02838 | 659 | 7706 | 0,2 | 1,73 | 0,65 | 0,0517 | 0,00037 | 0,00432 | 163,9 |
2--7 | 30,02 | 0,03002 | 0 | 7706 | 0,2 | 1,85 | 0,65 | 0,0517 | 0,00000 | 0,00432 | 163,7 |
3--1 | 42,78 | 0,04278 | 940 | 940 | 0,6 | 5,00 | 0,65 | 0,0517 | 0,00053 | 0,00053 | 166,3 |
3--2 | 47,23 | 0,04723 | 420 | 1360 | 0,35 | 2,51 | 0,65 | 0,0517 | 0,00024 | 0,00076 | 165,7 |
3--3 | 63,04 | 0,06304 | 1802 | 3162 | 0,65 | 2,76 | 0,65 | 0,0517 | 0,00101 | 0,00177 | 165,35 |
3--4 | 64,06 | 0,06406 | 1657 | 4819 | 0,65 | 2,82 | 0,65 | 0,0517 | 0,00093 | 0,00270 | 164,7 |
3--5 | 42,7 | 0,0427 | 908 | 5727 | 0,55 | 1,88 | 0,65 | 0,0517 | 0,00051 | 0,00321 | 164,05 |
4--1 | 26,36 | 0,02636 | 592 | 592 | 0,27 | 5,00 | 0,65 | 0,0517 | 0,00033 | 0,00033 | 165,37 |
4--2 | 51,19 | 0,05119 | 286 | 878 | 0,4 | 2,62 | 0,65 | 0,0517 | 0,00016 | 0,00049 | 165,10 |
4--3 | 64,7 | 0,0647 | 1684 | 2562 | 0,7 | 2,77 | 0,65 | 0,0517 | 0,00094 | 0,00143 | 164,70 |
4--4 | 41,7 | 0,0417 | 1370 | 3932 | 0,61 | 1,76 | 0,65 | 0,0517 | 0,00077 | 0,00220 | 164,00 |
4--5 | 9,47 | 0,00947 | 0 | 3932 | 0,69 | 0,30 | 0,65 | 0,0517 | 0,00000 | 0,00220 | 163,39 |
5--1 | 24,59 | 0,02459 | 509 | 509 | 0,3 | 5,00 | 0,65 | 0,0517 | 0,00029 | 0,00029 | 164,8 |
5--2 | 56,97 | 0,05697 | 677 | 1186 | 0,32 | 3,23 | 0,65 | 0,0517 | 0,00038 | 0,00066 | 164,5 |
5--3 | 38,94 | 0,03894 | 763 | 1949 | 0,77 | 1,48 | 0,65 | 0,0517 | 0,00043 | 0,00109 | 163,77 |
5--4 | 71,53 | 0,07153 | 1642 | 3591 | 0,4 | 3,85 | 0,65 | 0,0517 | 0,00092 | 0,00201 | 163 |
...