Relatório de Fenômenos de Transporte
Por: Melina Brito • 17/10/2017 • Trabalho acadêmico • 470 Palavras (2 Páginas) • 222 Visualizações
Aline de Lima Magacho - Matrícula: 30856
Gabriel Ferreira de Souza – Matrícula:
Jessica Naomi Kobayashi - Matrícula: 31696
Romilson Braga Teixeira - Matrícula: 31848
Lucas Menta - Matrícula: 19063
EME412:
Medição de vazão
- INTRODUÇÃO
- MATERIAIS E MÉTODOS
- Materiais
- Modelo Metodológico
Para obter os dados secundários realizaram-se os seguintes cálculos:
A partir do volume coletado e do tempo de coleta obteve-se a taxa de fluxo por tempo, dividindo os dois parâmetros, conforme equação 3.
[pic 1]
Sendo:
– Taxa de Fluxo por Tempo (m3/s)[pic 2]
V – Volume Coletado (m3)
s – Tempo Coletado (seg)
A Taxa de Fluxo da Área Variável foi conseguida pela transformação de unidades da leitura realizada do medidor variável.
Utilizou-se a equação de Bernoulli, equação 1, combinada com a equação de continuidade, formula 2, para calcular a taxa de fluxo da placa do orifício e do medidor Venturi, sendo que para a primeira taxa de fluxo utilizou-se e para a taxa da placa do orifício . [pic 3][pic 4]
Erro
As perdas de Carga foram calculadas pela diferença de altura dos manômetros. Sendo que a Perda do medidor de área variável foi obtida pela diferença entre h4 e h5, a perda da placa de orifício foi pele cálculo de e a perda de Venturi através da diferença entre . [pic 5][pic 6]
- Obtenções dos Dados
Os dados primários como as alturas dos manômetros e a leitura do medidor de área variável obtidos são apresentados na tabela 1.
Tabela 1 - Dados coletados
Área Tubo Ensaio | Área do Orifício | Área Venturi | Volume Coletado | Tempo de Coleta | Leitura Medidor A Variável | h1 | h2 | h3 | h4 | h5 | h6 | h7 | h8 |
A1 (m²) | A2 (m²) | A2 (m²) | V(m³) | t (sec) | (l/min) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) |
0,000792 | 0,000177 | 0,000314 | 4,5 | 60 | 3 | 100 | 90 | 95 | 95 | 25 | 25 | 20 | 21 |
0,000792 | 0,000177 | 0,000314 | 20 | 60 | 18 | 315 | 132 | 258 | 230 | 248 | 158 | 35 | 75 |
0,000792 | 0,000177 | 0,000314 | 19,5 | 60 | 17 | 250 | 88 | 195 | 175 | 90 | 95 | 0 | 25 |
0,000792 | 0,000177 | 0,000314 | 18 | 60 | 16 | 234 | 90 | 185 | 165 | 85 | 90 | 0 | 30 |
0,000792 | 0,000177 | 0,000314 | 18,5 | 60 | 15 | 220 | 95 | 175 | 155 | 80 | 85 | 0 | 30 |
0,000792 | 0,000177 | 0,000314 | 19 | 60 | 14 | 210 | 95 | 168 | 150 | 75 | 78 | 0 | 28 |
0,000792 | 0,000177 | 0,000314 | 20 | 60 | 13 | 190 | 85 | 150 | 135 | 58 | 60 | 0 | 18 |
0,000792 | 0,000177 | 0,000314 | 20 | 60 | 12 | 175 | 88 | 140 | 130 | 55 | 55 | 0 | 18 |
0,000792 | 0,000177 | 0,000314 | 21 | 60 | 11 | 165 | 90 | 135 | 124 | 50 | 50 | 5 | 20 |
0,000792 | 0,000177 | 0,000314 | 18,5 | 60 | 10 | 160 | 94 | 135 | 123 | 45 | 45 | 5 | 20 |
0,000792 | 0,000177 | 0,000314 | 18 | 60 | 9 | 145 | 90 | 120 | 113 | 40 | 42 | 9 | 20 |
0,000792 | 0,000177 | 0,000314 | 10 | 60 | 8 | 138 | 90 | 115 | 110 | 40 | 40 | 10 | 20 |
0,000792 | 0,000177 | 0,000314 | 9 | 60 | 7 | 138 | 90 | 110 | 105 | 35 | 35 | 15 | 20 |
0,000792 | 0,000177 | 0,000314 | 7,5 | 60 | 6 | 120 | 90 | 105 | 104 | 34 | 34 | 15 | 20 |
0,000792 | 0,000177 | 0,000314 | 7 | 60 | 5 | 115 | 90 | 103 | 100 | 30 | 30 | 16 | 20 |
0,000792 | 0,000177 | 0,000314 | 6 | 60 | 4 | 105 | 90 | 100 | 95 | 30 | 30 | 20 | 21 |
Fonte: Laboratório de Fenômenos de Transporte – UNIFEI
...