Relatorio fisica
Por: raissapachecoc • 8/3/2016 • Relatório de pesquisa • 678 Palavras (3 Páginas) • 306 Visualizações
Experimento 1 – Movimento Uniforme
Movimento Uniforme:
O Movimento Uniforme é qualquer movimento realizado por um corpo que percorre distâncias iguais em tempos iguais. No MU, o corpo não necessita estar se movimentando em linha reta, em círculos ou em qualquer outra forma, basta que a sua velocidade escalar se mantenha a mesma por todo o tempo. Então, a velocidade escalar média é igual à velocidade escalar, pois o corpo mantém a mesma velocidade em todo o trajeto.
No experimento foram utilizados os seguintes materiais:
- Motor
- Cordão
- Bloco de madeira
- Cronometro
- Régua
- Papel e caneta
O experimento ocorreu da seguinte forma:
Primeiro, usou-se a régua para fazer marcas de 10 em 10 centímetros até formarem 1 metro de comprimento ao longo de uma mesa. Depois, posicionou-se o motor, que estava amarrado com o cordão e na outra extremidade do cordão havia o bloco de madeira. Dessa forma, o motor, com uma velocidade constante, ia “puxando” o cordão e, consequentemente, o bloco de madeira até a metragem desejada. Com o caderno e a caneta, fez-se uma tabela para registrar os espaços percorridos, o tempo de duração e a velocidade média a qual seria calculada posteriormente. E o experimento começou da seguinte forma: o professor acionava o motor no qual puxava o cordão acoplado ao bloco de madeira, os alunos, usavam o cronometro para medir o tempo gasto durante determinados espaços. Ao final de cada medida, as mesas formadas por cerca de 4 alunos, cada, comparavam seus tempos. E, ao final do experimento, fizemos uma tabela e um gráfico para demonstrar melhor o experimento
Resultados
nºmed | x(m) | t1 (s) | t2(s) | t3(s) | t4(s) | t5(s) | t6(s) | t7(s) | tm(s) | Vi (m/s) |
1 | 0,10 | 1,40 | 1,40 | 1,38 | 1,32 | 1,50 | 1,28 | 1,50 | 1,41 | 0,071 |
2 | 0,20 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 3,09 | 3,00 | 2,82 | 2,66 | 2,86 | 0,070 |
3 | 0,30 | 4,60 | 4,10 | 4,25 | 4,12 | 4,03 | 4,60 | 4,16 | 4,21 | 0,071 |
4 | 0,40 | 8,30 | 8,40 | 5,31 | 5,28 | 5,13 | 5,10 | 5,41 | 6,13 | 0,065 |
5 | 0,50 | 6,55 | 8,80 | 6,69 | 6,78 | 6,59 | 6,53 | 6,65 | 6,95 | 0,072 |
6 | 0,60 | 7,29 | 7,80 | 7,54 | 7,84 | 8,00 | 7,78 | 8,80 | 7,81 | 0,077 |
7 | 0,70 | 8,82 | 8,70 | 9,25 | 9,53 | 9,47 | 9,22 | 9,25 | 9,18 | 0,076 |
8 | 0,80 | 10,37 | 10,70 | 10,22 | 10,65 | 10,54 | 10,38 | 10,43 | 10,47 | 0,076 |
9 | 0,90 | 11,58 | 12,70 | 11,97 | 11,90 | 12,04 | 11,62 | 11,91 | 11,96 | 0,075 |
10 | 1,00 | 13,08 | 12,70 | 13,22 | 13,47 | 13,43 | 13,25 | 13,31 | 13,21 | 0,076 |
0,0730 |
...