TRABALHO DE ENGENHARIA ECONÔMICA
Por: Jéssica Simões • 27/2/2016 • Trabalho acadêmico • 777 Palavras (4 Páginas) • 430 Visualizações
[pic 1]
UNIVERSIDADE DO SUL DE SANTA CATARINA
GRADUAÇÃO: ENGENHARIA DE PRODUÇÃO
DISCIPLINA - ENGENHARIA ECONÔMICA
PROF.. ANTONIO VICTORINO AVILA
EQUIPE: DIEGO MARQUES
DEIVITY ROSA
TRABALHO DE ENGENHARIA ECONÔMICA
Palhoça
2015
I.1 – Trabalho: Análise de fluxo de caixa.
Comparar e analisar as duas alternativas de projetos. Relativos á sua equipe.
EQUIPE |
| PROJETO | F0 | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | F9 | F10 | F11 | F12 | F13 | F14 | SOMA |
E5 | A | -120 | -65 | 65 | 125 | -45 | -48 | -15 | 120 | 130 | 155 | 150 | 180 | 200 | 125 | 15 | 972,00 | |
B | -150 | -78 | 78 | 148 | 58 | -57 | -50 | 145 | 150 | 180 | 170 | 120 | 120 | -30 | -15 | 789,00 |
1 – Elaborar o diagrama de valor presente (VP) dos projetos, em Excel, com os diagramas expostos em um único gráfico.
VP= F0 + [pic 2]
1.1 – Cálculos para levantamento da VP do projeto A.
i % | F0 | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | F9 | F10 | F11 | F12 | F13 | F14 | VP |
0,00 | 972,00 | |||||||||||||||
5,00 | -120 | -61,90 | 58,96 | 107,98 | -37,02 | -37,61 | -11,19 | 85,28 | 87,99 | 99,91 | 92,09 | 105,24 | 111,37 | 66,29 | 7,58 | 554,96 |
10,00 | -120 | -59,09 | 53,72 | 93,91 | -30,74 | -29,80 | -8,47 | 61,58 | 60,65 | 65,74 | 57,83 | 63,09 | 63,73 | 36,21 | 3,95 | 312,30 |
15,00 | -120 | -56,52 | 49,15 | 82,19 | -25,73 | -23,86 | -6,48 | 45,11 | 42,50 | 44,06 | 37,08 | 38,69 | 37,38 | 20,32 | 2,12 | 165,99 |
20,00 | -120 | -54,17 | 45,14 | 72,34 | -21,70 | -19,29 | -5,02 | 33,49 | 30,23 | 30,04 | 24,23 | 24,23 | 22,43 | 11,68 | 1,17 | 74,79 |
25,00 | -120 | -52,00 | 41,60 | 64,00 | -18,43 | -15,73 | -3,93 | 25,17 | 21,81 | 20,80 | 16,11 | 15,46 | 13,74 | 6,87 | 0,66 | 16,13 |
30,00 | -120 | -50,00 | 38,46 | 56,90 | -15,76 | -12,93 | -3,11 | 19,12 | 15,94 | 14,62 | 10,88 | 10,04 | 8,58 | 4,13 | 0,38 | -22,74 |
35,00 | -120 | -48,15 | 35,67 | 50,81 | -13,55 | -10,70 | -2,48 | 14,68 | 11,78 | 10,41 | 7,46 | 6,63 | 5,46 | 2,53 | 0,22 | -49,23 |
40,00 | -120 | -46,43 | 33,16 | 45,55 | -11,71 | -8,92 | -1,99 | 11,38 | 8,81 | 7,50 | 5,19 | 4,44 | 3,53 | 1,57 | 0,13 | -67,78 |
...