APS - pipa
Por: lucas_santos9 • 11/11/2015 • Trabalho acadêmico • 433 Palavras (2 Páginas) • 447 Visualizações
[pic 1] HORÁRIO 2o. semestre 2015 – 3 e 4 NOTURNO – Bloco D sala 04
INÍCIO: |
| FEVEREIRO | x | AGOSTO [pic 2] |
CURSO: Administração de Empresas PERÍODO: | MANHÃ | TARDE | X | NOITE |
[pic 3]
CAMPUS: Brasília
TURMA-MÃE: | CURSO: 49104 | TURMA: AD4P30 | |||
TURMAS-FILHAS: | CURSO: 47407 | TURMA: AD3P30 | |||
CURSO: 49104 | TURMA: AD4Q30 |
Horário | DISCIPLINA | PROFESSOR | Teórica | Prática | Semanal | |
2ª | 19:00 – 20:40 | 555P Matemática Aplicada | Roberto Nunes Ribeiro | x | x | |
21:00 – 22:40 | x | x | ||||
3ª | 18:00 – 18:50 | Orientação de APS sobre GP** | Roberto Bandeira Gonçalves | x | x | |
19:00 – 20:40 | 578P Gestão de Pessoas | Roberto Bandeira Gonçalves | x | x | ||
21:00 – 22:40 | 928Z Direito nas Organizacões* | Mariana Barboza Baeta Neves | x | x | ||
4ª | 18:00 – 18:50 | Orientação de APS sobre GP** | Roberto Bandeira Gonçalves | x | x | |
19:00 – 20:40 | 928Z Direito nas Organizacões* | Mariana Barboza Baeta Neves | x | x | ||
21:00 – 22:40 | 578P Gestão de Pessoas | Roberto Bandeira Gonçalves | x | x | ||
5ª | 19:00 – 20:40 | 588P Processos Organizacionais | João Alfredo M Uchoa | x | x | |
21:00 – 22:40 | x | x | ||||
6ª | 19:00 – 20:40 | 588P Processos Organizacionais | João Alfredo M Uchoa | x | x | |
21:00 – 22:40 | 938Z Matemática Financeira | Roberto Nunes Ribeiro | x | x |
* inclui Estudo Disciplinar de DO – 20 a 30 exercícios respondidos e justificados no sistema – corrigidos pela Profa. Mariana
...