Contabilidade de custos
Por: AmandaFerreira1 • 4/4/2015 • Trabalho acadêmico • 413 Palavras (2 Páginas) • 167 Visualizações
FLUXO DE CAIXA RESTAURANTE SABOR MINEIRO
ANO 1 JAN. FEV. MAR. ABR. MAIO JUN. JUL. AGO. SET. OUT. NOV. DEZ.
VALOR DO INVESTIMENTO R$ 1.000.000,00 1.000.000,00 875.500,00 796.613,13 720.048,22 646.618,57 577.214,47 512.614,76 453.800,09 401.568,22 296.068,22 248.668,22 203.251,57
DESPESAS
ALUGUEL 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
MOVEIS E UTENSILIOS 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DESPESAS COM MATÉRIA-PRIMA (MP) 17.000,00 18.200,00 19.300,00 20.100,00 20.600,00 21.000,00 21.200,00 21.500,00 22.000,00 22.400,00 22.600,00 23.000,00
DESPESAS COM MÃO DE OBRA (MDO) 37.000,00 37.000,00 37.000,00 37.000,00 37.000,00 37.000,00 37.000,00 37.000,00 37.000,00 37.000,00 37.000,00 37.000,00
CUSTOS INDIRETOS DE FABRICAÇÃO (CIF) 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00
DESPESAS COM SEGUROS 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
IMPOSTOS 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00
DESPESAS COM PROPAGANDA 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00
DESPESAS COMPRA DE VEICULOS ENTRADA + 20 PARCELAS 1.000,00 20.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
VENDA 15.000,00 22.813,13 26.235,09 30.170,35 34.695,90 39.900,29 45.885,33 52.768,13 55.900,00 58.500,00 60.683,35 69.785,85
TOTAL DE SAÍDAS 139.500,00 101.700,00 102.800,00 103.600,00 104.100,00 104.500,00 104.700,00 105.000,00 161.400,00 105.900,00 106.100,00 106.500,00
LUCRO 15.000,00 22.813,13 26.235,09 30.170,35 34.695,90 39.900,29 45.885,33 52.768,13 55.900,00 58.500,00 60.683,35 69.785,85
TOTAL 875.500,00 796.613,13 720.048,22 646.618,57 577.214,47 512.614,76 453.800,09 401.568,22 296.068,22 248.668,22 203.251,57 166.537,42
ANO 2 JAN. FEV. MAR. ABR. MAIO JUN. JUL. AGO. SET. OUT. NOV. DEZ.
VALOR DO INVESTIMENTO R$ 1.000.000,00 166.537,42 137.985,87 113.216,74 92.234,15 75.552,43 63.496,62 55.903,02 53.319,74 56.107,29 64.389,21 79.452,71 100.549,39
DESPESAS
ALUGUEL 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
MOVEIS E UTENSILIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DESPESAS COM MATÉRIA-PRIMA (MP) 23.200,00 23.500,00 24.000,00 24.200,00 24.300,00 24.800,00 25.000,00 25.100,00 25.350,00 25.600,00 25.900,00 26.000,00
DESPESAS COM MÃO DE OBRA (MDO) 39.000,00 39.000,00 39.000,00 39.000,00 39.000,00 39.000,00 39.000,00 39.000,00 39.000,00 39.000,00 39.000,00 39.000,00
CUSTOS INDIRETOS DE FABRICAÇÃO (CIF) 22.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00
DESPESAS COM SEGUROS 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
IMPOSTOS 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00
DESPESAS COMPRA DE VEICULOS ENTRADA + 20 PARCELAS 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
VENDA 81.648,45 85.730,87 90.017,41 94.518,28 99.244,19 104.206,40 109.416,72 114.887,55 120.631,92 126.663,50 132.996,68 139.646,51
TOTAL DE SAÍDAS 110.200,00 110.500,00 111.000,00 111.200,00 111.300,00 111.800,00 112.000,00 112.100,00 112.350,00 111.600,00 111.900,00 112.000,00
LUCRO 81.648,45 85.730,87 90.017,41 94.518,28 99.244,19 104.206,40 109.416,72 114.887,55 120.631,92 126.663,50 132.996,68 139.646,51
TOTAL 137.985,87 113.216,74 92.234,15 75.552,43 63.496,62 55.903,02 53.319,74 56.107,29 64.389,21 79.452,71 100.549,39 128.195,90
ANO 3 JAN. FEV. MAR. ABR. MAIO JUN. JUL. AGO. SET. OUT. NOV. DEZ.
VALOR DO INVESTIMENTO R$ 1.000.000,00 128.195,90 150.021,20 180.128,01 53.128,01 102.328,49 161.906,99 232.398,20 314.474,88 409.050,16 516.879,95 638.765,52 775.356,22
DESPESAS
ALUGUEL 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
MOVEIS E UTENSILIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DESPESAS COM MATÉRIA-PRIMA (MP) 26.200,00 26.800,00 27.000,00 27.100,00 27.300,00 27.600,00 27.900,00 28.000,00 28.100,00 28.200,00 28.500,00 28.800,00
DESPESAS COM MÃO DE OBRA (MDO) 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00
CUSTOS INDIRETOS DE FABRICAÇÃO (CIF) 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00
DESPESAS COM SEGUROS 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
IMPOSTOS 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00
VENDA 148.025,30 156.906,81 166.321,21 176.300,48 186.878,50 198.091,21 209.976,68 222.575,28 235.929,79 250.085,57 265.090,70 280.996,14
TOTAL DE SAÍDAS 126.200,00 126.800,00 293.321,21 127.100,00 127.300,00 127.600,00 127.900,00 128.000,00 128.100,00 128.200,00 128.500,00 128.800,00
LUCRO 148.025,30 156.906,81 166.321,21 176.300,48 186.878,50 198.091,21 209.976,68 222.575,28 235.929,79 250.085,57 265.090,70 280.996,14
...