Economia
Por: loirah13 • 11/4/2016 • Trabalho acadêmico • 7.594 Palavras (31 Páginas) • 210 Visualizações
Taxa de Juros Selic
A taxa de juros equivalente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) para títulos federais, relativa ao mês de março de 2016, aplicável no pagamento, na restituição, na compensação ou no reembolso de tributos federais, exigível a partir de 1º de abril de 2016 é de 1,16%.
Mês/Ano 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Janeiro 0,00% 2,58% 1,73% 2,67% 2,18% 1,46% 1,27% 1,53% 1,97% 1,27% 1,38%
Fevereiro 3,63% 2,35% 1,67% 2,13% 2,38% 1,45% 1,02% 1,25% 1,83% 1,08% 1,22%
Março 2,60% 2,22% 1,64% 2,20% 3,33% 1,45% 1,26% 1,37% 1,78% 1,38% 1,53%
Abril 4,26% 2,07% 1,66% 1,71% 2,35% 1,30% 1,19% 1,48% 1,87% 1,18% 1,41%
Maio 4,25% 2,01% 1,58% 1,63% 2,02% 1,49% 1,34% 1,41% 1,97% 1,23% 1,50%
Junho 4,04% 1,98% 1,61% 1,60% 1,67% 1,39% 1,27% 1,33% 1,86% 1,23% 1,59%
Julho 4,02% 1,93% 1,60% 1,70% 1,66% 1,31% 1,50% 1,54% 2,08% 1,29% 1,51%
Agosto 3,84% 1,97% 1,59% 1,48% 1,57% 1,41% 1,60% 1,44% 1,77% 1,29% 1,66%
Setembro 3,32% 1,90% 1,59% 2,49% 1,49% 1,22% 1,32% 1,38% 1,68% 1,25% 1,50%
Outubro 3,09% 1,86% 1,67% 2,94% 1,38% 1,29% 1,53% 1,65% 1,64% 1,21% 1,41%
Novembro 2,88% 1,80% 3,04% 2,63% 1,39% 1,22% 1,39% 1,54% 1,34% 1,25% 1,38%
Dezembro 2,78% 1,80% 2,97% 2,40% 1,60% 1,20% 1,39% 1,74% 1,37% 1,48% 1,47%
Mês/Ano 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Janeiro 1,43% 1,08% 0,93% 1,05% 0,66% 0,86% 0,89% 0,60% 0,85% 0,94% 1,06%
Fevereiro 1,15% 0,87% 0,80% 0,86% 0,59% 0,84% 0,75% 0,49% 0,79% 0,82% 1,00%
Março 1,42% 1,05% 0,84% 0,97% 0,76% 0,92% 0,82% 0,55% 0,77% 1,04% 1,16%
Abril 1,08% 0,94% 0,90% 0,84% 0,67% 0,84% 0,71% 0,61% 0,82% 0,95%
Maio 1,28% 1,03% 0,88% 0,77% 0,75% 0,99% 0,74% 0,60% 0,87% 0,99%
Junho 1,18% 0,91% 0,96% 0,76% 0,79% 0,96% 0,64% 0,61% 0,82% 1,07%
Julho 1,17% 0,97% 1,07% 0,79% 0,86% 0,97% 0,68% 0,72% 0,95% 1,18%
Agosto 1,26% 0,99% 1,02% 0,69% 0,89% 1,07% 0,69% 0,71% 0,87% 1,11%
Setembro 1,06% 0,80% 1,10% 0,69% 0,85% 0,94% 0,54% 0,71% 0,91% 1,11%
Outubro 1,09% 0,93% 1,18% 0,69% 0,81% 0,88% 0,61% 0,81% 0,95% 1,11%
Novembro 1,02% 0,84% 1,02% 0,66% 0,81% 0,86% 0,55% 0,72% 0,84% 1,06%
Dezembro 0,99% 0,84% 1,12% 0,73% 0,93% 0,91% 0,55% 0,79% 0,96% 1,16%
...