A Historia do Computador
Por: baastark • 17/6/2021 • Pesquisas Acadêmicas • 1.813 Palavras (8 Páginas) • 88 Visualizações
1. Por que não devemos perceber o universo rural como sendo excepcionalmente o espaço da produção?
2. Como o IBGE define o par Rural x urbano?
3. De acordo com a OCDE, quais cidades piauienses são urbanas?
Respostas
1 - Pois existe uma diferença entre rural e agrário. O meio rural/zona rural é a área territorial que não está localizada nas mediações urbanas. Já o meio agrário é o que detém os meios de produção e cultivo onde ocorrem as classes econômicas e sociais agrárias, como setor primário, agrícolas, pecuáristas etc.
2 - São Urbanas as áreas municipais (cidades) e distritais (vilas). Já as áreas rurais são as que se definem por estar fora do perimetro urbano.
3 -
Município | Total | Urbana | Urbana | Total | Urbana | Urbana | Área total | Densidade demográfica da unidade territorial |
Acauã | 6.749 | 901 | 901 | [pic 1] 100,00% | [pic 2] 13,00% | [pic 3] 13,00% | 1279,6 | 5,27 |
Agricolândia | 5.098 | 3.602 | 3.602 | [pic 4] 100,00% | [pic 5] 70,00% | [pic 6] 70,00% | 112,4 | 45,35 |
Água Branca | 16.451 | 14.539 | 14.539 | [pic 7] 100,00% | [pic 8] 88,00% | [pic 9] 88,00% | 97,0 | 169,53 |
Alagoinha do Piauí | 7.341 | 2.669 | 2.669 | [pic 10] 100,00% | [pic 11] 36,00% | [pic 12] 36,00% | 533,0 | 13,77 |
Alegrete do Piauí | 5.153 | 2.837 | 2.837 | [pic 13] 100,00% | [pic 14] 55,00% | [pic 15] 55,00% | 282,7 | 18,23 |
Alto Longá | 13.646 | 6.714 | 6.714 | [pic 16] 100,00% | [pic 17] 49,00% | [pic 18] 49,00% | 1737,8 | 7,85 |
Altos | 38.822 | 27.388 | 27.388 | [pic 19] 100,00% | [pic 20] 70,00% | [pic 21] 70,00% | 957,7 | 40,54 |
Alvorada do Gurguéia | 5.050 | 1.849 | 1.849 | [pic 22] 100,00% | [pic 23] 36,00% | [pic 24] 36,00% | 2132,0 | 2,37 |
Amarante | 17.135 | 8.772 | 8.772 | [pic 25] 100,00% | [pic 26] 51,00% | [pic 27] 51,00% | 1155,2 | 14,83 |
Angical do Piauí | 6.672 | 5.214 | 5.214 | [pic 28] 100,00% | [pic 29] 78,00% | [pic 30] 78,00% | 223,4 | 29,86 |
Anísio de Abreu | 9.098 | 4.503 | 4.503 | [pic 31] 100,00% | [pic 32] 49,00% | [pic 33] 49,00% | 337,9 | 26,93 |
Antônio Almeida | 3.039 | 2.224 | 2.224 | [pic 34] 100,00% | [pic 35] 73,00% | [pic 36] 73,00% | 645,7 | 4,71 |
Aroazes | 5.779 | 3.430 | 3.430 | [pic 37] 100,00% | [pic 38] 59,00% | [pic 39] 59,00% | 821,7 | 7,03 |
Aroeiras do Itaim | 2.440 | 238 | 238 | [pic 40] 100,00% | [pic 41] 9,00% | [pic 42] 9,00% | 257,1 | 9,49 |
Arraial | 4.688 | 2.433 | 2.433 | [pic 43] 100,00% | [pic 44] 51,00% | [pic 45] 51,00% | 682,8 | 6,87 |
Assunção do Piauí | 7.503 | 3.378 | 3.378 | [pic 46] 100,00% | [pic 47] 45,00% | [pic 48] 45,00% | 1690,7 | 4,44 |
Avelino Lopes | 11.067 | 6.714 | 6.714 | [pic 49] 100,00% | [pic 50] 60,00% | [pic 51] 60,00% | 1305,5 | 8,48 |
Baixa Grande do Ribeiro | 10.516 | 6.487 | 6.487 | [pic 52] 100,00% | [pic 53] 61,00% | [pic 54] 61,00% | 7808,9 | 1,35 |
Barra D'Alcântara | 3.852 | 2.032 | 2.032 | [pic 55] 100,00% | [pic 56] 52,00% | [pic 57] 52,00% | 263,4 | 14,63 |
Barras | 44.850 | 22.126 | 22.126 | [pic 58] 100,00% | [pic 59] 49,00% | [pic 60] 49,00% | 1719,8 | 26,08 |
Barreiras do Piauí | 3.234 | 1.875 | 1.875 | [pic 61] 100,00% | [pic 62] 57,00% | [pic 63] 57,00% | 2028,3 | 1,59 |
Barro Duro | 6.607 | 4.789 | 4.789 | [pic 64] 100,00% | [pic 65] 72,00% | [pic 66] 72,00% | 131,1 | 50,39 |
Batalha | 25.774 | 9.607 | 9.607 | [pic 67] 100,00% | [pic 68] 37,00% | [pic 69] 37,00% | 1588,9 | 16,22 |
Bela Vista do Piauí | 3.778 | 1.243 | 1.243 | [pic 70] 100,00% | [pic 71] 32,00% | [pic 72] 32,00% | 499,4 | 7,57 |
Belém do Piauí | 3.284 | 1.603 | 1.603 | [pic 73] 100,00% | [pic 74] 48,00% | [pic 75] 48,00% | 243,3 | 13,50 |
Beneditinos | 9.911 | 6.261 | 6.261 | [pic 76] 100,00% | [pic 77] 63,00% | [pic 78] 63,00% | 788,6 | 12,57 |
Bertolínia | 5.319 | 3.894 | 3.894 | [pic 79] 100,00% | [pic 80] 73,00% | [pic 81] 73,00% | 1225,3 | 4,34 |
Betânia do Piauí | 6.015 | 1.678 | 1.678 | [pic 82] 100,00% | [pic 83] 27,00% | [pic 84] 27,00% | 564,7 | 10,65 |
Boa Hora | 6.296 | 1.524 | 1.524 | [pic 85] 100,00% | [pic 86] 24,00% | [pic 87] 24,00% | 337,6 | 18,65 |
Bocaina | 4.369 | 1.746 | 1.746 | [pic 88] 100,00% | [pic 89] 39,00% | [pic 90] 39,00% | 268,6 | 16,27 |
Bom Jesus | 22.629 | 17.623 | 17.623 | [pic 91] 100,00% | [pic 92] 77,00% | [pic 93] 77,00% | 5469,2 | 4,14 |
Bom Princípio do Piauí | 5.304 | 1.654 | 1.654 | [pic 94] 100,00% | [pic 95] 31,00% | [pic 96] 31,00% | 521,6 | 10,17 |
Bonfim do Piauí | 5.393 | 1.635 | 1.635 | [pic 97] 100,00% | [pic 98] 30,00% | [pic 99] 30,00% | 289,2 | 18,65 |
Boqueirão do Piauí | 6.193 | 2.666 | 2.666 | [pic 100] 100,00% | [pic 101] 43,00% | [pic 102] 43,00% | 278,3 | 22,25 |
Brasileira | 7.966 | 3.483 | 3.483 | [pic 103] 100,00% | [pic 104] 43,00% | [pic 105] 43,00% | 880,9 | 9,04 |
Brejo do Piauí | 3.850 | 1.426 | 1.426 | [pic 106] 100,00% | [pic 107] 37,00% | [pic 108] 37,00% | 2183,3 | 1,76 |
Buriti dos Lopes | 19.074 | 10.294 | 10.294 | [pic 109] 100,00% | [pic 110] 53,00% | [pic 111] 53,00% | 691,2 | 27,60 |
Buriti dos Montes | 7.974 | 2.421 | 2.421 | [pic 112] 100,00% | [pic 113] 30,00% | [pic 114] 30,00% | 2652,1 | 3,01 |
Cabeceiras do Piauí | 9.928 | 1.657 | 1.657 | [pic 115] 100,00% | [pic 116] 16,00% | [pic 117] 16,00% | 608,5 | 16,31 |
Cajazeiras do Piauí | 3.343 | 1.112 | 1.112 | [pic 118] 100,00% | [pic 119] 33,00% | [pic 120] 33,00% | 514,4 | 6,50 |
Cajueiro da Praia | 7.163 | 2.699 | 2.699 | [pic 121] 100,00% | [pic 122] 37,00% | [pic 123] 37,00% | 271,7 | 26,36 |
Caldeirão Grande do Piauí | 5.671 | 1.662 | 1.662 | [pic 124] 100,00% | [pic 125] 29,00% | [pic 126] 29,00% | 494,9 | 11,46 |
Campinas do Piauí | 5.408 | 1.807 | 1.807 | [pic 127] 100,00% | [pic 128] 33,00% | [pic 129] 33,00% | 831,2 | 6,51 |
Campo Alegre do Fidalgo | 4.693 | 1.224 | 1.224 | [pic 130] 100,00% | [pic 131] 26,00% | [pic 132] 26,00% | 657,8 | 7,13 |
Campo Grande do Piauí | 5.592 | 1.569 | 1.569 | [pic 133] 100,00% | [pic 134] 28,00% | [pic 135] 28,00% | 311,8 | 17,93 |
Campo Largo do Piauí | 6.803 | 1.430 | 1.430 | [pic 136] 100,00% | [pic 137] 21,00% | [pic 138] 21,00% | 477,8 | 14,24 |
Campo Maior | 45.177 | 33.521 | 33.521 | [pic 139] 100,00% | [pic 140] 74,00% | [pic 141] 74,00% | 1675,7 | 26,96 |
Canavieira | 3.921 | 1.738 | 1.738 | [pic 142] 100,00% | [pic 143] 44,00% | [pic 144] 44,00% | 2162,9 | 1,81 |
Canto do Buriti | 20.020 | 11.130 | 11.130 | [pic 145] 100,00% | [pic 146] 55,00% | [pic 147] 55,00% | 4325,6 | 4,63 |
Capitão de Campos | 10.953 | 6.347 | 6.347 | [pic 148] 100,00% | [pic 149] 57,00% | [pic 150] 57,00% | 592,2 | 18,50 |
Capitão Gervásio Oliveira | 3.878 | 1.162 | 1.162 | [pic 151] 100,00% | [pic 152] 29,00% | [pic 153] 29,00% | 1134,1 | 3,42 |
Caracol | 10.212 | 4.028 | 4.028 | [pic 154] 100,00% | [pic 155] 39,00% | [pic 156] 39,00% | 1611,0 | 6,34 |
Caraúbas do Piauí | 5.525 | 972 | 972 | [pic 157] 100,00% | [pic 158] 17,00% | [pic 159] 17,00% | 471,5 | 11,72 |
Caridade do Piauí | 4.826 | 1.579 | 1.579 | [pic 160] 100,00% | [pic 161] 32,00% | [pic 162] 32,00% | 501,3 | 9,63 |
Castelo do Piauí | 18.336 | 11.479 | 11.479 | [pic 163] 100,00% | [pic 164] 62,00% | [pic 165] 62,00% | 2035,2 | 9,01 |
Caxingó | 5.039 | 966 | 966 | [pic 166] 100,00% | [pic 167] 19,00% | [pic 168] 19,00% | 488,2 | 10,32 |
Cocal | 26.036 | 12.020 | 12.020 | [pic 169] 100,00% | [pic 170] 46,00% | [pic 171] 46,00% | 1269,5 | 20,51 |
Cocal de Telha | 4.525 | 2.667 | 2.667 | [pic 172] 100,00% | [pic 173] 58,00% | [pic 174] 58,00% | 282,1 | 16,04 |
Cocal dos Alves | 5.572 | 1.782 | 1.782 | [pic 175] 100,00% | [pic 176] 31,00% | [pic 177] 31,00% | 357,7 | 15,58 |
Coivaras | 3.811 | 1.173 | 1.173 | [pic 178] 100,00% | [pic 179] 30,00% | [pic 180] 30,00% | 485,5 | 7,85 |
Colônia do Gurguéia | 6.036 | 4.850 | 4.850 | [pic 181] 100,00% | [pic 182] 80,00% | [pic 183] 80,00% | 430,6 | 14,02 |
Colônia do Piauí | 7.433 | 2.644 | 2.644 | [pic 184] 100,00% | [pic 185] 35,00% | [pic 186] 35,00% | 947,9 | 7,84 |
Conceição do Canindé | 4.475 | 2.363 | 2.363 | [pic 187] 100,00% | [pic 188] 52,00% | [pic 189] 52,00% | 831,4 | 5,38 |
Coronel José Dias | 4.541 | 1.491 | 1.491 | [pic 190] 100,00% | [pic 191] 32,00% | [pic 192] 32,00% | 1914,8 | 2,37 |
Corrente | 25.407 | 15.693 | 15.693 | [pic 193] 100,00% | [pic 194] 61,00% | [pic 195] 61,00% | 3048,4 | 8,33 |
Cristalândia do Piauí | 7.831 | 2.945 | 2.945 | [pic 196] 100,00% | [pic 197] 37,00% | [pic 198] 37,00% | 1202,9 | 6,51 |
Cristino Castro | 9.981 | 7.262 | 7.262 | [pic 199] 100,00% | [pic 200] 72,00% | [pic 201] 72,00% | 1846,3 | 5,41 |
Curimatá | 10.761 | 7.084 | 7.084 | [pic 202] 100,00% | [pic 203] 65,00% | [pic 204] 65,00% | 2337,5 | 4,60 |
Currais | 4.704 | 924 | 924 | [pic 205] 100,00% | [pic 206] 19,00% | [pic 207] 19,00% | 3156,6 | 1,49 |
Curral Novo do Piauí | 4.869 | 1.379 | 1.379 | [pic 208] 100,00% | [pic 209] 28,00% | [pic 210] 28,00% | 752,3 | 6,47 |
Curralinhos | 4.183 | 1.331 | 1.331 | [pic 211] 100,00% | [pic 212] 31,00% | [pic 213] 31,00% | 345,8 | 12,09 |
Demerval Lobão | 13.278 | 10.873 | 10.873 | [pic 214] 100,00% | [pic 215] 81,00% | [pic 216] 81,00% | 216,8 | 61,24 |
Dirceu Arcoverde | 6.675 | 2.369 | 2.369 | [pic 217] 100,00% | [pic 218] 35,00% | [pic 219] 35,00% | 1017,1 | 6,56 |
Dom Expedito Lopes | 6.569 | 3.572 | 3.572 | [pic 220] 100,00% | [pic 221] 54,00% | [pic 222] 54,00% | 219,1 | 29,99 |
Dom Inocêncio | 9.245 | 2.018 | 2.018 | [pic 223] 100,00% | [pic 224] 21,00% | [pic 225] 21,00% | 3870,2 | 2,39 |
Domingos Mourão | 4.264 | 958 | 958 | [pic 226] 100,00% | [pic 227] 22,00% | [pic 228] 22,00% | 846,8 | 5,04 |
Elesbão Veloso | 14.512 | 10.124 | 10.124 | [pic 229] 100,00% | [pic 230] 69,00% | [pic 231] 69,00% | 1347,5 | 10,77 |
Eliseu Martins | 4.665 | 3.821 | 3.821 | [pic 232] 100,00% | [pic 233] 81,00% | [pic 234] 81,00% | 1090,4 | 4,28 |
Esperantina | 37.767 | 23.158 | 23.158 | [pic 235] 100,00% | [pic 236] 61,00% | [pic 237] 61,00% | 911,2 | 41,45 |
Fartura do Piauí | 5.074 | 1.336 | 1.336 | [pic 238] 100,00% | [pic 239] 26,00% | [pic 240] 26,00% | 712,9 | 7,12 |
Flores do Piauí | 4.366 | 1.987 | 1.987 | [pic 241] 100,00% | [pic 242] 45,00% | [pic 243] 45,00% | 946,7 | 4,61 |
Floresta do Piauí | 2.482 | 861 | 861 | [pic 244] 100,00% | [pic 245] 34,00% | [pic 246] 34,00% | 194,7 | 12,75 |
Floriano | 57.690 | 49.970 | 49.970 | [pic 247] 100,00% | [pic 248] 86,00% | [pic 249] 86,00% | 3409,6 | 16,92 |
Francinópolis | 5.235 | 3.275 | 3.275 | [pic 250] 100,00% | [pic 251] 62,00% | [pic 252] 62,00% | 268,7 | 19,48 |
Francisco Ayres | 4.477 | 2.154 | 2.154 | [pic 253] 100,00% | [pic 254] 48,00% | [pic 255] 48,00% | 656,5 | 6,82 |
Francisco Macedo | 2.879 | 1.159 | 1.159 | [pic 256] 100,00% | [pic 257] 40,00% | [pic 258] 40,00% | 155,3 | 18,54 |
Francisco Santos | 8.592 | 3.979 | 3.979 | [pic 259] 100,00% | [pic 260] 46,00% | [pic 261] 46,00% | 491,9 | 17,47 |
Fronteiras | 11.117 | 7.288 | 7.288 | [pic 262] 100,00% | [pic 263] 65,00% | [pic 264] 65,00% | 775,7 | 14,33 |
Geminiano | 5.475 | 1.216 | 1.216 | [pic 265] 100,00% | [pic 266] 22,00% | [pic 267] 22,00% | 462,5 | 11,84 |
Gilbués | 10.402 | 5.991 | 5.991 | [pic 268] 100,00% | [pic 269] 57,00% | [pic 270] 57,00% | 3494,9 | 2,98 |
Guadalupe | 10.268 | 9.842 | 9.842 | [pic 271] 100,00% | [pic 272] 95,00% | [pic 273] 95,00% | 1023,6 | 10,03 |
Guaribas | 4.401 | 1.275 | 1.275 | [pic 274] 100,00% | [pic 275] 28,00% | [pic 276] 28,00% | 3118,2 | 1,41 |
Hugo Napoleão | 3.771 | 3.098 | 3.098 | [pic 277] 100,00% | [pic 278] 82,00% | [pic 279] 82,00% | 224,5 | 16,80 |
Ilha Grande | 8.914 | 7.445 | 7.445 | [pic 280] 100,00% | [pic 281] 83,00% | [pic 282] 83,00% | 134,3 | 66,37 |
Inhuma | 14.845 | 7.279 | 7.279 | [pic 283] 100,00% | [pic 284] 49,00% | [pic 285] 49,00% | 978,2 | 15,18 |
Ipiranga do Piauí | 9.327 | 5.746 | 5.746 | [pic 286] 100,00% | [pic 287] 61,00% | [pic 288] 61,00% | 527,7 | 17,67 |
Isaías Coelho | 8.221 | 1.865 | 1.865 | [pic 289] 100,00% | [pic 290] 22,00% | [pic 291] 22,00% | 776,1 | 10,59 |
Itainópolis | 11.109 | 2.530 | 2.530 | [pic 292] 100,00% | [pic 293] 22,00% | [pic 294] 22,00% | 828,1 | 13,41 |
Itaueira | 10.678 | 5.949 | 5.949 | [pic 295] 100,00% | [pic 296] 55,00% | [pic 297] 55,00% | 2554,2 | 4,18 |
Jacobina do Piauí | 5.722 | 1.024 | 1.024 | [pic 298] 100,00% | [pic 299] 17,00% | [pic 300] 17,00% | 1370,7 | 4,17 |
Jaicós | 18.035 | 8.508 | 8.508 | [pic 301] 100,00% | [pic 302] 47,00% | [pic 303] 47,00% | 865,1 | 20,85 |
Jardim do Mulato | 4.309 | 1.183 | 1.183 | [pic 304] 100,00% | [pic 305] 27,00% | [pic 306] 27,00% | 509,8 | 8,45 |
Jatobá do Piauí | 4.656 | 888 | 888 | [pic 307] 100,00% | [pic 308] 19,00% | [pic 309] 19,00% | 653,2 | 7,13 |
Jerumenha | 4.390 | 2.469 | 2.469 | [pic 310] 100,00% | [pic 311] 56,00% | [pic 312] 56,00% | 1867,3 | 2,35 |
João Costa | 2.960 | 701 | 701 | [pic 313] 100,00% | [pic 314] 23,00% | [pic 315] 23,00% | 1800,2 | 1,64 |
Joaquim Pires | 13.817 | 4.256 | 4.256 | [pic 316] 100,00% | [pic 317] 30,00% | [pic 318] 30,00% | 739,6 | 18,68 |
Joca Marques | 5.100 | 1.677 | 1.677 | [pic 319] 100,00% | [pic 320] 32,00% | [pic 321] 32,00% | 166,4 | 30,64 |
José de Freitas | 37.085 | 21.601 | 21.601 | [pic 322] 100,00% | [pic 323] 58,00% | [pic 324] 58,00% | 1538,2 | 24,11 |
Juazeiro do Piauí | 4.757 | 1.479 | 1.479 | [pic 325] 100,00% | [pic 326] 31,00% | [pic 327] 31,00% | 827,2 | 5,75 |
Júlio Borges | 5.373 | 1.618 | 1.618 | [pic 328] 100,00% | [pic 329] 30,00% | [pic 330] 30,00% | 1297,1 | 4,14 |
Jurema | 4.517 | 866 | 866 | [pic 331] 100,00% | [pic 332] 19,00% | [pic 333] 19,00% | 1271,9 | 3,55 |
Lagoa Alegre | 8.008 | 3.042 | 3.042 | [pic 334] 100,00% | [pic 335] 37,00% | [pic 336] 37,00% | 394,7 | 20,29 |
Lagoa de São Francisco | 6.422 | 2.092 | 2.092 | [pic 337] 100,00% | [pic 338] 32,00% | [pic 339] 32,00% | 155,6 | 41,26 |
Lagoa do Barro do Piauí | 4.523 | 994 | 994 | [pic 340] 100,00% | [pic 341] 21,00% | [pic 342] 21,00% | 1261,9 | 3,58 |
Lagoa do Piauí | 3.863 | 1.672 | 1.672 | [pic 343] 100,00% | [pic 344] 43,00% | [pic 345] 43,00% | 426,6 | 9,05 |
Lagoa do Sítio | 4.850 | 1.723 | 1.723 | [pic 346] 100,00% | [pic 347] 35,00% | [pic 348] 35,00% | 804,7 | 6,03 |
Lagoinha do Piauí | 2.656 | 1.582 | 1.582 | [pic 349] 100,00% | [pic 350] 59,00% | [pic 351] 59,00% | 67,5 | 39,35 |
Landri Sales | 5.281 | 3.957 | 3.957 | [pic 352] 100,00% | [pic 353] 74,00% | [pic 354] 74,00% | 1088,6 | 4,85 |
Luís Correia | 28.406 | 12.645 | 12.645 | [pic 355] 100,00% | [pic 356] 44,00% | [pic 357] 44,00% | 1070,9 | 26,52 |
Luzilândia | 24.721 | 13.268 | 13.268 | [pic 358] 100,00% | [pic 359] 53,00% | [pic 360] 53,00% | 704,3 | 35,10 |
Madeiro | 7.816 | 3.364 | 3.364 | [pic 361] 100,00% | [pic 362] 43,00% | [pic 363] 43,00% | 177,2 | 44,12 |
Manoel Emídio | 5.213 | 3.315 | 3.315 | [pic 364] 100,00% | [pic 365] 63,00% | [pic 366] 63,00% | 1619,0 | 3,22 |
Marcolândia | 7.812 | 6.707 | 6.707 | [pic 367] 100,00% | [pic 368] 85,00% | [pic 369] 85,00% | 143,9 | 54,30 |
Marcos Parente | 4.456 | 3.845 | 3.845 | [pic 370] 100,00% | [pic 371] 86,00% | [pic 372] 86,00% | 677,4 | 6,58 |
Massapê do Piauí | 6.220 | 936 | 936 | [pic 373] 100,00% | [pic 374] 15,00% | [pic 375] 15,00% | 521,1 | 11,94 |
Matias Olímpio | 10.473 | 4.796 | 4.796 | [pic 376] 100,00% | [pic 377] 45,00% | [pic 378] 45,00% | 226,4 | 46,26 |
Miguel Alves | 32.289 | 10.711 | 10.711 | [pic 379] 100,00% | [pic 380] 33,00% | [pic 381] 33,00% | 1393,7 | 23,17 |
Miguel Leão | 1.253 | 862 | 862 | [pic 382] 100,00% | [pic 383] 68,00% | [pic 384] 68,00% | 93,5 | 13,40 |
Milton Brandão | 6.769 | 1.701 | 1.701 | [pic 385] 100,00% | [pic 386] 25,00% | [pic 387] 25,00% | 1371,7 | 4,93 |
Monsenhor Gil | 10.333 | 5.309 | 5.309 | [pic 388] 100,00% | [pic 389] 51,00% | [pic 390] 51,00% | 568,7 | 18,17 |
Monsenhor Hipólito | 7.391 | 3.485 | 3.485 | [pic 391] 100,00% | [pic 392] 47,00% | [pic 393] 47,00% | 401,4 | 18,41 |
Monte Alegre do Piauí | 10.345 | 2.981 | 2.981 | [pic 394] 100,00% | [pic 395] 28,00% | [pic 396] 28,00% | 2417,9 | 4,28 |
Morro Cabeça no Tempo | 4.068 | 1.404 | 1.404 | [pic 397] 100,00% | [pic 398] 34,00% | [pic 399] 34,00% | 2116,9 | 1,92 |
Morro do Chapéu do Piauí | 6.499 | 2.298 | 2.298 | [pic 400] 100,00% | [pic 401] 35,00% | [pic 402] 35,00% | 328,3 | 19,80 |
Murici dos Portelas | 8.464 | 1.689 | 1.689 | [pic 403] 100,00% | [pic 404] 19,00% | [pic 405] 19,00% | 481,7 | 17,57 |
Nazaré do Piauí | 7.321 | 3.503 | 3.503 | [pic 406] 100,00% | [pic 407] 47,00% | [pic 408] 47,00% | 1315,8 | 5,56 |
Nazária | 8.068 | 1.652 | 1.652 | [pic 409] 100,00% | [pic 410] 20,00% | [pic 411] 20,00% | 363,6 | 22,19 |
Nossa Senhora de Nazaré | 4.556 | 1.363 | 1.363 | [pic 412] 100,00% | [pic 413] 29,00% | [pic 414] 29,00% | 356,3 | 12,79 |
Nossa Senhora dos Remédios | 8.206 | 3.693 | 3.693 | [pic 415] 100,00% | [pic 416] 45,00% | [pic 417] 45,00% | 358,5 | 22,89 |
Nova Santa Rita | 4.187 | 704 | 704 | [pic 418] 100,00% | [pic 419] 16,00% | [pic 420] 16,00% | 909,7 | 4,60 |
Novo Oriente do Piauí | 6.498 | 3.280 | 3.280 | [pic 421] 100,00% | [pic 422] 50,00% | [pic 423] 50,00% | 525,3 | 12,37 |
Novo Santo Antônio | 3.260 | 916 | 916 | [pic 424] 100,00% | [pic 425] 28,00% | [pic 426] 28,00% | 481,7 | 6,77 |
Oeiras | 35.640 | 21.997 | 21.997 | [pic 427] 100,00% | [pic 428] 61,00% | [pic 429] 61,00% | 2702,5 | 13,19 |
Olho D'Água do Piauí | 2.626 | 1.064 | 1.064 | [pic 430] 100,00% | [pic 431] 40,00% | [pic 432] 40,00% | 219,6 | 11,96 |
Padre Marcos | 6.657 | 2.352 | 2.352 | [pic 433] 100,00% | [pic 434] 35,00% | [pic 435] 35,00% | 272,0 | 24,47 |
Paes Landim | 4.059 | 2.376 | 2.376 | [pic 436] 100,00% | [pic 437] 58,00% | [pic 438] 58,00% | 401,4 | 10,11 |
Pajeú do Piauí | 3.363 | 1.426 | 1.426 | [pic 439] 100,00% | [pic 440] 42,00% | [pic 441] 42,00% | 1079,2 | 3,12 |
Palmeira do Piauí | 4.993 | 1.764 | 1.764 | [pic 442] 100,00% | [pic 443] 35,00% | [pic 444] 35,00% | 2023,5 | 2,47 |
Palmeirais | 13.745 | 5.342 | 5.342 | [pic 445] 100,00% | [pic 446] 38,00% | [pic 447] 38,00% | 1499,2 | 9,17 |
Paquetá | 4.147 | 557 | 557 | [pic 448] 100,00% | [pic 449] 13,00% | [pic 450] 13,00% | 448,5 | 9,25 |
Parnaguá | 10.276 | 5.339 | 5.339 | [pic 451] 100,00% | [pic 452] 51,00% | [pic 453] 51,00% | 3429,3 | 3,00 |
Parnaíba | 145.705 | 137.485 | 137.485 | [pic 454] 100,00% | [pic 455] 94,00% | [pic 456] 94,00% | 435,6 | 334,52 |
Passagem Franca do Piauí | 4.546 | 2.482 | 2.482 | [pic 457] 100,00% | [pic 458] 54,00% | [pic 459] 54,00% | 849,6 | 5,35 |
Patos do Piauí | 6.105 | 1.689 | 1.689 | [pic 460] 100,00% | [pic 461] 27,00% | [pic 462] 27,00% | 751,6 | 8,12 |
Pau D'Arco do Piauí | 3.757 | 556 | 556 | [pic 463] 100,00% | [pic 464] 14,00% | [pic 465] 14,00% | 430,8 | 8,72 |
Paulistana | 19.785 | 10.656 | 10.656 | [pic 466] 100,00% | [pic 467] 53,00% | [pic 468] 53,00% | 1969,9 | 10,04 |
Pavussu | 3.663 | 1.793 | 1.793 | [pic 469] 100,00% | [pic 470] 48,00% | [pic 471] 48,00% | 1090,7 | 3,36 |
Pedro II | 37.496 | 22.666 | 22.666 | [pic 472] 100,00% | [pic 473] 60,00% | [pic 474] 60,00% | 1518,2 | 24,70 |
Pedro Laurentino | 2.407 | 819 | 819 | [pic 475] 100,00% | [pic 476] 34,00% | [pic 477] 34,00% | 870,3 | 2,77 |
Picos | 73.414 | 58.307 | 58.307 | [pic 478] 100,00% | [pic 479] 79,00% | [pic 480] 79,00% | 534,7 | 137,30 |
Pimenteiras | 11.733 | 4.795 | 4.795 | [pic 481] 100,00% | [pic 482] 40,00% | [pic 483] 40,00% | 4563,1 | 2,57 |
Pio IX | 17.671 | 5.291 | 5.291 | [pic 484] 100,00% | [pic 485] 29,00% | [pic 486] 29,00% | 1947,1 | 9,08 |
Piracuruca | 27.553 | 19.247 | 19.247 | [pic 487] 100,00% | [pic 488] 69,00% | [pic 489] 69,00% | 2380,4 | 11,57 |
Piripiri | 61.834 | 44.540 | 44.540 | [pic 490] 100,00% | [pic 491] 72,00% | [pic 492] 72,00% | 1408,9 | 43,89 |
Porto | 11.897 | 7.503 | 7.503 | [pic 493] 100,00% | [pic 494] 63,00% | [pic 495] 63,00% | 252,7 | 47,08 |
Porto Alegre do Piauí | 2.559 | 1.802 | 1.802 | [pic 496] 100,00% | [pic 497] 70,00% | [pic 498] 70,00% | 1169,4 | 2,19 |
Prata do Piauí | 3.085 | 2.552 | 2.552 | [pic 499] 100,00% | [pic 500] 82,00% | [pic 501] 82,00% | 196,3 | 15,71 |
Queimada Nova | 8.553 | 1.156 | 1.156 | [pic 502] 100,00% | [pic 503] 13,00% | [pic 504] 13,00% | 1352,4 | 6,32 |
Redenção do Gurguéia | 8.400 | 5.335 | 5.335 | [pic 505] 100,00% | [pic 506] 63,00% | [pic 507] 63,00% | 2468,0 | 3,40 |
Regeneração | 17.556 | 13.805 | 13.805 | [pic 508] 100,00% | [pic 509] 78,00% | [pic 510] 78,00% | 1251,0 | 14,03 |
Riacho Frio | 4.241 | 2.222 | 2.222 | [pic 511] 100,00% | [pic 512] 52,00% | [pic 513] 52,00% | 2222,1 | 1,91 |
Ribeira do Piauí | 4.263 | 1.030 | 1.030 | [pic 514] 100,00% | [pic 515] 24,00% | [pic 516] 24,00% | 1004,2 | 4,25 |
Ribeiro Gonçalves | 6.845 | 4.449 | 4.449 | [pic 517] 100,00% | [pic 518] 65,00% | [pic 519] 65,00% | 3978,9 | 1,72 |
Rio Grande do Piauí | 6.273 | 4.094 | 4.094 | [pic 520] 100,00% | [pic 521] 65,00% | [pic 522] 65,00% | 635,9 | 9,86 |
Santa Cruz do Piauí | 6.027 | 4.067 | 4.067 | [pic 523] 100,00% | [pic 524] 67,00% | [pic 525] 67,00% | 611,6 | 9,85 |
