EAD FATEC
Por: franc_tech • 9/11/2015 • Trabalho acadêmico • 374 Palavras (2 Páginas) • 520 Visualizações
ATIVIDADE AVALIATIVA 1
- Definição de Frequência Absoluta: (2,0 pontos)
- É o numero de vezes que uma característica de uma população ou amostra se repete. CORRETA
- É o numero de vezes que várias características de uma população ou amostra se repetem.
- É o numero de vezes que todas as características de uma população ou amostra se repete.
- É o numero de vezes que nenhuma característica de uma população ou amostra se repete.
- Nenhuma das anteriores
- Os Tipos de Séries Estatísticas são: (2,0 pontos)
- Geográficas. Históricas ou Específicas; CORRETA
- Locais, Estóricas ou Específicas
- Mundias, Históricas ou Singulares;
- Geográficas, Históricas ou Classificadas;
- Nenhuma das anteriores,
- Preencha as lacunas:(3,0 pontos)
a)
ESTATURAS (cm) | fi | fr% | Fi |
150 |-- 154 | 4 | 10,0 | 4 |
154 |-- 158 | 9 | 22,5 | 13 |
158 |-- 162 | 11 | 27,5 | 24 |
162 |-- 166 | 8 | 20,0 | 32 |
166 |-- 170 | 5 | 12,5 | 37 |
170 |-- 174 | 3 | 7,5 | 40 |
Total | 40 | 100% |
|
b)
SALÁRIOS (R$) | fi | Fi | fr% |
500 |-- 700 | 18 | 18 | 25,71 |
700 |-- 900 | 30 | 48 | 42,86 |
900 |-- 1100 | 15 | 63 | 21,5 |
1100 |-- 1300 | 3 | 66 | 4,26 |
1330 |--1500 | 1 | 67 | 1,42 |
1500 |-- 1700 | 1 | 68 | 1,42 |
1700 |-- 1900 | 2 | 70 | 2,84 |
Total | 70 |
| 100% |
- Dada a Tabela a seguir: (3,0 pontos)
Classes | F absoluta | F acumulada | F relativa |
0 - 5 | 5 | 5 | 6,25 |
5 - 10 | 10 | 15 | 12,50 |
10 - 15 | 15 | 30 | 18,75 |
15 - 20 | 20 | 50 | 25,00 |
20 - 25 | 15 | 65 | 18,75 |
25 - 30 | 10 | 75 | 12,50 |
30 - 35 | 5 | 80 | 6,25 |
∑ (total) | 80 |
| 100,00 |
...