TrabalhosGratuitos.com - Trabalhos, Monografias, Artigos, Exames, Resumos de livros, Dissertações
Pesquisar

PIM III RECURSOS HUMANOS

Por:   •  1/5/2019  •  Trabalho acadêmico  •  364 Palavras (2 Páginas)  •  278 Visualizações

Página 1 de 2

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA EMPRESA PESQUISADA

Estrutura patrimonial dessa empresa baseia-se no total de ativo passivo e patrimônio líquido dos últimos três meses.

Imagem: Balanço Patrimonial Natura.

NATU3 Balanço Patrimonial

AnualTrimestral

Recolher Tudo

Encerramento do Exercício: 2018 2018 2017 2017

30/jun 31/mar 31/dez 30/set

Total do Ativo Circulante 5852,57 6189,41 7056,31 7019,68

Caixa e Investimentos de Curto Prazo 1943,1 2655,09 3670,44 3701,57

Caixa 390,15 445,59 556,54 257,76

Caixa e Equivalentes de Caixa 253,41 353,04 1136,6 1952,65

Investimentos de Curto Prazo 1299,54 1856,46 1977,31 1491,15

Contas a Receber, Líquido 1789,22 1828,82 1915,96 1595

Contas a receber - comércio ,Líquido 1353,29 1371,9 1507,92 1269,71

Inventário 1522,84 1455,11 1243,92 1458,86

Despesas Antecipadas - - - -

Outros Ativos Circulantes, Total 597,4 250,38 225,99 264,26

Total do Ativo 14324,06 14189,12 14957,46 14844,06

Imobilizado - Líquido 2260,4 2237,93 2276,67 2242,47

Imobilizado - Bruto 4482,15 4293,14 4215,78 4134,39

Depreciação Acumulada, Total -2221,75 -2055,2 -1939,1 -1891,92

Ágio, Líquido 1469,71 1308,13 1268,68 1282,38

Intangíveis, Líquido 3519,98 3250,52 3206,93 3074,74

Investimentos de Longo Prazo - - - -

Realizável a Longo Prazo 436,23 436,04 439,14 443,9

Outros Ativos de Longo Prazo, Total 785,17 767,1 709,73 780,89

Outros Ativos, Total - - - -

Total do Passivo Circulante 3412,87 4083,28 6912,01 4715

A Pagar/Acumulado 1384,94 1346,76 1553,76 1370,81

A Recolher/Auferidos - - - -

Investimentos de Curto Prazo 555,1 559,49 635,88 881,08

Notas a Receber/Empréstimos de Curto Prazo - - - -

Parcela Circulante das Obrigações de Arrendamento Mercantil 1028,32 1582,42 4076,67 1951,97

Outros Passivos Circulantes, Total 444,51 594,62 645,7 511,14

Total do Passivo 12071 12457,5 13322,72 13431,5

Total de Endividamento de Longo Prazo 7512,88 7243,72 5255,23 7658,95

Endividamento de Longo Prazo 7144,2 6886,08 4864,85 7278,32

Obrigações de Arrendamento Mercantil 368,68 357,64 390,38 380,62

Total de Endividamento 8541,2 8826,14 9331,9 9610,92

Imposto de Renda Diferido 449,97 433,84 422,37 397,76

Participação de Acionistas Não Controladores - - - -

Outros Passivos, Total 695,28 696,65 733,11 659,79

Total

...

Baixar como (para membros premium)  txt (4.2 Kb)   pdf (37 Kb)   docx (9.9 Kb)  
Continuar por mais 1 página »
Disponível apenas no TrabalhosGratuitos.com