RELACAO DE MATERIAIS SIMPRO FEVEREIRO E MARÇO
Por: glaausouzaa • 24/9/2020 • Abstract • 1.714 Palavras (7 Páginas) • 467 Visualizações
RELAÇÃO DE MATERIAIS - SIMPRO – Nº 128
JUNHO / JULHO 2020
CÓDIGO SIMPRO CÓDIGO PRODOCTOR | MATERIAIS OBS: Casse, Geap e Petrobras ( paga atadura de crepom e algodão por CM). OBS: Setor de Faturamento (Informou dia 05/08/16 que nenhum convênio esta pagando: algodão, escova, PvPi, Clorexidina,e álcool. Faz parte da Taxa de Sala. | CÓDIGO TUSS | SIMPRO | SIMPRO + 20% | ||
ASSEC, ASSEM, ASSEFAZ, BRADESCO,CAGIPE(PREVEMED) CAMED, CASSI, CAPESAÚDE, CAPIT. PORTOS CODEVASF, COHIDRO EMBRAPA, EMBRATEL, FACHESF, GEAP, PASA, PETROBRAS, S.CAIXA, VALE. FUSEX, INFRAERO e PROASA OBS: CORREIOS - 20% | AMIL CASSE L.EMPRESARIAL MEDISEREVICE NOTREDAME. | |||||
AGULHA P/ ANESTESIA |
|
| ||||
0037449 / (48850) | Agulha P/ Anestesia Raqui 27 GA 4 ¾ 0,42 X 120mm Spinocan Pta Quincke B Braun 4502140 | 70851034 | 151,18 | 181,41 | ||
0767369 / (74962) | Agulha P/ Anestesia Raqui 26 GA 3 ½ 0,47 X 88 Mm Spinocan Pta Quincke B Baun 4502906 | 70825050 | 133,35 | 160,02 | ||
0037448 / (1083) | Agulha P/ Anestesia Raqui 25 GA 4 ¾ 0,54 X 120mm Spinocan Pta Quincke 4505913 B Braun | 70828334 | 151,18 | 181,41 | ||
0770317 / (75047) | Agulha P/ Anestesia Raqui 26 GA 3 ½ Spinal Pta. Quincke 408380 BD | Xxxxxxxx | 149,94 | 179,93 | ||
0767214 / (53591) | Agulha P/ Anestesia Peridural 18 GA 3 1/4 1,3mm X 80mm Perican Bisel Tuohy 4512383 B Braun | Xxxxxxxx | 355,89 | 427,06 | ||
0767373 / (74433) | Agulha P/ Anestesia Raqui 27 GA 3 ½ 0,42 X 88mm Pencan Pta Lápis 4502027 | Xxxxxxxx | 376,71 | 452,05 | ||
0770328 / (74735) | Agulha P/ Anestesia Raqui 27GAX 3 ½ Whitacre Pta. Lápis 408394 BD | 78986877
| 419,55 | 503,46 | ||
AGULHAS HIPODERMICA | ||||||
0770025 / (74896) | Agulha Hipodérmica 13 X 04,5mm Precisionglide BD 300110. | 70014221 | 1,36 | 1,63 | ||
0770036 / (74340) | Agulha Hipodérmica 30 X 07,0mm Precisionglide BD 300339 | 70014337 | 1,36 | 1,63 | ||
0770037 / (339) | Agulha Hipodérmica 30 X 08,0mm Precisionglide BD 300078 | 70014353 | 1,36 | 1,63 | ||
0770041 / (45545) | Agulha Hipodérmica 40 X 12,00mm Precisionglide BD 300017 | 70014370 | 1,36 | 1,63 | ||
0770039 / (75048) | Agulha Hipodérmica 30 X 10,00mm Precisionglide BD 300261 | 70014310 | 1,36 | 1,63 | ||
AGULHA P/ ANESTESIA BLOQUEIO DE PLEXO | ||||||
0767380 / (74649) | Agulha P/ Anestesia 21 GA 4´´ A100 Plexo Stimuplex 4894260 B Braun | Xxxxxxxx | 306,62 | 367,94 | ||
ATADURAS
| CM | RL | CM | RL | ||
0128266 / (53592) | Atadura Crepom Cysne 10cm X 1, 8mt (Repouso) 12 Unidades 165.869 - Cremer | 78988624 | 0,03 | 6,08 | 0,04 | 7,29 |
0090212 / (45548) | Atadura Crepom Cysne 15cm X 1, 8mt (Repouso) 12 Unidades 173.765 - Cremer | 78988780 | 0,04 | 8,99 | 0,05 | 10,78 |
0026771 / (74609) | Atadura Crepom Cysne 20cm X 1, 8mt (Repouso) 12 Unidades 165.920 - Cremer | Xxxxxxxx | 0,04 | 8,38 | 0,05 | 10,05 |
0162124 / (45555) | Atadura Gessada Cysne 15 Cm X3, 0mt. Cremer 214352 | Xxxxxxxx | 0,06 | 19,75 | 0,07 | 23,70 |
0162125 / (45556) | Atadura Gessada Cysne 20 Cm X4, 0mt. Cremer 216097 | Xxxxxxxx | 0,07 | 34,42 | 0,08 | 41,30 |
0130567 / (45551) | Atadura Ortopédica 10 Cm X1,8cm Cremer Pct 12 Und 156836 | 70034664 | 0,03 | 6,69 | 0,04 | 8,03 |
0130571 / (74425) | Atadura Ortopédica 15 Cm X1, 8 Cm Cremer Pct 12 Und 156850 | 70034702 | 0,05 | 10,04 | 0,06 | 12,05 |
0130573 / (45553) | Atadura Ortopédica 20 Cm X 1,8cm Cremer Pct 12 Und 156867 | 70034729 | 0,07 | 13,38 | 0,08 | 16,05 |
CERA, CATETER, COLETOR E COMPRESSAS | ||||||
0282022 / (54504) | Cateter Intravascular Periférico Ag.20ga X 32mm Jelco Plus 12.7066 Cirúrgica Fernandes | 78338719 | 22,90 | 27,48 | ||
0282018 / (75176) | Cateter Intravascular Periférico Ag.14ga X 50mm Jelco Plus 08.7068 Cirúrgica Fernandes | 78338719 | 22,90 | 27,48 | ||
0282021 / (74441) | Cateter Intravascular Periférico Ag.18ga X 45mm Jelco Plus 11.7064 Cirúrgica Fernandes | 78338719 | 22,90 | 27,48 | ||
0282023 / (74323) | Cateter Intravascular Periférico Ag.22ga X 25mm Jelco Plus 13.7060 Cirúrgica Fernandes | 78338719 | 22,90 | 27,48 | ||
0282019 / (75171) | Cateter Intravascular Periférico Ag.16ga X 50mm Jelco Plus 09.7062 Cirúrgica Fernandes | 78338719 | 22,90 | 27,48 | ||
0282024 / (48366) | Cateter Intravascular Periférico Ag.24ga X 19mm Jelco Plus 14.7063 Cirúrgica Fernandes | 78338719 | 22,90 | 27,48 | ||
2340147 / (75140) | CATETER NASAL OXIGÊNIO TIPO ÓCULOS 1,40 CM 266108 - Embramed | Xxxxxxxx | 15,89 | 19,06 | ||
3950528 / (53566) | Cera P/ Osso Env. C/2,5grs Miscelâneas W31g J&J | 70147892 | 34,55 | 41,46 | ||
0272702 / (40121) | Colar Cervical Tamanho P 70 | 79195792 | 37,80 | 45,36 | ||
0272703 / (40122) | Colar Cervical Tamanho M 71 | 79195768 | 37,80 | 45,36 | ||
0272704 / (40123) | Colar Cervical Tamanho G 72 | 70894051 | 37,80 | 45,36 | ||
1810067 / (53503) | Compressa Gaze Estrela 13 Fios 7,5x7,5cm C/Fio | Xxxxxxx | 6,01 | 7,21 | ||
0033415 (75266) | Compressa Gaze Estrela 13 Fios 7,5 X 7,5cm Estéril Pacote Com 5 Unidades 201.680 – Cremer ( SALA DE GESSO) | Xxxxxxxx | 3,47 | 4,16 | ||
DRENOS, ELETRODO, EQUIPO, EXTENSOR, FAIXA E FRALDAS | ||||||
0072443 / (75050) | Dreno De Sucção Sanfonado 3,2 Bio Vac. Medical Br | 78329027 | 93,00 | 111,60 | ||
0072444 / (975) | Dreno De Sucção Sanfonado 4,8 Bio Vac. Medical Br | 78329027 | 93,00 | 111,60 | ||
0072445 / (75051) | Dreno De Sucção Sanfonado 6,4 Bio Vac. Medical Br | 78329027 | 93,00 | 111,60 | ||
0040707 / (54558) | Dreno Penrose Estéril. Nr.. 1 C/ Cadarço Est Ft-040 | Xxxxxxxx | 29,00 | 34,80 | ||
0040708 / (75052) | Dreno Penrose Estéril. Nr. 2 C/ Cadarço Est Ft-041 | Xxxxxxxx | 39,80 | 47,76 | ||
0040709 / (75053) | Dreno De Penrose Estéril Nr. 3 C/Cadarço Est Ft-042 | Xxxxxxxx | 58,00 | 69,60 | ||
0163877/ (34475) | Eletrodo Para Monitorização Universal – 50 Unid. 2223 Brq – 3m Brasil Obs: Confirmado Com Lindaci | 71484159 | 3,24 | 3,88 | ||
0172939 / (74593) | Equipo Macro C/ Filtro Part. 1,50mt Luer Lock Mod.T-1000 Gc 360530 - Embramed | Xxxxxxxx | 25,00 | 30,00 | ||
0281952 (74586 ) | Equipo Infusao Macrogotas Básico Cebpl - Ciruti | 78427223 | 3,92 | 4,70 | ||
1810063 / (54486) | Esparadrapo 10,0cmx4,5mt 198.973 | 70799172 | 0,14 | 0,16 | ||
0003943 / (75056) | Extensor P/ Cateter Reversivel Luer Lock Tb. 60 Cm 510.119. | 78990866 | 36,12 | 43,34 | ||
0040716 / (75057) | Faixa Smarch Esteril Nr.06 2mt Ft-057 | Xxxxxxxx | 33,60 | 40,32 | ||
0040718 / (75058) | Faixa Smarch Esteril Nr.10 2mt Ft-059 | Xxxxxxxx | 53,00 | 63,60 | ||
0040719 / (75059) | Faixa Smarch Esteril Nr.12 2mt Ft-060 | Xxxxxxxx | 62,00 | 74,40 | ||
0163779 / (74585) | Filtro Hmef C/Tubo Traq.Conexao Reta Adu.Ks Sk203ft1 | 78210976 | 185,00 | 222,00 | ||
0053299 / (54580) | Fita Microporosa 25mm X 10mt C/ Capa – 02900 – Medi Hause | 70272875 Revisado Dia 6-2-20 | 0,05 | 0,06 | ||
0053298 / (75060) | Fita Microporosa 12mm X 10mt C/ Capa – 02850 – Medi Hause | 70272859 Revisado Dia 6-2-20 | 0,03 | 0,04 | ||
0053300 / (75061) | Fita Microporosa 50mm X 10mt C/ Capa – 02950 – Medi Hause | 70272891 Revisado Dia 6-2-20 | 1,14 | 1,36 | ||
LÂMINAS, LUVAS, MALHAS, SALTOS, SERINGAS, SONDAS, TALAS E TUBOS | ||||||
0049050 / (74495) | Lamina Bisturi Nr.11 Estéril 100und. (Unid) Feather 400411 C. Fernandes | 70360758 | 5,38 | 6,45 | ||
0049052 / (75062) | Lamina Bisturi Nr.15 Estéril 100und Feather 400415 C. Fernandes | 70360812 | 5,38 | 6,45 | ||
0049053 / (75063) | Lamina Bisturi Nr.20 Estéril 100und Feather 400420 C. Fernandes | 70360855 | 5,38 | 6,45 | ||
0049055 / (75064) | Lamina Bisturi Nr.22 Estéril 100und Feather 400422 C. Fernandes | 70360910 | 5,38 | 6,45 | ||
0008277 / (74987) | Luva Cirúrgica Sanro Lis C/Po Est. Nr. 7,0 | 70849250 | 1,82 | 2,76 | ||
0008278 (74737) | Luva Cirúrgica Sanro Lis C/Po Est. Nr. 7,5 | 70849323 | 1,82 | 2,76 | ||
0008279 / (74988) | Luva Cirúrgica Sanro Lis C/Po Est. Nr. 8,0 | 70847096 | 1,82 | 2,76 | ||
0044287 / (74650) | Malha Tubular Algodao 10cmx25mt 00821 | 70858993 | 0,11 | 0,13 | ||
0053994 / (75066) | Salto Ortopedico Borracha Pequeno.12unid.Taylor 0470-P | Xxxxxxxx | 1,85 | 2,22 | ||
0053996 / (75067) | Salto Ortopedico Borracha Médio.12unid.Taylor 0470-M | Xxxxxxxx | 2,02 | 2,42 | ||
0053998 / (75068) | Salto Ortopedico Borracha Grande.12unid.Taylor 0470-G | Xxxxxxxx | 2,50 | 3,00 | ||
0013101 / (57) | Scalp 21 Medscalp Rmb Papel 361162 Embramed | 78230535 | 3,95 | 4,74 | ||
0013102 / (74355) | Scalp 23 Medscalp Emb Papel 361179. Embramed | 78230535 | 3,95 | 4,74 | ||
0770007 / (75046) | Seringa C/Ag.01ml 13x3,8 Plastipak 990146 | 78986222 Código Informado Por Regina Célia Dia 5/2/20 | 3,29 | 3,95 | ||
0015791 / (74990) | Seringa Sem Ag.03ml Luer-Lok Descarpak Ou Bd 990174 | 70705291 | 1,72 | 2,06 | ||
0015794 / (75322) | Seringa Sem Ag.05ml Luer-Lok Descarpak Ou Bd 990317 | 70705305 | 2,08 | 2,50 | ||
0017904 / (74992) | Seringa Sem Ag.10ml Luer-Lok Descarpak Ou Bd 990558 | 70705321 | 2,80 | 3,36 | ||
0015797 / (74993) | Seringa Sem Ag.20ml Luer-Lok Descarpak Ou Bd 990173 | 70705348 | 8,24 | 9,89 | ||
0009850 / (74917) | Seringa Perfusora 50ml 8728844f | XXXXXX | 104,41 | 125,29 | ||
2340061 / (75070) | Sonda Aspiracao Traqueal Nr.06 266238 | Xxxxxxxx | 8,30 | 9,96 | ||
2340062 / (75071) | Sonda Aspiracao Traqueal Nr.08 266245 | Xxxxxxxx | 8,37 | 10,04 | ||
2340063 / (75072) | Sonda Aspiracao Traqueal Nr.12 266269 | Xxxxxxxx | 9,28 | 11,13 | ||
2340064 / (75073) | Sonda Aspiracao Traqueal Nr.14 266276 | Xxxxxxxx | 9,28 | 11,13 | ||
0113818 / (75074) | Sonda Foley 30cc 2via Nr.12 Rusch-Gold Siliconiz.Rusch 189.230.12 | XXXXX | 44,15 | 52,98 | ||
0113819 / (75075) | Sonda Foley 30cc 2via Nr.14 Rusch-Gold Siliconiz.Rusch 189.230.14 | XXXXX | 44,15 | 52,98 | ||
0113820 / (75076) | Sonda Foley 30cc 2via Nr.16 Rusch-Gold Siliconiz.Rusch 189.230.16 | XXXXX | 44,15 | 52,98 | ||
0113821 / (75077) | Sonda Foley 30cc 2via Nr.18 Rusch-Gold Siliconiz.Rusch 189.230.18 | XXXXX | 44,15 | 52,98 | ||
0113822 / (75078) | Sonda Foley 30cc 2via Nr.20 Rusch-Gold Siliconiz.Rusch 189.230.20 | XXXXX | 44,15 | 52,98 | ||
0113823 / (75079) | Sonda Foley 30cc 2via Nr.22 Rusch-Gold Siliconiz.Rusch 189.230.22 | XXXXX | 44,15 | 52,98 | ||
0166242 / (75082) | Sonda Nasogastrica Longa 110cm Nr.10 10104100 | Xxxxxxxx | 6,41 | 7,69 | ||
2340095 / (75083) | Sonda Uretral Nr.06 266122 | Xxxxxxxx | 12,00 | 14,40 | ||
2340096 / (75084) | Sonda Uretral Nr.08 266139 | Xxxxxxxx | 12,00 | 14,40 | ||
2340047 / (75085) | Sonda Uretral Nr.10 266146 | Xxxxxxxx | 12,00 | 14,40 | ||
2340097 / (75086) | Sonda Uretral Nr.12 266153 | Xxxxxxxx | 9,75 | 11,70 | ||
2340098 / (75087) | Sonda Uretral Nr.14 266160 | Xxxxxxxx | 9,82 | 11,79 | ||
5800260 / (75088) | Tala Metalica C/Espuma 19x25mm Grd. Fr0047 | Xxxxxxxx | 3,52 | 4,22 | ||
5800259 / (75089) | Tala Metalica C/Espuma 16x25mm Fp0045 | Xxxxxxxx | 2,67 | 3,20 | ||
0000116 / (31696) | Torneira 3vias Luer Slip 266610 Embramed | Xxxxxxxx | 22,27 | 26,72 | ||
0264036 / (75090) | Sonda Endotraqueal C/Balao 5,0mm Comper 010050c | Xxxxxxxx | 45,00 | 54,00 | ||
0264038 / (75091) | Sonda Endotraqueal C/Balao 6,0mm Comper 010060c | Xxxxxxxx | 45,00 | 54,00 | ||
0264039 / (75092) | Sonda Endotraqueal C/Balao 6,5 Mm Comper 010065c | Xxxxxxxx | 45,00 | 54,00 | ||
0264040 / (75093) | Sonda Endotraqueal C/Balao 7,0mm Comper 010070c | Xxxxxxxx | 45,00 | 54,00 | ||
0264041 / (75094) | Sonda Endotraqueal C/Balao 7,5mm Comper 010075c | Xxxxxxxx | 45,00 | 54,00 | ||
0264042 / (75095) | Sonda Endotraqueal C/Balao 8,0mm Comper 010080c | Xxxxxxxx | 45,00 | 54,00 | ||
0040509 / (75097) | Tubo Silicone 204 6,00x12,00mm 2mt 94313 | 79179908 | 36,00 | 43,20 | ||
FIOS DIVERSOS | ||||||
0174289 / (75028) | Fio Sutura Catgut Cromado Ocre 3-0 070cm Ag.20mm Curv.1/2 Cilind.Pta.Conica R2013t | XXXX | 34,98 | 41,97 | ||
0174290 (75099) | Fio Sutura Catgut Cromado Ocre 4-0 070cm Ag.20mm Curv. ½ Cilind.Pta Conica R2014t | XXXX | 34,98 | 41,97 | ||
0174338 (75104) | Fio Sutura Nylon Preto 0 45cm Ag.20mm Curv.3/8triang.Rever.Cort. Ce2041-Nt | Xxxxxxxx | 32,90 | 39,48 | ||
0174343 (75106) | Fio Sutura Nylon Preto 2-0 75cm Ag.37mm Curv.3/8 Triang. Rever.Cort .Ce3043-Nt | Xxxxxxxx | 43,73 | 52,48 | ||
0174340 (75107) | Fio Sutura Nylon Preto 2-0 45cm Ag. 19mm Curv. 3/8triang.Rever.Cort Ce1942-Nt | Xxxxxxxx | 41,23 | 49,48 | ||
0174349 (75108) | Fio Sutura Nylon Preto 3-0 45cm Ag. 30mm Curv.3/8triang.Rever.Cort. Ce3043-Nt | Xxxxxxxx | 29,87 | 35,84 | ||
0174347 (75109) | Fio Sutura Nylon Preto 3-0 45cm Ag.19mm Curv3/8 Triang.Rever.Cort. Ce1943-Nt | Xxxxxxxx | 33,00 | 39,60 | ||
0174408 (75110) | Sutura Nylon Preto 3-0 45cm Ag.24mm Curv.3/8triang. Rever.Cort. P-Pe2443nt | Xxxxxxxx | 36,90 | 44,28 | ||
0248215 (75100) | Fio Sutura Nylon Preto 4-0 45cm Ag.24mm Curv.3/8triang. Rever.Cort. P-Pe2444nt | Xxxxxxxx | 38,46 | 46,15 | ||
0174401 (75246) | Fio Sutura Nylon Incolor 4-0 45cm Ag.19mm Curv.3/8triang. Rever.Cort. Ce1944-Ut | Xxxxxxxx | 29,00 | 34,80 | ||
0174417 (75102) | Fio Sutura Nylon Incolor 5-0 45cm Ag.19mm Curv.3/8triang. Rever.Cort. Ce1945-Nt | Xxxxxxxx | 31,29 | 37,55 | ||
0174359 (75103) | Fio Sutura Nylon Incolor 6-0 45cm Ag.19mm Curv.3/8triang. Rever.Cort. Ce1946-Nt | Xxxxxxxx | 28,90 | 34,68 | ||
0174227 (75112) | Fio Sutura Pgc25 Incolor 3-0 45cm Ag. 19mm Curv.3/8triang.Rever.Cort. Pe19303-45b | Xxxxxxxx | 72,28 | 86,74 | ||
0174234 (51111) | Fio Sutura Pgc25 Incolor 4-0 70cm Ag. 19mm Curv.3/8triang.Rever.Cort. Pe1904-Bh | Xxxxxxxx | 60,41 | 72,49 | ||
0174237 (74823) | Fio Sutura Pgc25 Incolor 5-0 70cm Ag. 19mm Curv.3/8triang.Rever.Cort. Pe1905-Bh | Xxxxxxxx | 58,89 | 70,67 | ||
0174276 (75115) | Fio Sutura Pgla90 Violeta 0 70cm Ag. 40mm Cilind.Pta.Conica Grossa Sg40301h | Xxxxxxxx | 40,57 | 48,68 | ||
0248201 (53577) | Fio Sutura Pga Violeta 1 75cm Ag. 40mm Curv.1/2cilind.Pta.Conica Grossa G4098-75h | Xxxxxxxx | 38,33 | 45,99 | ||
0252785 (75117) | Fio Sutura Pga Violeta 2-0 75cm Ag. 26mm Curv.1/2cilind.Pta.Conica Grossa G2692-75h | Xxxxxxxx | 36,40 | 43,68 | ||
0174298 (75116) | Fio Sutura Pgla90 Violeta 2-0 70cm Ag. 25mm Curv.1/2cilind.Pta.Conica Grossa G25302h | SIMPRO | 33,00 | 39,60 | ||
0174222 (75118) | Fio Sutura Pga Incolor 3-0 45cm Ag. 24mm Curv.3/8triang.Rever.Cort. Ce2493-45b | SIMPRO | 32,49 | 38,99 | ||
0174336 (75119) | Fio Sutura Pga Violeta 4-0 45cm Ag. 19mm Curv.3/8 Triang.Rever.Cort.Pe 19304-45b | SIMPRO | 43,89 | 52,67 | ||
0248190 (75120) | Fio Sutura Pga Violeta 5-0 70cm Ag. 26mm Curv.1/2cilind.Pta.Conica R2695h | SIMPRO | 33,29 | 39,95 | ||
0174435 (53568) | Fio Sutura Poliester Verde 2 75cm Ag.40mm Curv.1/2triang.Rever.Cort. Grossa K4059t | Xxxxxxxx | 49,60 | 59,52 | ||
0174432 (75114) | Fio Sutura Poliester Verde 5 4x75cm Ag.48mm Curv.1/2cilind.Pta.Cort. W48550x4*6 | Xxxxxxxx | 258,58 | 310,30 | ||
0174484 (75122) | Fio Sutura Polipropileno Azul 0 75cm Ag.26mmcurv.1/2cilind.Pta.Conica Grossa G2661-75t | Xxxxxxxx | 29,43 | 35,32 | ||
0174445 (75124) | Fio Sutura Polipropileno Azul 4-0 75cm Ag.26mmcurv.1/2cilind.Pta.Conica Grossa Sr2664-75t | Xxxxxxxx | 39,52 | 47,42 | ||
0174471 (75125) | Fio Sutura Polipropileno Azul 5-0 75cm 2ag.16mm Curv.1/2cilind.Pta.Conica Grossa Sr1665/2-75t | Xxxxxxxx | 89,76 | 107,72 |
...