TABELA - APLICANDO CONHECIMENTO - AULA 1
Por: Sheldondenis • 25/8/2022 • Trabalho acadêmico • 394 Palavras (2 Páginas) • 188 Visualizações
[pic 1]
Fundamentos de SI
Nome do aluno: Sheldon Denis Belizardo de Araújo
No Texto de Apoio, são apresentados alguns cargos de TI que estarão em alta. Pesquise em fontes bem atuais e faça um quadro com esses cargos, explique suas funções e indique a média salarial. Depois, preencha o quadro com mais dois cargos que chamam sua atenção.
Observação: Não esqueça de indicar, após a tabela, as fontes que consultou, ou seja, suas referências.
Cargo de TI | O que faz | Média salarial |
Programador Node.js | Desenvolve aplicações com o NodeJS, gerencia troca de dados entre servidores e usuário e desenvolve componentes de back-end. | R$ 5.253,00 |
Desenvolvedor Python | Programar back-end, lidar com bancos de dados e fluxos de informações, desenvolver aplicações web, jogos e códigos de inteligência artificial. | R$ 5.500,00 |
Desenvolvedor RPA | Implementar projetos de automação de fluxo de trabalho. | R$ 4.800,00 |
Desenvolvedor Java | Desenvolver e implementar sistemas e aplicações utilizando a linguagem Java, além de testar e corrigir programas que já foram desenvolvidos. | R$ 6.059,00 |
Desenvolvedor .NET | Responsável pelo design, desenvolvimento e otimização de sistemas e softwares . | R$ 3.700,00 |
Especialista DevOps | Desenvolver sistemas e infraestrutura de operações, otimizando processos. | R$ 13.152,00 |
Cientista de Dados | Coletar dados, resolver problemas baseados nos dados, trabalhar com várias linguagens de programação. | R$ 8.300,00 |
Product Owner | Definir funcionalidades do produto, realizar a gestão do backlog, priorizando tarefas segundo métodos ágeis. | R$ 8.000,00 |
Especialista em UX | Responsável pela identidade visual de determinada plataforma. | R$ 11.000,00 |
Gerente de TI | Gerenciar as atividades de TI, envolvendo elaboração de projetos, implantação, desenvolvimento e integração de sistemas. | R$ 15.000,00 |
DPO ( Data Protection Officer) | Responsável pela proteção de dados dentro de uma organização, garantindo a segurança das informações de clientes, fornecedores e da própria empresa. | R$ 6.290,00 |
CDO ( Chief Digital Officer) | Responsável por conduzir o processo de transformação das operações tradicionais usando processos digitais. | R$ 30.639,00 |
CTO ( Chief Tecnhology Ofiicer) | Responsável pela boa composição do time de tecnologia e deve auxiliar a equipe em projetos estratégicos e inovadores. | R$ 17.357,00 |
Engenheiro de nuvem | Responsável por cuidar da infraestrutura de sistemas baseados em computação em nuvem. | R$ 7.266,00 |
Analista BigData | Responsável por extrair e gerenciar os dados e informações digitais das empresas. | R$ 6.400,00 |
...