Coordenação Didático Pedagógica
Por: patinho_bm • 22/9/2021 • Monografia • 609 Palavras (3 Páginas) • 76 Visualizações
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS – UNIMONTES[pic 1][pic 2][pic 3]
CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS- CCSA
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS DA ADMINISTRAÇÃO
CURSO DE ADMINISTRAÇÃO
CAMPUS MONTES CLAROS
COORDENADOR(A) DE CURSO: Profa. Simarly Maria Soares
Coordenação didático-pedagógica: administracao@unimontes.br
HORÁRIO DE AULAS - 2º SEMESTRE/2021- MONTES CLAROS - MATUTINO
SEGUNDO PERÍODO
SEGUNDA - FEIRA | TERÇA - FEIRA | QUARTA-FEIRA | QUINTA- FEIRA | SEXTA - FEIRA |
INTRODUÇÃO AO MARKETING FREDERICO MALTA | INTRODUÇÃO À ADM FINANCEIRA ROBERTO CÉSAR | PSICOLOGIA APLICADA À ADM SIMONE VILAS | CONTABILIDADE CLÁUDIA | CONTABILIDADE CLÁUDIA |
INTRODUÇÃO AO MARKETING FREDERICO MALTA | INTRODUÇÃO À ADM FINANCEIRA ROBERTO CÉSAR | PSICOLOGIA APLICADA À ADM SIMONE VILAS | CONTABILIDADE CLÁUDIA | CONTABILIDADE CLÁUDIA |
TGA II JUNE | TGA II JUNE | MÉTODOS E TÉCNICAS DE PESQUISA EM ADM JUNE | ECONOMIA II NAYANA | MATEMÁTICA APLICADA À ADM II FERNANDO |
TGA II JUNE | TGA II JUNE | MÉTODOS E TÉCNICAS DE PESQUISA EM ADM JUNE | ECONOMIA II NAYANA | MATEMÁTICA APLICADA À ADM II FERNANDO |
QUARTO PERÍODO
SEGUNDA-FEIRA | TERÇA-FEIRA | QUARTA-FEIRA | QUINTA-FEIRA | SEXTA-FEIRA |
EMPREENDEDORISMO JUVENTINO | EMPREENDEDORISMO JUVENTINO | ADM FINANCEIRA II MARCOS | ADM FINANCEIRA II MARCOS | ESTATÍSTICA APLICADA À ADM II VÍTOR |
EMPREENDEDORISMO JUVENTINO | EMPREENDEDORISMO JUVENTINO | ADM FINANCEIRA II MARCOS | ADM FINANCEIRA II MARCOS | ESTATÍSTICA APLICADA À ADM II VÍTOR |
ECONOMIA BRASILEIRA E REGIONAL NAYANA | PLANEJAMENTO DE MARKETING SIMONE GELMINI | PODER E CULTURA NAS ORGANIZAÇÕES RONEY | ADM. DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO REGINALDO | ADM. DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO REGINALDO |
ECONOMIA BRASILEIRA E REGIONAL NAYANA | PLANEJAMENTO DE MARKETING SIMONE GELMINI | PODER E CULTURA NAS ORGANIZAÇÕES RONEY | ADM. DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO REGINALDO | ADM. DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO REGINALDO |
SEXTO PERÍODO
SEGUNDA-FEIRA | TERÇA-FEIRA | QUARTA-FEIRA | QUINTA-FEIRA | SEXTA-FEIRA |
ELABORAÇÃO E ANÁLISE DE PROJETOS ROBERTO CÉSAR | APCA I | AGRONEGÓCIOS CAIUS | AGRONEGÓCIOS CAIUS | ELABORAÇÃO E ANÁLISE DE PROJETOS ROBERTO CÉSAR |
ELABORAÇÃO E ANÁLISE DE PROJETOS ROBERTO CÉSAR | CLEDINALDO, ROGÉRIO, NARCISO, FREDERICO MALTA, RONEY | AGRONEGÓCIOS CAIUS | AGRONEGÓCIOS CAIUS | ELABORAÇÃO E ANÁLISE DE PROJETOS ROBERTO CÉSAR |
ESTRATÉGIA EMPRESARIAL E GESTÃO DO TRABALHO OPTATIVA I RONEY | PESQUISA OPERACIONAL APLICADA À ADM II ROGÉRIO | PESQUISA MERCADOLÓGICA SIMONE GELMINI | COMPORTAMENTO ORGANIZACIONAL RAMON | |
ESTRATÉGIA EMPRESARIAL E GESTÃO DO TRABALHO OPTATIVA I RONEY | PESQUISA OPERACIONAL APLICADA À ADM II ROGÉRIO | PESQUISA MERCADOLÓGICA SIMONE GELMINI | COMPORTAMENTO ORGANIZACIONAL RAMON |
OITAVO PERÍODO
SEGUNDA-FEIRA | TERÇA-FEIRA | QUARTA-FEIRA | QUINTA-FEIRA | SEXTA-FEIRA |
MARKETING DE SERVIÇOS OPTATIVA IV NAIARA | MARKETING GLOBAL SIMONE GELMINI | CONSULTORIA FELIPE | APCA III | ADMINISTRAÇÃO CONTEMPORÂNEA HERÁCLIDES |
MARKETING DE SERVIÇOS OPTATIVA IV NAIARA | MARKETING GLOBAL SIMONE GELMINI | CONSULTORIA FELIPE | RONEY, ROBERTO CÉSAR, MARCELO, KARLA, JUNE | ADMINISTRAÇÃO CONTEMPORÂNEA HERÁCLIDES |
ADMINISTRAÇÃO ORCAMENTÁRIA ROBERTO CÉSAR | ADMINISTRAÇÃO DA QUALIDADE TOTAL OPTATIVA V MARCOS | CONSULTORIA FELIPE | DIREITO TRIBUTÁRIO SABRINA | |
ADMINISTRAÇÃO ORCAMENTÁRIA ROBERTO CÉSAR | ADMINISTRAÇÃO DA QUALIDADE TOTAL OPTATIVA V MARCOS | CONSULTORIA FELIPE | DIREITO TRIBUTÁRIO SABRINA |
...