TG CONTABILIDADE FINANCEIRA
Por: talitacaraca • 25/4/2016 • Trabalho acadêmico • 1.604 Palavras (7 Páginas) • 611 Visualizações
TRABALHO EM GRUPO (TG) – GABARITO
CURSO: CIÊNCIAS CONTÁBEIS
BIMESTRE: 2015.2 - 2º Bimestre (Nov.15)
PROFESSORA: Divane A. Silva
Turma: 2013
Disciplina Base: Contabilidade Financeira
1) A Indústria e Comércio de Tecidos Machado S.A. fabrica seus produtos em três turnos de trabalho. Decide renovar seus equipamentos industriais, mas precisa vender alguns deles. A Sra. Aldeilda, controller da empresa há mais de cinco anos, solicita ao Departamento de Contabilidade uma simulação dos eventuais ganhos ou perdas com cada equipamento, estimando-se que o preço de venda da máquina de tingir os tecidos seja o equivalente a 60% do seu valor contábil e da máquina de overloque 110% do respectivo valor contábil:
Tipo de equipamento Valor da aquisição Data de aquisição Data de uso Taxa de depreciação Previsão de Venda
Máquina de cortar CC 146.300,00 01/05/08 01/05/08 5,00% 30/06/12
Máquina de tingir AA 57.240,00 03/10/07 01/11/07 9,00% 31/07/12
Pede-se:
a) Apurar o ganho ou perda da Máquina de cortar – marca CC..........................(2,5)
b) Efetuar os lançamentos contábeis da possível venda da Máquina de cortar – marca CC............................................................................................................ (2,5)
c) Apurar o ganho ou perda da Máquina de tingir – marca AA ............................(2,5)
d) Efetuar os lançamentos contábeis da possível venda da Máquina de tingir AA(2,5)
Importante:
A resposta somente será validada com a demonstração detalhada de todos os cálculos sobre a apuração do ganho ou perda sobre a venda de cada. Considerar a operação à vista.
Os dados apresentados são hipotéticos, e para melhor entendimento de ganho ou perda, a depreciação deverá ser contabilizada pela totalidade. Bons estudos!
Dados:
Venda da máquina de cortar CC 110% do valor contábil
Taxa de depreciação: 5,00%ao ano 100/5 20 anos
Período para depreciação da máquina de cortar
Início do uso 01/05/08
Final de uso 30/06/12
Diferença 1521
por ano (comercial) 365
Anos gastos 4,17 X 5% a.a. 20,84 % de depreciação total
Taxa diária = 5% / 365 0,01%ao dia
Taxa mensal (30 dias) 0,01 x 30 0,41%ao mês
Data Depreciação Depreciação Acumulada Valor Líquido
Valor Original 01/05/08 R$ 146.300,00 R$ 0,00 R$ 146.300,00
Depreciação mensal 31/05/08 R$ 601,23 R$ 601,23 R$ 145.698,77
30/06/08 R$ 601,23 R$ 1.202,47 R$ 145.097,53
30/07/08 R$ 601,23 R$ 1.803,70 R$ 144.496,30
29/08/08 R$ 601,23 R$ 2.404,93 R$ 143.895,07
28/09/08 R$ 601,23 R$ 3.006,16 R$ 143.293,84
28/10/08 R$ 601,23 R$ 3.607,40 R$ 142.692,60
27/11/08 R$ 601,23 R$ 4.208,63 R$ 142.091,37
27/12/08 R$ 601,23 R$ 4.809,86 R$ 141.490,14
26/01/09 R$ 601,23 R$ 5.411,10 R$ 140.888,90
25/02/09 R$ 601,23 R$ 6.012,33 R$ 140.287,67
27/03/09 R$ 601,23 R$ 6.613,56 R$ 139.686,44
26/04/09 R$ 601,23 R$ 7.214,79 R$ 139.085,21
26/05/09 R$ 601,23 R$ 7.816,03 R$ 138.483,97
25/06/09 R$ 601,23 R$ 8.417,26 R$ 137.882,74
25/07/09 R$ 601,23 R$ 9.018,49 R$ 137.281,51
24/08/09 R$ 601,23 R$ 9.619,73 R$ 136.680,27
23/09/09 R$ 601,23 R$ 10.220,96 R$ 136.079,04
23/10/09 R$ 601,23 R$ 10.822,19 R$ 135.477,81
22/11/09 R$ 601,23 R$ 11.423,42 R$ 134.876,58
22/12/09 R$ 601,23 R$ 12.024,66 R$ 134.275,34
21/01/10 R$ 601,23 R$ 12.625,89 R$ 133.674,11
20/02/10 R$ 601,23 R$ 13.227,12 R$ 133.072,88
22/03/10 R$ 601,23 R$ 13.828,36 R$ 132.471,64
21/04/10 R$ 601,23 R$ 14.429,59 R$ 131.870,41
21/05/10 R$ 601,23 R$ 15.030,82 R$ 131.269,18
20/06/10 R$ 601,23 R$ 15.632,05 R$ 130.667,95
20/07/10 R$ 601,23 R$ 16.233,29 R$ 130.066,71
19/08/10 R$ 601,23 R$ 16.834,52 R$ 129.465,48
18/09/10 R$ 601,23 R$ 17.435,75 R$ 128.864,25
18/10/10 R$ 601,23 R$ 18.036,99 R$ 128.263,01
17/11/10 R$ 601,23 R$ 18.638,22 R$ 127.661,78
17/12/10 R$ 601,23 R$ 19.239,45 R$ 127.060,55
16/01/11 R$ 601,23 R$ 19.840,68 R$ 126.459,32
15/02/11 R$ 601,23 R$ 20.441,92 R$ 125.858,08
17/03/11 R$ 601,23 R$ 21.043,15 R$ 125.256,85
16/04/11 R$ 601,23 R$ 21.644,38 R$ 124.655,62
16/05/11 R$ 601,23 R$ 22.245,62 R$ 124.054,38
15/06/11 R$ 601,23 R$ 22.846,85 R$ 123.453,15
15/07/11 R$
...