Trabalho de Estrutura e Analise
Por: Marivone Battisti • 30/8/2015 • Projeto de pesquisa • 722 Palavras (3 Páginas) • 186 Visualizações
[pic 1]
UNIVERSIDADE ANHANGUERA – UNIDERP
CENTRO DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA
POLO DE TANGARA DA SERRA- MT
CIÊNCIAS CONTÁBEIS – CONTABILIDADE DE CUSTOS
Marivone Battisti Santos R.A 423581
Daniela Schlemmer Rambo R.A 7924686683
Marco Antonio Moretti R.A 432021
Profa. Me. Rozana Carvalho Pereira Tutor: Amanda Borges dos Santos Tangara da Serra, 30 de Maio 2015. |
Gestão de custo | ||||||||||
Data | Histórico | Entradas | Saídas | Saldo | ||||||
Qtde | $unit | $ total | Qtde | $unit | $ total | Qtde | $total | C médio | ||
1 | Compra | 1,000 | 0,50 | 500,00 | 1,000 | 500,00 | 0,50 | |||
14 | Compra | 1,200 | 0,65 | 780,00 | 2,200 | 1.280,00 | 0,58 | |||
21 | Compra | 300 | 0,70 | 210,00 | 2,500 | 1.490,00 | 0,60 | |||
31 | Requisição | 2,350 | 0,60 | 1.400,60 | 150,00 | 89,40 | 0,60 | |||
Totais | 2,500 | 1.490,00 | 2,350 | 1.400,60 | ||||||
Produto: Salsicha de carne bovina | ||||||||||
Data | Histórico | Entradas | Saídas | Saldo | ||||||
Qtde | $unit | $ total | Qtde | $unit | $ total | Qtde | $total | C médio | ||
5 | Compra | 1,500 | 0,30 | 450 | 1,500 | 450,00 | 0,30 | |||
20 | Compra | 500 | 0,36 | 180 | 2,000 | 630,00 | 0,32 | |||
23 | Compra | 450 | 0,40 | 180 | 2,450 | 810,00 | 0,33 | |||
31 | Requisição | 2.360 | 0,33 | 780,24 | 90 | 29,76 | 0,33 | |||
Totais | 2.450 | 2.360 | 780,24 | |||||||
Produto: salsicha de carne de frango | ||||||||||
Data | Histórico | Entradas | Saídas | Saldo | ||||||
Qtde | $unit | $ total | Qtde | $unit | $ total | Qtde | $ total | C médio | ||
6 | Compra | 800,00 | 0,35 | 280,00 | 800 | 280,00 | 0,35 | |||
24 | Compra | 190,00 | 0,40 | 76,00 | 990 | 356,00 | 0,36 | |||
31 | Requisição | 850 | 0,36 | 305,66 | 140 | 50,34 | 0,36 | |||
Totais | 990,00 | 356,00 | 850 | 305,66 | ||||||
Produto: Pão francês | ||||||||||
Data | Histórico | Entradas | Saídas | Saldo | ||||||
Qtde | $unit | $ total | Qtde | $unit | $ total | Qtde | $total | C médio | ||
7 | Compra | 500 | 0,45 | 225,00 | 500 | 225,00 | 0,45 | |||
17 | Compra | 500 | 0,55 | 275,00 | 1,000 | 500,00 | 0,50 | |||
31 | Requisição | 850 | 0,50 | 425,00 | 150 | 75,00 | 0,50 | |||
Totais | 1000 | 500,00 | 850 | 425,00 | ||||||
Produto: Molho de tomate vermelho | ||||||||||
Data | Histórico | Entradas | Saídas | Saldo | ||||||
Qtde | $unit | $ total | Qtde | $unit | $ total | Qtde | $ total | C médio | ||
10 | Compra | 50 kg | 3,40 | 170,00 | 50 | 170,00 | 3,40 | |||
18 | Compra | 30 kg | 3,67 | 110,00 | 80 | 280,00 | 3,50 | |||
25 | Compra | 20 kg | 3,75 | 75,00 | 100 | 355,00 | 3,55 | |||
31 | Requisição | 90 | 3,55 | 319,50 | 10 | 35,50 | 3,55 | |||
Totais | 100 | 355,00 | 90 | 319,50 | ||||||
Produto: molho rose | ||||||||||
Data | Histórico | Entradas | Saídas | Saldo | ||||||
Qtde | $unit | $ total | Qtde | $unit | $ total | Qtde | $total | C médio | ||
12 | Compra | 30 kg | 4,00 | 120,00 | 30 | 120,00 | 4,00 | |||
16 | Compra | 15 kg | 4,33 | 65,00 | 45 | 185,00 | 4,11 | |||
30 | Compra | 5 kg | 4,80 | 24,00 | 50 | 209,00 | 4,18 | |||
31 | Requisição | 43 | 4,18 | 179,74 | 7 | 29,26 | 4,18 | |||
Totais | 50 | 209,00 | 43 | 179,74 | ||||||
Produto: Caixinhas de papelão | ||||||||||
Data | Histórico | Entradas | Saídas | Saldo | ||||||
Qtde | $unit | $ total | Qtde | $unit | $ total | Qtde | $ total | C médio | ||
15 | Compra | 1,800 | 0,15 | 270,00 | 1,800 | 270,00 | 0,15 | |||
28 | Compra | 350 | 0,19 | 65,00 | 2,150 | 335,00 | 0,16 | |||
31 | Riquisi HD | 1,500 | 0,16 | 233,72 | 650 | 101,28 | 0,16 | |||
31 | Riquisi HC | 500 | 0,16 | 77,91 | 150 | 23,37 | 0,16 | |||
Totais | 2,150 | 335,00 | 2,000 | 311,63 | ||||||
Produto: Saco plástico | ||||||||||
Data | Histórico | Entradas | Saídas | Saldo | ||||||
Qtde | $unit | $ total | Qtde | $unit | $ total | Qtde | $total | C médio | ||
2 | Compra | 2,000 | 0,20 | 400,00 | 2,000 | 400,00 | 0,20 | |||
26 | Compra | 1,500 | 0,24 | 360,0 | 3,500 | 760,00 | 0,22 | |||
31 | Requisição | 3,190 | 0,22 | 310 | 67,31 | 0,22 | ||||
692,69 | ||||||||||
Totais | 3,500 | 760,00 | 3,190 | 692,69 |
...