O DEMONSTRATIVO DE PLANEJAMENTO
Por: naina_gotan • 29/11/2016 • Trabalho acadêmico • 838 Palavras (4 Páginas) • 166 Visualizações
JANEIRO | FEVEREIRO | |||
QT ARVORE | 8692,00 | QT ARVORE | 5765,00 | |
DISPESAS FIXAS | $2.000,00 | DISPESAS FIXAS | $2.000,00 | |
VALOR MUDA | $ 434,60 | VALOR MUDA | $ 288,25 | |
RECEITA | $ 7.388,20 | RECEITA | $ 4.900,25 | |
IMPOSTO | $ 480,23 | IMPOSTO | $ 318,52 | |
QT FUNCIONARIOS | 2 | QT FUNCIONARIOS | 2 | |
SALÁRIO FUNCIONARIO | $ 3.200,00 | SALÁRIO FUNCIONARIO | $ 3.200,00 | |
TREINAMENTO | 0 | TREINAMENTO | 0 | |
VALOR TREINAMENTO | $ - | VALOR TREINAMENTO | $ - | |
Nº DEMISSÃO | 0 | Nº DEMISSÃO | 0 | |
VALOR DEMISSÃO | $ - | VALOR DEMISSÃO | $ - | |
SALDO | $ 1.273,37 | SALDO | $ (906,52) | |
MARÇO | ABRIL | |||
QT ARVORE | 8134,00 | QT ARVORE | 34400,00 | |
DISPESAS FIXAS | $2.000,00 | DISPESAS FIXAS | $2.000,00 | |
VALOR MUDA | $ 406,70 | VALOR MUDA | $ 1.720,00 | |
RECEITA | $ 6.913,90 | RECEITA | $ 29.240,00 | |
IMPOSTO | $ 449,40 | IMPOSTO | $ 1.900,60 | |
QT FUNCIONARIOS | 2 | QT FUNCIONARIOS | 7 | |
SALÁRIO FUNCIONARIO | $ 3.200,00 | SALÁRIO FUNCIONARIO | $ 11.200,00 | |
TREINAMENTO | 7 | TREINAMENTO | 132 | |
VALOR TREINAMENTO | $ 2.800,00 | VALOR TREINAMENTO | $ 52.800,00 | |
Nº DEMISSÃO | 0 | Nº DEMISSÃO | 0 | |
VALOR DEMISSÃO | $ - | VALOR DEMISSÃO | $ - | |
SALDO | $ (1.942,20) | SALDO | $ (40.380,60) | |
MAIO | JUNHO | |||
QT ARVORE | 558729,00 | QT ARVORE | 832251,00 | |
DISPESAS FIXAS | $2.000,00 | DISPESAS FIXAS | $2.000,00 | |
VALOR MUDA | $ 27.936,45 | VALOR MUDA | $ 41.612,55 | |
RECEITA | $ 474.919,65 | RECEITA | $ 707.413,35 | |
IMPOSTO | $ 30.869,78 | IMPOSTO | $ 45.981,87 | |
QT FUNCIONARIOS | 112 | QT FUNCIONARIOS | 167 | |
SALÁRIO FUNCIONARIO | $ 179.200,00 | SALÁRIO FUNCIONARIO | $ 267.200,00 | |
TREINAMENTO | 69 | TREINAMENTO | 114 | |
VALOR TREINAMENTO | $ 27.600,00 | VALOR TREINAMENTO | $ 45.600,00 | |
Nº DEMISSÃO | 0 | Nº DEMISSÃO | 0 | |
VALOR DEMISSÃO | $ - | VALOR DEMISSÃO | $ - | |
SALDO | $ 207.313,42 | SALDO | $ 305.018,93 | |
JULHO | AGOSTO | |||
QT ARVORE | 1286700,00 | QT ARVORE | 895449,00 | |
DISPESAS FIXAS | $2.000,00 | DISPESAS FIXAS | $2.000,00 | |
VALOR MUDA | $ 64.335,00 | VALOR MUDA | $ 44.772,45 | |
RECEITA | $1.093.695,00 | RECEITA | $ 761.131,65 | |
IMPOSTO | $ 71.090,18 | IMPOSTO | $ 49.473,56 | |
QT FUNCIONARIOS | 258 | QT FUNCIONARIOS | 180 | |
SALÁRIO FUNCIONARIO | $ 412.800,00 | SALÁRIO FUNCIONARIO | $ 288.000,00 | |
TREINAMENTO | 0 | TREINAMENTO | 0 | |
VALOR TREINAMENTO | $ - | VALOR TREINAMENTO | $ - | |
Nº DEMISSÃO | 0 | Nº DEMISSÃO | 78 | |
VALOR DEMISSÃO | $ - | VALOR DEMISSÃO | $ 31.200,00 | |
SALDO | $ 543.469,83 | SALDO | $ 345.685,64 | |
SETEMBRO | OUTUBRO | |||
QT ARVORE | 733094,00 | QT ARVORE | 203525,00 | |
DISPESAS FIXAS | $2.000,00 | DISPESAS FIXAS | $2.000,00 | |
VALOR MUDA | $ 36.654,70 | VALOR MUDA | $ 10.176,25 | |
RECEITA | $ 623.129,90 | RECEITA | $ 172.996,25 | |
IMPOSTO | $ 40.503,44 | IMPOSTO | $ 11.244,76 | |
QT FUNCIONARIOS | 147 | QT FUNCIONARIOS | 41 | |
SALÁRIO FUNCIONARIO | $ 235.200,00 | SALÁRIO FUNCIONARIO | $ 65.600,00 | |
TREINAMENTO | 0 | TREINAMENTO | 0 | |
VALOR TREINAMENTO | $ - | VALOR TREINAMENTO | $ - | |
Nº DEMISSÃO | 33 | Nº DEMISSÃO | 106 | |
VALOR DEMISSÃO | $ 13.200,00 | VALOR DEMISSÃO | $ 42.400,00 | |
SALDO | $ 295.538,76 | SALDO | $ 41.575,24 | |
NOVEMBRO | DEZEMBRO | |||
QT ARVORE | 29410,00 | QT ARVORE | 9827,00 | |
DISPESAS FIXAS | $2.000,00 | DISPESAS FIXAS | $2.000,00 | |
VALOR MUDA | $ 1.470,50 | VALOR MUDA | $ 491,35 | |
RECEITA | $ 24.998,50 | RECEITA | $ 8.352,95 | |
IMPOSTO | $ 1.624,90 | IMPOSTO | $ 542,94 | |
QT FUNCIONARIOS | 6 | QT FUNCIONARIOS | 2 | |
SALÁRIO FUNCIONARIO | $ 9.600,00 | SALÁRIO FUNCIONARIO | $ 3.200,00 | |
TREINAMENTO | 0 | TREINAMENTO | 0 | |
VALOR TREINAMENTO | $ - | VALOR TREINAMENTO | $ - | |
Nº DEMISSÃO | 35 | Nº DEMISSÃO | 4 | |
VALOR DEMISSÃO | $ 14.000,00 | VALOR DEMISSÃO | $ 1.600,00 | |
SALDO | $ (3.696,90) | SALDO | $ 518,66 |
...