TrabalhosGratuitos.com - Trabalhos, Monografias, Artigos, Exames, Resumos de livros, Dissertações
Pesquisar

Gestão financeira e orçamento ATP

Seminário: Gestão financeira e orçamento ATP. Pesquise 862.000+ trabalhos acadêmicos

Por:   •  17/11/2013  •  Seminário  •  2.124 Palavras (9 Páginas)  •  386 Visualizações

Página 1 de 9

2 Etapa da ATPS de Administração Financeira e Orçamentária

Caderneta de Poupança É o investimento mais tradicional, conservador e popular entre os brasileiros, principalmente entre os de menor renda. A rentabilidade é calculada a partir de uma taxa de juros de 0,5% ao mês, aplicada sobre os valores atualizados pela TR (Taxa Referencial), creditada mensalmente na data de aniversário da aplicação. Vantagens - Liquidez imediata, Não há prazos, mas valores mantidos por menos de um mês não recebem remuneração. Transação de baixo risco. Aliás, investimentos de até R$ 60 mil em uma conta poupança são garantidos pelo Fundo Garantidor de Crédito. O que significa que em caso de falência ou liquidação de uma instituição financeira este valor não será perdido. Desvantagem - Por ser uma aplicação altamente conservadora, seu rendimento é menor até mesmo do que outras aplicações conservadoras.

Indicadores de rendimento financeiro Poupança 2011 ( Aplicação R$100.000,00 em 01/01/2011 à 01/01/2012 )

Dia Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez jan/12

1 0,641 0,5719 0,5527 0,6218 0,5371 0,6578 0,612 0,6235 0,7086 0,6008 0,5623 0,5648 0,5942

2 0,582 0,6015 0,5585 0,5926 0,5158 0,6733 0,6229 0,6373 0,6862 0,5931 0,5941 0,5629 -

3 0,567 0,6249 0,5767 0,6014 0,5483 0,674 0,6027 0,672 0,7132 0,5663 0,5959 0,6032 -

4 0,559 0,6095 0,5825 0,5491 0,5934 0,667 0,5739 0,7128 0,634 0,6004 0,614 0,5532 -

5 0,588 0,6369 0,5713 0,5412 0,5626 0,6289 0,6084 0,6715 0,6504 0,6323 0,5919 0,5315 -

6 0,637 0,5855 0,5713 0,5735 0,5887 0,6107 0,639 0,6881 0,6505 0,6258 0,5849 0,5626 -

7 0,622 0,5729 0,56 0,6058 0,5828 0,6087 0,6208 0,6716 0,676 0,609 0,5421 0,5938 -

8 0,63 0,5711 0,5337 0,628 0,5612 0,6313 0,5966 0,6301 0,6762 0,6244 0,537 0,5924 -

9 0,589 0,6007 0,5043 0,6508 0,5365 0,6505 0,6084 0,6388 0,6664 0,6155 0,569 0,595 -

10 0,568 0,6175 0,5 0,6419 0,5603 0,6825 0,6074 0,6736 0,6768 0,587 0,6065 0,588 -

11 0,571 0,6307 0,5078 0,6295 0,6036 0,6855 0,5683 0,7089 0,6602 0,6205 0,6009 0,5527 -

12 0,59 0,6266 0,5 0,6262 0,5631 0,6544 0,6025 0,6919 0,6137 0,6492 0,6077 0,5257 -

13 0,611 0,6 0,5 0,6499 0,5771 0,6264 0,6212 0,6937 0,6275 0,6214 0,6045 0,5567 -

14 0,614 0,5782 0,5018 0,6691 0,5851 0,6249 0,6062 0,6644 0,6536 0,6149 0,5815 0,5819 -

15 0,604 0,5833 0,5247 0,6453 0,5681 0,6486 0,6149 0,6397 0,6948 0,6267 0,5802 0,5859 -

16 0,596 0,604 0,5069 0,6631 0,5395 0,6696 0,6315 0,6242 0,7035 0,5806 0,5802 0,6006 -

17 0,564 0,6404 0,5117 0,6201 0,5635 0,6647 0,5822 0,6584 0,6801 0,5509 0,6223 0,602 -

18 0,565 0,6268 0,5222 0,6075 0,5927 0,6717 0,566 0,6757 0,6298 0,5832 0,5823 0,5751 -

19 0,594 0,6577 0,5233 0,6148 0,5693 0,6472 0,6001 0,686 0,6058 0,6296 0,5807 0,5433 -

20 0,614 0,5962 0,5233 0,6479 0,5765 0,6396 0,6431 0,7075 0,607 0,6277 0,546 0,5735 -

21 0,626 0,5848 0,5244 0,6791 0,589 0,6308 0,6276 0,667 0,6316 0,624 0,5414 0,6021 -

22 0,631 0,5748 0,505 0,6283 0,589 0,6651 0,6293 0,6266 0,6673 0,6051 0,5468 0,5966 -

23 0,599 0,6051 0,5072 0,6107 0,589 0,6898 0,6206 0,6237 0,69 0,5719 0,5795 0,6085 -

24 0,551 0,6235 0,5217 0,5778 0,6122 0,6196 0,6118 0,6578 0,6891 0,5575 0,6081 0,5933 -

25 0,567 0,6303 0,5167 0,5549 0,6491 0,6527 0,5966 0,6897 0,6329 0,5806 0,5996 0,5755 -

26 0,597 0,6377 0,529 0,5606 0,6307 0,625 0,6305 0,6888 0,616 0,6233 0,5901 0,5531 -

27 0,635 0,6218 0,529 0,5839 0,6448 0,6056 0,6641 0,7114 0,6056 0,6186 0,5658 0,5839 -

28 0,622 0,6015 0,5415 0,6236 0,6354 0,5961 0,6441 0,6478 0,63 0,5859 0,5627 0,6134 -

29 0,572 0,6218 0,5371 0,6578 0,612 0,6235 0,7086 0,6008 0,5623 0,5648 0,5942 -

30 0,572 0,6218 0,5371 0,6578 0,612 0,6235 0,7086 0,6008 0,5623 0,5648 0,5942 -

31 0,572 0,6218 0,6578 0,6235 0,7086 0,5623 0,5942 -

V. Acum 100.571.90 101.127,76 101.756,57 102.303,11 102.976,06 103.606,27 104.252,26 104.990,99 105.621,77 106.215,68 106.815,59 107.450,29

Retorno 571,90 555,86 628,81 546,53 672,95 630,21 645,99 738,73 630,79 593,91 599,91 634,7

Retorno % 0,5719 0,5527 0,6218 0,5371 0,6578 0,612 0,6235 0,7086 0,6008 0,5623 0,5648 0,5942

Rentabilidade da poupança do período foi de 7,45%.

'CDB'

Significa Certificado de deposito bancario. Estes certificados de depositos bancários são titulos nominativos emitidos pelos bancos e vendidos ao público como forma de captação de recursos.

Os CDBs são negociados a partir de uma taxa bruta dejuros anual, e não levam em consideração a tributações ou a inflação. Além disso, podem ser negociados a qualquer momento dentro do prazo contratado mas, quando negociadas a um prazo menor do que aquele mínimo previsto (30,60 ou 90 dias para os títulos pré-fixados), estas aplicações sofrem incidência de Imposto sobre transação financeira ( IOF ) além do Imposto de Renda (IRF).

As principais modalidades de Certificado de Depósito

...

Baixar como (para membros premium)  txt (13.1 Kb)  
Continuar por mais 8 páginas »
Disponível apenas no TrabalhosGratuitos.com