TABELAS DE VENDA
Artigos Científicos: TABELAS DE VENDA. Pesquise 861.000+ trabalhos acadêmicosPor: JUKINHA68 • 5/6/2014 • 331 Palavras (2 Páginas) • 340 Visualizações
QUADRA Q-1
Lote Área Privativa Área Total Valor de Venda R$ 290,00 M²
1 606,65 1213,3 R$ 175.928,50
2 567,99 1135,98 R$ 164.717,10
3 514,34 1028,68 R$ 149.158,60
4 514,34 1028,68 R$ 149.158,60
5 514,08 1028,16 R$ 149.083,20
6 514,17 1028,34 R$ 149.109,30
7 514,04 1028,08 R$ 149.071,60
8 514,04 1028,06 R$ 0,00
9 514,04 1028,14 R$ 0,00
10 514,04 1228,84 R$ 0,00
SUBTOTAL R$ 1.086.226,90
QUADRA Q-2
Lote Área Privativa Área Total Valor de Venda R$ 450,00 M²
11 501 1002 R$ 225.450,00
12 501 1002 R$ 225.450,00
13 501,12 1002,24 R$ 225.504,00
14 501 1002 R$ 225.450,00
15 501 1002 R$ 225.450,00
16 501 1002 R$ 225.450,00
17 501 1002 R$ 225.450,00
18 501 1002 R$ 225.450,00
19 501 1002 R$ 225.450,00
20 501 1002 R$ 225.450,00
21 501 1002 R$ 225.450,00
22 501 1002 R$ 225.450,00
23 501 1249,26 R$ 0,00
24 501 1018,82 R$ 0,00
25 500,02 1000,04 R$ 225.009,00
26 500,02 1000,04 R$ 225.009,00
27 500,02 1000,04 R$ 225.009,00
28 515,32 1030,64 R$ 231.894,00
29 500,71 1001,42 R$ 225.319,50
30 500,1 1000,2 R$ 225.045,00
31 500,1 1000,2 R$ 225.045,00
32 500,1 1000,2 R$ 225.045,00
33 500,1 1000,2 R$ 225.045,00
34 500,1 1000,2 R$ 225.045,00
35 500,1 1000,2 R$ 225.045,00
36 500,1 1000,2 R$ 225.045,00
37 500,05 1000,1 R$ 225.022,50
38 500,01 1000,02 R$ 225.004,50
SUBTOTAL R$ 5.863.036,50
QUADRA Q-3
Lote Área Privativa Área Total Valor de Venda R$ 500
39 566,68 1000,02 R$ 283.340,00
RES 566,68 1001,02 R$ 283.340,00
41 566,68 1002,02 R$ 283.340,00
42 500,12 1000,24 R$ 250.060,00
SUBTOTAL R$ 1.100.080,00
QUADRA Q-4
Lote Área Privativa Área Total Valor de Venda R$ 500,00
43 500 1000 R$ 250.000,00
44 500 1000 R$ 250.000,00
SUBTOTAL R$ 500.000,00
QUADRA Q-5
Lote Área Privativa Área Total Valor de Venda R$ 380,00
45 500 1000 R$ 190.000,00
46 500 1000 R$ 190.000,00
47 683,52 1367,04 R$ 259.737,60
48 630,7 1261,4 R$ 239.666,00
49 500 1000 R$ 190.000,00
50 500 1000 R$ 190.000,00
51 500 1000 R$ 190.000,00
52 500 1000 R$ 190.000,00
53 500 1000 R$ 190.000,00
54 500 1000 R$ 190.000,00
55 616,06 1232,12 R$ 234.102,80
56 500 1000 R$ 190.000,00
57 500,18 1000,36 R$ 190.068,40
58 500,1 1000,2 R$ 190.038,00
59 500,1 1000,2 R$ 190.038,00
60 500,1 1000,2 R$ 190.038,00
61 500,1 1000,2 R$ 190.038,00
SUBTOTAL R$ 3.393.726,80
QUADRA Q-6
Lote Área Privativa Área Total Valor de Venda R$ 500,00
62 502,34 1004,68 R$ 251.170,00
63 580,71 1161,42 R$ 290.355,00
64 500,1 1000,2 R$ 250.050,00
65 500,1 1000,2 R$ 250.050,00
66 500,1 1000,2 R$ 250.050,00
67 500,1 1000,2 R$ 250.050,00
68 500 1000 R$ 250.000,00
69 500,1 1000,2 R$ 250.050,00
70 500,1 1000,2 R$ 250.050,00
71 500,1 1000,2 R$ 250.050,00
72 500,1 1000,2 R$ 250.050,00
73 500,1 1000,2 R$ 250.050,00
SUBTOTAL R$
...