A ATIVIDADE PRATICA
Por: mayrilin • 30/8/2020 • Trabalho acadêmico • 265 Palavras (2 Páginas) • 408 Visualizações
7.1 – BAND | 7.2 – BAND NEWS | 7.3 – BAND SPORTS |
8.1 – GLOBO | 8.2 – GLOBO NEWS | 8.3 – VIVA |
9.1 – SBT | 9.2 – REDE TV | 9.3 – CNN BR |
10.1 – RECORD | 10.2 – BBB BR | XXXXXXX |
11.1 - SPOT TV | 11.2 – SPORT TV 2 | 11.3 – SPORT TV 3 |
12.1 – ESPN | 12.2 – ESPN BR | 12.3 – ESPN 2 |
13.1 – FOX SPORTS | 13.2 – FOX SPORTS 2 | 13.3 – OFF |
14.1 – PREMIERE | 14.2 – PREMIERE 2 | 14.3 PREMIERE 3 |
15.1 – LIVES | 15.2 – SÉRIES | 15.3 – CINEMA |
16.1 – GLOBINHO | 16.2 – NET GEO KIDS | 16.3 – DISNEY JR |
17.1 – CARTOON | 17.2 – TOOM CAST | 17.3 – DISNEY XD |
18.1 – NICK | 18.2 – NICK JR | 18.3 – BOOMERANG |
20.1 – HBO | 20.2 – HBO 2 | 20.3 – HBO FAMULY |
21.1 – HBO + | 21.2 – HBO SIGNATUERE | 21.3 – HBO POP |
22.1 – HBO MUNDI | 22.2 – HBO EXTREME | 22.3 – TLC |
24.1 – FOX PREMIUM | 24.2 – FOX PREMIUM 2 | 24.3 – FOX LIFE |
25.1 – SPACE | 25.2 – STUDIO | 25.3 – CINEMAX |
26.1 – CANAL BRASIL | 26.2 – AMC | 26.3 – WARNER |
27.1 - PARAMOUNT | 27.2 - UNIVERSAL | 27.3 – MEGAPIX |
28.1 – TC PREMIUM | 28.2 – TC ACTION | 28.3 – TC TOUCH |
29.1 – TC PIPOCA | 29.2 – TC FUN | 29.3 – TC CULT |
30.1 – TNT | 30.2 – TBS | 30.3 – TCM |
31.1 – A&E | 31.2 – GNT | 31.3 – AXN |
32.1 – NET GEO | 32.2 – NET GEO | 32.3 – NET GEO |
33.1 – H&H | 33.2 – ID | 33.3 - TNT SERIES |
34.1 – DISCOVERY | 34.2 – ANIMAL PLANET | 34.3 – DISCOVERY TURBO |
35.1 – THEATER | 35.2 – DISCOVERY SCIENCE | 35.3 – DISCOVERY WORLD |
36.1 – HISTORY | 36.2 – HISTORY 2 | 36.3 – SONY |
37.1 – COMEDY CENTRAL | 37.2 – TV DIÁRIO | 37.3 – TRU TV |
38.1 – MULTISHOW | 38.2 – MTV | 38.3 – BIS |
39.1, 2 e 3 (CANAIS ADULTOS) | XXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXX |
40.1 – TURFE | 40.2 – FISH TV | 40.3 – REDE BRASIL |
43.1 – TV BRASIL | 43.2 – CNT | 43.3 – FOOD NETWORK |
48.1 – KIDS | 48.2 – FORRÓ | 48.3 – ANOS 80 |
...