TrabalhosGratuitos.com - Trabalhos, Monografias, Artigos, Exames, Resumos de livros, Dissertações
Pesquisar

ATOS Estatistica

Exames: ATOS Estatistica. Pesquise 862.000+ trabalhos acadêmicos

Por:   •  6/10/2013  •  219 Palavras (1 Páginas)  •  287 Visualizações

JUNDIAÍ

2011

Nº X Y XY X² Y²

1 0,99 90,01 89,110 0,980 8101,800

2 1,02 89,05 90,831 1,040 7929,903

3 1,15 91,43 105,145 1,323 8359,445

4 1,29 93,74 120,925 1,664 8787,188

5 1,46 96,73 141,226 2,132 9356,693

6 1,36 94,45 128,452 1,850 8920,803

7 0,87 87,59 76,203 0,757 7672,008

8 1,23 91,77 112,877 1,513 8421,733

9 1,55 99,42 154,101 2,403 9884,336

10 1,4 93,65 131,110 1,960 8770,323

11 1,19 93,54 111,313 1,416 8749,732

12 1,15 92,52 106,398 1,323 8559,950

13 0,98 90,56 88,749 0,960 8201,114

14 1,01 89,54 90,435 1,020 8017,412

15 1,11 89,85 99,734 1,232 8073,023

16 1,2 90,39 108,468 1,440 8170,352

17 1,26 93,25 117,495 1,588 8695,563

18 1,32 93,41 123,301 1,742 8725,428

19 1,43 94,98 135,821 2,045 9021,200

20 0,95 87,33 82,964 0,903 7626,529

23,92 1843,21 2214,658 29,291 170046,535

Nº X Y XY X² Y²

1 0,99 90,01 89,110 0,980 8101,800

2 1,02 89,05 90,831 1,040 7929,903

3 1,15 91,43 105,145 1,323 8359,445

4 1,29 93,74 120,925 1,664 8787,188

5 1,46 96,73 141,226 2,132 9356,693

6 1,36 94,45 128,452 1,850 8920,803

7 0,87 87,59 76,203 0,757 7672,008

8 1,23 91,77 112,877 1,513 8421,733

9 1,55 99,42 154,101 2,403 9884,336

10 1,4 93,65 131,110 1,960 8770,323

11 1,19 93,54 111,313 1,416 8749,732

12 1,15 92,52 106,398 1,323 8559,950

13 0,98 90,56 88,749 0,960 8201,114

14 1,01 89,54 90,435 1,020 8017,412

15 1,11 89,85 99,734 1,232 8073,023

16 1,2 90,39 108,468 1,440 8170,352

17 1,26 93,25 117,495 1,588 8695,563

18 1,32 93,41 123,301 1,742 8725,428

19 1,43 94,98 135,821 2,045 9021,200

20 0,95 87,33 82,964 0,903 7626,529

23,92 1843,21 2214,658 29,291 170046,535

...

Disponível apenas no TrabalhosGratuitos.com