Analise estatistica
Por: manuellevix • 3/3/2016 • Relatório de pesquisa • 506 Palavras (3 Páginas) • 205 Visualizações
Tabela apresentativa dos valores dos produtos analisados em tres supermercados
SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA 5
PRODUTOS Extra Plus Extra Pão deAçucar Extra Plus Extra Pão deAçucar Extra Plus Extra Pão deAçucar Extra Plus Extra Pão deAçucar Extra Plus Extra Pão deAçucar
SABÃO EM PÓ OMO 1kg R$ 8,99 R$ 8,37 R$ 8,39 R$ 8,99 R$ 8,43 R$ 8,46 R$ 8,78 R$ 8,40 R$ 8,45 R$ 8,85 R$ 8,45 R$ 8,60 R$ 8,99 R$ 8,39 R$ 8,43
CONTRA FILÉ BOVINO KG R$ 24,98 R$ 16,90 R$ 17,50 R$ 25,00 R$ 17,30 R$ 18,00 R$ 25,40 R$ 17,50 R$ 17,80 R$ 25,70 R$ 17,00 R$ 18,20 R$ 26,00 R$ 17,00 R$ 18,35
PÁ BOVINA R$ 14,50 R$ 15,20 R$ 16,00 R$ 14,80 R$ 15,75 R$ 17,20 R$ 14,80 R$ 14,98 R$ 16,50 R$ 15,30 R$ 15,60 R$ 17,00 R$ 14,50 R$ 16,20 R$ 16,50
FRANGO INTEIRO SADIA R$ 7,49 R$ 6,50 R$ 8,20 R$ 7,50 R$ 7,20 R$ 8,30 R$ 7,86 R$ 7,50 R$ 8,50 R$ 7,60 R$ 6,80 R$ 8,40 R$ 7,87 R$ 7,00 R$ 8,40
ARROZ R$ 11,20 R$ 11,50 R$ 12,00 R$ 11,76 R$ 12,50 R$ 12,50 R$ 12,20 R$ 12,60 R$ 12,60 R$ 11,49 R$ 11,79 R$ 12,90 R$ 10,68 R$ 11,65 R$ 13,50
BATATA 1KG R$ 2,98 R$ 3,29 R$ 2,75 R$ 2,79 R$ 2,30 R$ 2,89 R$ 2,99 R$ 2,99 R$ 3,38 R$ 3,10 R$ 3,30 R$ 2,80 R$ 2,99 R$ 3,40 R$ 2,80
CAFÉ 250G R$ 2,79 R$ 2,83 R$ 3,49 R$ 2,85 R$ 2,98 R$ 3,20 R$ 2,86 R$ 3,39 R$ 3,49 R$ 2,85 R$ 2,95 R$ 3,29 R$ 2,85 R$ 3,10 R$ 2,80
FEIJÃO PRETO 1 KG R$ 4,98 R$ 4,79 R$ 4,90 R$ 4,99 R$ 4,29 R$ 4,70 R$ 5,10 R$ 4,59 R$ 4,39 R$ 3,94 R$ 3,78 R$ 4,30 R$ 4,50 R$ 3,78 R$ 4,30
COCA COLA 2L R$ 5,09 R$ 4,69 R$ 5,15 R$ 4,95 R$ 4,57 R$ 5,03 R$ 4,95 R$ 4,60 R$ 5,00 R$ 4,97 R$ 4,95 R$ 4,95 R$ 5,02 R$ 4,88 R$ 4,89
AGUA SANITARIA 5L R$ 13,98 R$ 13,50 R$ 14,05 R$ 13,99 R$ 13,65 R$ 12,49 R$ 12,45 R$ 13,00 R$ 13,85 R$ 12,49 R$ 14,50 R$ 12,80 R$ 12,60 R$ 14,00 R$ 12,75
PRODUTO MEDIA MODA MEDIANA VARIANCIA DESVIO PADRÃO AMPLITUDE
SABÃO EM PÓ 8,60 8,99 8,45 0,06 0,25 0,06
CONTRA FILÉ 20,18 17 18 14,94 3,87 0,60
PÁ 15,66 14,50 e 14,80 15,6 0,78 0,89 2,70
FRANGO 7,67 7,5 7,6 0,39 0,62 2
ARROZ 12,06 12,5 12 0,53 0,73 2,82
BATATA 2,98 2,99 2,99 0,08 0,29 1,10
CAFÉ 3,05 2,85 2,95 0,07 0,26 0,70
FEIJÃO 4,49 3,78 4,5 0,19 0,43 1,32
...