Atps Analise De Investimentos
Trabalho Escolar: Atps Analise De Investimentos. Pesquise 862.000+ trabalhos acadêmicosPor: larasabione • 5/4/2014 • 435 Palavras (2 Páginas) • 289 Visualizações
Etapa 3
Passo 1
Definição
A taxa SELIC é um índice pelo qual as taxas de juros cobradas pelo mercado se balizam no Brasil. É a menor taxa de juros da economia brasileira e serve também como referência. Ela é usada nos empréstimos feitos entre os bancos e também nas aplicações feitas por estas instituições bancárias em títulos públicos federais, e para definir o piso de juros no país. Os bancos tomam dinheiro emprestado pela Taxa Selic, porém ao emprestar para seus clientes a taxa de juros bancários é maior, pois embutem o lucro e custos operacionais. A Selic é definida a cada 45 dias pelo COPOM (Comitê de Política Monetária do Banco Central do Brasil).
Taxas Selic de 02/01/2014 a 04/04/2014
Data Taxa (%a.a.) Fator diário Base de cálculo (R$) Estatísticas
Média Mediana Moda Desvio padrão Índice de curtose
02/01/2014 9,90 1,00037468 479.070.465.584,13 9,90 9,89 9,90 0,05 199,84
03/01/2014 9,90 1,00037468 488.418.131.926,91 9,90 9,89 9,90 0,03 342,21
06/01/2014 9,90 1,00037468 474.368.197.788,66 9,90 9,89 9,90 0,06 174,44
07/01/2014 9,90 1,00037468 463.812.313.133,23 9,90 9,89 9,90 0,03 437,55
08/01/2014 9,90 1,00037468 505.389.349.939,86 9,90 9,89 9,90 0,03 1.076,43
09/01/2014 9,90 1,00037468 497.765.365.003,46 9,90 9,89 9,90 0,02 574,12
10/01/2014 9,90 1,00037468 531.296.120.266,57 9,90 9,89 9,90 0,03 348,03
13/01/2014 9,90 1,00037468 497.679.970.730,56 9,90 9,89 9,90 0,03 396,55
14/01/2014 9,90 1,00037468 500.159.201.250,92 9,90 9,89 9,90 0,02 450,13
15/01/2014 9,90 1,00037468 479.068.447.778,81 9,90 9,89 9,90 0,02 524,84
16/01/2014 10,40 1,00039270 375.926.382.965,03 10,40 10,39 10,40 0,05 598,31
17/01/2014 10,40 1,00039270 350.412.065.194,66 10,40 10,39 10,40 0,04 271,27
20/01/2014 10,40 1,00039270 342.270.134.150,24 10,40 10,39 10,40 0,03 497,54
21/01/2014 10,40 1,00039270 317.070.761.366,39 10,40 10,39 10,40 0,07 209,82
22/01/2014 10,40 1,00039270 317.982.021.152,40 10,40 10,39 10,40 0,03 353,62
23/01/2014 10,40 1,00039270 328.648.663.533,77 10,40 10,39 10,40 0,03 329,18
24/01/2014 10,40 1,00039270 322.477.779.303,04 10,40 10,39 10,40 0,03 310,55
27/01/2014 10,40 1,00039270 297.390.044.598,71 10,40 10,39 10,40 0,03 265,75
28/01/2014 10,40 1,00039270 309.571.819.277,60 10,40 10,39 10,40 0,03 216,30
29/01/2014 10,40 1,00039270 324.624.313.667,28 10,40 10,39 10,40 0,03 360,65
30/01/2014 10,40 1,00039270 323.134.397.470,90 10,40 10,39 10,40 0,03 343,05
31/01/2014 10,40 1,00039270 319.072.783.595,06 10,40 10,39 10,40 0,05 188,70
03/02/2014 10,40 1,00039270 271.516.931.293,96 10,40 10,39 10,40 0,03 347,53
04/02/2014 10,40 1,00039270 256.103.457.395,78 10,39 10,39 10,40 0,06 398,10
05/02/2014 10,40 1,00039270 294.404.154.288,55 10,40 10,39 10,40 0,03 367,30
06/02/2014 10,40 1,00039270 291.308.690.827,74 10,40 10,39 10,40 0,03 347,15
07/02/2014 10,40 1,00039270 310.070.164.243,59 10,40 10,39 10,40 0,03 421,28
10/02/2014 10,40 1,00039270 321.622.130.690,92 10,40 10,39 10,40 0,03 379,98
11/02/2014 10,40 1,00039270 325.413.662.143,96 10,40 10,39 10,40 0,03 378,12
12/02/2014 10,40 1,00039270 339.468.587.605,45 10,40 10,39 10,40 0,03 409,51
13/02/2014 10,40 1,00039270 345.216.968.479,10 10,40 10,39 10,40 0,02 543,64
14/02/2014 10,40 1,00039270 309.639.271.110,56 10,40 10,39 10,40 0,03 306,97
17/02/2014 10,40 1,00039270 327.526.031.872,55 10,40 10,39 10,40 0,02 294,04
18/02/2014 10,40 1,00039270 298.575.856.244,10 10,40 10,39 10,40 0,03 224,97
19/02/2014 10,40 1,00039270 326.692.192.873,22 10,40 10,39 10,40 0,03 314,60
20/02/2014 10,40 1,00039270 326.947.103.320,46 10,40 10,39 10,40 0,02 348,92
21/02/2014 10,40 1,00039270 311.523.932.676,07 10,40 10,39 10,40 0,02 313,95
24/02/2014 10,40 1,00039270 297.326.629.120,51 10,40 10,39 10,40 0,03 359,01
25/02/2014 10,40 1,00039270 275.802.153.236,05 10,40 10,39 10,40 0,03 285,65
26/02/2014 10,40 1,00039270 205.869.746.786,92 10,39 10,39 10,40 0,04 412,14
27/02/2014 10,65 1,00040168 246.125.225.515,89 10,65 10,64 10,65 0,03 810,75
28/02/2014 10,65 1,00040168 220.216.407.378,42 10,65 10,64 10,65 0,04 275,03
05/03/2014 10,65 1,00040168 235.542.266.148,01 10,65 10,64 10,65 0,03 235,47
06/03/2014 10,65 1,00040168 251.839.174.836,66 10,65 10,64 10,65 0,03 217,70
07/03/2014 10,65 1,00040168 336.434.015.208,17 10,65 10,64 10,65 0,03 361,13
10/03/2014 10,65 1,00040168 382.204.892.823,93 10,65 10,64 10,65 0,03 277,03
11/03/2014 10,65 1,00040168 364.911.484.209,65 10,64 10,64 10,65 0,08 223,14
...