Desenvolvimento Do Passo 2 Da Etapa 1 Do Desafio ATPS - Gestão De Custos
Trabalho Universitário: Desenvolvimento Do Passo 2 Da Etapa 1 Do Desafio ATPS - Gestão De Custos. Pesquise 862.000+ trabalhos acadêmicosPor: paauliinhaa • 20/5/2013 • 331 Palavras (2 Páginas) • 981 Visualizações
Produto: Pão de hot-dog Produto: Molho de tomate vermelho
Data Histórico Entradas Saídas Saldo Data Histórico Entradas Saídas Saldo
Qtde $ Unit $ Total Qtde $ Unit $ Total Qtde $ Total C Médio Qtde $ Unit $ Total Qtde $ Unit $ Total Qtde $ Total C Médio
1 Compra 1.000 2,00 500,00 1.000 500,00 0,50 10 Compra 50 0,29 170,00 50 170,00 3,40
14 Compra 1.200 1,54 780,00 2.200 1.280,00 0,58 18 Compra 30 0,27 110,00 80 280,00 3,50
21 Compra 300 1,43 210,00 2.500 1.490,00 0,60 25 Compra 20 0,27 75,00 100 355,00 3,55
31 Requisição 2.350 0,60 1.400,60 150 89,40 0,60 31 Requisição 90 3,55 319,50 10 35,50 3,55
Totais 2.500 1.490,00 2.350 1.400,60 Totais 100 355,00 90 319,50
Produto: Salsicha de carne bovina Produto: Molho rosê
Data Histórico Entradas Saídas Saldo Data Histórico Entradas Saídas Saldo
Qtde $ Unit $ Total Qtde $ Unit $ Total Qtde $ Total C Médio Qtde $ Unit $ Total Qtde $ Unit $ Total Qtde $ Total C Médio
5 Compra 1.500 3,33 450,00 1.500 450,00 0,30 12 Compra 30 0,25 120,00 30 120,00 4,00
20 Compra 500 4,24 118,00 2.000 568,00 0,28 16 Compra 15 0,23 65,00 45 185,00 4,11
23 Compra 450 2,50 180,00 2.450 748,00 0,31 30 Compra 5 0,21 24,00 50 209,00 4,18
31 Requisição 2.360 0,31 720,52 90 27,48 0,31 31 Requisição 43 4,18 179,74 7 29,26 4,18
Totais 2.450 748,00 2.360 720,52 Totais 50 209,00 43 179,74
Produto: Salsicha de carne de frango Produto: Caixinha de papelão
Data Histórico Entradas Saídas Saldo Data Histórico Entradas Saídas Saldo
Qtde $ Unit $ Total Qtde $ Unit $ Total Qtde $ Total C Médio Qtde $ Unit $ Total Qtde $ Unit $ Total Qtde $ Total C Médio
6 Compra 800 2,86 280,00 800 280,00 0,35 15 Compra 1.800 6,67 270,00 1.800 270,00 0,15
24 Compra 190 2,50 76,00 990 356,00 0,36 28 Compra 350 5,38 65,00 2.150 335,00 0,16
31 Requisição 850 0,36 305,66 140 50,34 0,36 31 Requisição HD 1.500 0,16 233,72 650 101,28 0,16
31 Requisição HC 500 0,16 77,91 150 23,37 0,16
Totais 990 356,00 850 305,66 Totais 2.150 335,00 2.000 311,63
...