TrabalhosGratuitos.com - Trabalhos, Monografias, Artigos, Exames, Resumos de livros, Dissertações
Pesquisar

Estatista Distribuição De Frenquencia

Resenha: Estatista Distribuição De Frenquencia. Pesquise 862.000+ trabalhos acadêmicos

Por:   •  3/12/2014  •  Resenha  •  386 Palavras (2 Páginas)  •  194 Visualizações

Página 1 de 2

Sangue Desvio Quadrados

X x-µ (x-µ)²

13,5 0,96 0,92

12,5 (-0,04) 1,6

10,6 (-1,94) 3,76

15,1 2,56 6,55

11,7 (-084) 0,71

12,9 0,36 0,13

12,8 0,26 0,07

9,4 (-3,14) 9,86

14,9 2,36 5,57

12,0 (0,54) 0,29

∑-125,4/10 ∑(x-y)=0 SSx = 29,46

=12,54

SSx = 29,46

A²=29,46=3,3

A== 1,8

Variação amostral é aproximadamente 3,3

Desvio padrão amostral e de aproximadamente 1,8

2- Desvio Padrão Populacional

Tempo de uma entrega de um sanduiche

Sanduiche Desvio Quadrados

X x-med (x-µ)²

135 29,25 855,56

90 (-15,75)² 248,06

85 (-20,75) 430,06

121 15,25 232,56

83 (-22,75) 517,56

69 (-36,75) 1.350,56

159 53,25 2.835,56

177 71,25 5.076,56

120 14,25 203,06

133 27,25 742,56

90 (-25,75) 248,06

80 (-35,75) 663,06

70 (-12,75) 1.278,06

93 (-25,75) 162,56

80 4,25 663,06

110 18,06

SSx= 15,525,46

A²=15.525,46=970,3 16

A== 31,1

Desvio padrão populacional é de aproximadamente 31,1

Variação populacional é de aproximadamente 970,3

∑1695 / 16 = 105,75 ∑(x-y)=3,7 SSx=15.525,45

135 - 105,75 = 29,25

3 – Desvio Padrão Amostral

x (X-MÉD) (X-MED)²

17 (-111.67) 12.470,19

20 (-108,67) 11.809,17

21 (-107,67) 11.592,83

18 (-110,67) 12.247,85

20 (-108,67) 11.809,17

20 (-108,67) 11.809,17

20 (-108,67) 11.809,17

18 (-110,67) 12.247,85

19 (-109,67) 12.027,51

19 (-109,67) 12.027,51

20 (-108,67) 11.809,17

19 (-109,67) 12.027,51

21 (-107,67) 11.592,83

20 (-108,67) 11.809,17

18 (-110,67) 12.247,85

20 (-108,67) 11.809,17

20 (-108,67) 11.809,17

19 (-109,67) 12.027,51

18 (-110,67) 12.247,85

19 (-109,67) 12.027,51

N=20 {(X-med)²

221360,66

Amplitude=

20 – 17 = 3 media = 386 / 3 =128,67

S² = ∑(x-med)² / n-1

S² = 221360,66 / 19

S² = 11,65

S =

S = 3,41g

4- Desvio Padrão Amostral BANCO (A)

x (x-med) (x-med)²

6,5 (-13,93) 194,04

6,6 (-13,83) 191,27

6,7 (-13,73) 188,51

6,8 (-13,63) 185,78

7,1 (-13,20) 174,24

7,3 (-13,13) 172,40

7,4 (-13,03) 169,78

7,7 (-12,73) 162,05

7,7 (-12,73) 162,05

7,7 (-12,73) 162,05

N=10 ∑(x-med)²=1.762,17

Amplitude 10 - 6,5 = 3.5

Média =71,5 / 3.5 =20,43

S²= ∑(x-med)² / n - 1

S² = 1762,17 / 9

S² = 195,80

S =

S = 13,99 m/s banco A

4= BANCO (B)

X (X-MED) (X-MED)²

4,2 (-7,95) 63,20

5,4 (-6,75) 45,56

5,8 (-6,35) 40,32

6,2 (-5,95) 35,40

6,7 (-5,45) 29,70

7,7 (-4,45) 19,80

7,7 (-4,45) 13,32

8,5 (-3,65) 14,82

8,3 (-3,85) 4,62

10 (-2,15) ∑(X-MED)² = 286,54

N=10

Amplitude=10-42=5,8

Média ->70,5/5,8=12,15

S = ∑ (x-med)² / n - 1

S = 286,54 / 9

S = 31,84

S =

S = 5,64 m/s

...

Baixar como (para membros premium)  txt (4.5 Kb)  
Continuar por mais 1 página »
Disponível apenas no TrabalhosGratuitos.com