TrabalhosGratuitos.com - Trabalhos, Monografias, Artigos, Exames, Resumos de livros, Dissertações
Pesquisar

MQA - Exercícios De Revisão

Trabalho Escolar: MQA - Exercícios De Revisão. Pesquise 861.000+ trabalhos acadêmicos

Por:   •  28/4/2014  •  2.059 Palavras (9 Páginas)  •  286 Visualizações

Página 1 de 9

as am VPL 1.155.884,43

Taxa de atratividade 14,5% 2,282401% *Retorno Payback 93 meses

Taxa de investimento 13,0% 2,057848% TIR 2,5074%

taxa de captação 16,0% 2,504516% TIR-M 2,2034%

n Investimento Receita Mensal Taxa de Licenciamento Despesa com Investimento Social Parcela do Financiamento Saldo (1+i)n Valor Presente Valor Presente Acumulado n Saldo (1+i)n, na taxa de captação (1+i)n, na taxa de investimento, para valor futuro Saldo, a valor Presente Saldo, a valor futuro Novo Fluxo

0 -R$ 10.000.000,00 -R$ 10.000.000,00 1,0000000 -R$ 10.000.000,00 -R$ 10.000.000,00 0 (10.000.000,00) 0,00

1 R$ - 1,0228240 R$ - -R$ 10.000.000,00 1 0,00 0,00

2 R$ - 1,0461690 R$ - -R$ 10.000.000,00 2 0,00 0,00

3 R$ - 1,0700467 R$ - -R$ 10.000.000,00 3 0,00 0,00

4 R$ - 1,0944695 R$ - -R$ 10.000.000,00 4 0,00 0,00

5 R$ - 1,1194497 R$ - -R$ 10.000.000,00 5 0,00 0,00

6 R$ - 1,1450000 R$ - -R$ 10.000.000,00 6 0,00 0,00

7 R$ - 1,1711335 R$ - -R$ 10.000.000,00 7 0,00 0,00

8 R$ - 1,1978635 R$ - -R$ 10.000.000,00 8 0,00 ?

9 R$ - 1,2252035 R$ - -R$ 10.000.000,00

10 R$ - 1,2531676 R$ - -R$ 10.000.000,00

11 R$ - 1,2817699 R$ - -R$ 10.000.000,00

12 R$ - 1,3110250 R$ - -R$ 10.000.000,00

13 R$ - 1,3409478 R$ - -R$ 10.000.000,00

14 R$ - 1,3715537 R$ - -R$ 10.000.000,00

15 R$ - 1,4028580 R$ - -R$ 10.000.000,00

16 R$ - 1,4348769 R$ - -R$ 10.000.000,00

17 R$ - 1,4676265 R$ - -R$ 10.000.000,00

18 -R$ 50.000,00 -R$ 50.000,00 1,5011236 -R$ 33.308,38 -R$ 10.033.308,38

19 R$ - 1,5353853 R$ - -R$ 10.033.308,38

20 R$ 500.000,00 R$ 500.000,00 1,5704289 R$ 318.384,35 -R$ 9.714.924,03

21 R$ 500.000,00 R$ 500.000,00 1,6062724 R$ 311.279,70 -R$ 9.403.644,33

22 R$ 500.000,00 R$ 500.000,00 1,6429340 R$ 304.333,59 -R$ 9.099.310,74

23 R$ 500.000,00 R$ 500.000,00 1,6804323 R$ 297.542,48 -R$ 8.801.768,27

24 R$ 500.000,00 -R$ 120.000,00 R$ 380.000,00 1,7187866 R$ 221.086,21 -R$ 8.580.682,06

25 R$ 500.000,00 R$ 500.000,00 1,7580162 R$ 284.411,49 -R$ 8.296.270,56

26 R$ 500.000,00 R$ 500.000,00 1,7981411 R$ 278.064,94 -R$ 8.018.205,63

27 R$ 500.000,00 R$ 500.000,00 1,8391819 R$ 271.860,00 -R$ 7.746.345,63

28 R$ 500.000,00 R$ 500.000,00 1,8811594 R$ 265.793,53 -R$ 7.480.552,10

29 R$ 500.000,00 R$ 500.000,00 1,9240950 R$ 259.862,42 -R$ 7.220.689,68

30 R$ 500.000,00 R$ 500.000,00 1,9680106 R$ 254.063,67 -R$ 6.966.626,00

31 R$ 500.000,00 R$ 500.000,00 2,0129285 R$ 248.394,32 -R$ 6.718.231,69

32 R$ 500.000,00 R$ 500.000,00 2,0588716 R$ 242.851,47 -R$ 6.475.380,21

33 R$ 500.000,00 R$ 500.000,00 2,1058633 R$ 237.432,32 -R$ 6.237.947,90

34 R$ 500.000,00 R$ 500.000,00 2,1539275 R$ 232.134,08 -R$ 6.005.813,81

35 R$ 500.000,00 R$ 500.000,00 2,2030888 R$ 226.954,08 -R$ 5.778.859,73

36 R$ 500.000,00 -R$ 50.000,00 R$ 450.000,00 2,2533721 R$ 199.700,70 -R$ 5.579.159,03

37 R$ 500.000,00 R$ 500.000,00 2,3048031 R$ 216.938,27 -R$ 5.362.220,76

38 R$ 500.000,00 R$ 500.000,00 2,3574080 R$ 212.097,36 -R$ 5.150.123,40

39 R$ 500.000,00 R$ 500.000,00 2,4112135 R$ 207.364,47 -R$ 4.942.758,93

40 R$ 500.000,00 R$ 500.000,00 2,4662470 R$ 202.737,19 -R$ 4.740.021,74

41 R$ 500.000,00 R$ 500.000,00 2,5225367 R$ 198.213,17 -R$ 4.541.808,57

42 R$ 500.000,00 R$ 500.000,00 2,5801111 R$ 193.790,10 -R$ 4.348.018,47

43 R$ 500.000,00 R$ 500.000,00 2,6389996 R$ 189.465,74 -R$ 4.158.552,73

44 R$ 500.000,00 R$ 500.000,00 2,6992321 R$ 185.237,87 -R$ 3.973.314,86

45 R$ 500.000,00 R$ 500.000,00 2,7608394 R$ 181.104,34 -R$ 3.792.210,52

46 R$ 500.000,00 R$ 500.000,00 2,8238529 R$ 177.063,05 -R$ 3.615.147,48

47 R$ 500.000,00 R$ 500.000,00 2,8883045 R$ 173.111,94 -R$ 3.442.035,53

48 R$ 500.000,00 -R$ 120.000,00 R$ 380.000,00 2,9542272 R$ 128.629,24 -R$ 3.313.406,29

49 R$ 500.000,00 R$ 500.000,00 3,0216545 R$ 165.472,26 -R$ 3.147.934,04

50 R$ 500.000,00 R$ 500.000,00 3,0906208 R$ 161.779,80 -R$ 2.986.154,24

51

...

Baixar como (para membros premium)  txt (15.7 Kb)  
Continuar por mais 8 páginas »
Disponível apenas no TrabalhosGratuitos.com