Probabilidade E Estatística
Ensaios: Probabilidade E Estatística. Pesquise 862.000+ trabalhos acadêmicosPor: humbrex • 30/9/2013 • 2.968 Palavras (12 Páginas) • 235 Visualizações
Atividade 5
Desvio
Elemento da
Categoria 1 Cálculo do
Desvio do elemento Resultado
Do
Desvio
8 (8-6,33) 1,67
6 (6-6,33) -0,33
3 (3-6,33) -3,33
1 (1-6,33) -5,33
9 (9-6,33) 2,67
8 (8-6,33) 1,67
7 (7-6,33) 0,67
6 (6-633) -0,33
9 (9-6,33) 2,67
Elemento da
Categoria 2 Calculo do Desvio
Do Elemento
(x – 1 ) Resultado do
Desvio
67 (67-49,91) 17,09
21 (21-49,91) -28,91
13 (13-49,91) -36,91
91 (91-49,91) 41.09
77 (77-49,91) 27.09
45 (45-49,91) -4.91
91 (91-49,91) 41,09
52 (52-49,91) 2.09
20 (20-49,91) -29,91
67 (67-49,91) 17,09
75 (75-49,91) 25,09
91 (91-49,91) 41,09
58 (58-49,91) 8,09
22 (22-49,91) -27,91
21 (21-49,91) -28,91
42 (42-49,91) -7,91
52 (52-49,91) 2,09
61 (61-49,91) 11,09
20 (20-49,91) -29,91
41 (41-49,91) -8,09
15 (15-49,91) -34,91
55 (55-49,91) 5,09
55 (55-49,91) 5,09
Elementos da
Categoria 3 Calculo do Desvio
Do Elemento
(x – 1 ) Resultado do
Desvio
411 (411-3825) -3414
551 (551-3825) -3274
852 (852-3825) -2973
100 (100-3825) -3725
401 (401-3825) -3424
672 (672-3825) -3153
513 (513-3825) -3312
325 (325-3825) -3500
Elementos da
Categoria 4 Calculo do Desvio
Do Elemento
(x – 1 ) Resultado do
Desvio
3611 (3611-478,125) 3132,875
4002 (4002-478,125) 3523,875
7200 (7200-478,125) 6721,875
3727 (3728-478,125) 3249,875
9195 (9195-478,125) 8716,875
1111 (1111-478,125) 632,875
7789 (7789-478,125) 7310,875
1078 (1078-478,125) 599,875
7000 (7000-478,125) 6521,875
2215 (2215-478,125) 1736,875
Variância Populacional
O variância populacional da Categoria 1 é:
1 ² = (1,67-0,33-3,33-5,33+2,67+1,67+0,67-0,33+2,67)²
9
1 ² = (0,03)² 1 ² = (0,0009)
9 9
1 ² = 0,0001 É variância populacional da Categoria1
O variância populacional da Categoria 2 é:
2 ² = (17,09-28,91-36,91+41,09+27,09-4,91+41,09+2,09-29,91+17,09+25,09+41,09+8,09-27,91-28,91-7,91+2,09+11,09-29,91-8,09-34,91+5,09+5,09)²
23
2 ² = (4,89)² 1 ² = (23,9121)
23 23
2 ² = 1,03 É variância populacional da Categoria 2.
O variância populacional da Categoria 3 é:
3 ² = (-3414-3274-2973-3725-3424-3153-3312-3500)²
8
3 ² = (-26775)² 3 ²= (716900625)
8 8
3 ² =89612578,125 É variância populacional da Categoria 3.
O variância populacional da Categoria 4 é:
4 ²= (3132,875+3523,875+6721,875+3249,875+8716,875+632,875+7310,875+599,875+6521,875+1736,875)
4 ²= (42147,745)² 4 ²= (1776432408,585)
10 10
4 ²= 177643240,8585 É variância populacional da Categoria 4
Desvio padrão populacional
O desvio padrão populacional da Categoria 1
1 ² = 0,0001 É variância populacional da Categoria1
1 = 0,0001
1
...