Teoria E Pratica Da Narrativa Jurídica
Pesquisas Acadêmicas: Teoria E Pratica Da Narrativa Jurídica. Pesquise 861.000+ trabalhos acadêmicosPor: alexvieiramay • 21/2/2014 • 664 Palavras (3 Páginas) • 388 Visualizações
GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
SEPLAG-RJ
Edital
DISPÕE SOBRE O RESULTADO FINAL DO CONCURSO PÚBLICO COM VISTAS AO PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS DA CARREIRA DE ESPECIALISTA EM POLÍTICAS PÚBLICAS E GESTÃO GOVERNAMENTAL, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO, DE NÍVEL SUPERIOR, MEDIANTE A APLICAÇÃO DE PROVAS OBJETIVA E DISCURSIVA, AVALIAÇÃO DE TÍTULOS E CURSO DE FORMAÇÃO, PARA LOTAÇÃO NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, no uso das atribuições que lhes são conferidas pela legislação em vigor, tendo em vista a Lei Estadual nº 5.355, de 23 de dezembro de 2008, torna público o Resultado Final do Concurso Público, com Classificação, com vistas ao provimento dos cargos efetivos da carreira de Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental, Planejamento e Orçamento.
RESULTADO FINAL DO CONCURSO
Analista de Planejamento e Orcamento - APO
Ampla Concorrência
Class Inscrição Nome Tipo Objetiva Titulos Disc N. Final - 1. Etapa Curso - 2. Etapa Nota Final Dt. Nasc.
1 7103114 MÁRCIA SEQUEIRA DE OLIVEIRA PEREIRA Reg. 63,00 3,00 35,25 101,25 98,60 199,85 07/06/1964
2 7104551 TATIANA TELES DOS SANTOS Reg. 55,00 6,00 35,75 96,75 98,60 195,35 29/11/1983
3 7101471 ERIKA GERMER Reg. 56,00 3,00 34,75 93,75 100,00 193,75 06/10/1957
4 7103951 RAQUEL CARIELLO Reg. 66,00 0,00 26,00 92,00 100,00 192,00 04/10/1988
5 7101622 FERNANDA CORREIA DE OLIVEIRA Reg. 63,00 0,00 28,50 91,50 100,00 191,50 10/08/1985
6 7104805 VIVIAN DUTRA SOARES ROSADAS Reg. 61,00 0,00 30,25 91,25 100,00 191,25 26/09/1983
7 7100700 BRUNO PESSOA CAVALCANTI BARROS Reg. 64,00 0,00 29,25 93,25 95,74 188,99 26/04/1987
8 7101365 ELAINE MARIA DA CUNHA PERES Reg. 55,00 8,00 29,00 92,00 95,74 187,74 08/06/1977
9 7102062 ISIS COUTINHO DUBOC Reg. 57,00 9,00 28,00 94,00 92,89 186,89 03/03/1973
10 7103135 MARCIO DA SILVA FILIPPO Reg. 58,00 0,00 31,00 89,00 97,17 186,17 07/01/1969
11 7101595 FELIPE OSTWALD VILARDI Reg. 61,00 0,00 25,00 86,00 100,00 186,00 07/05/1983
12 7103980 REGINA SILBERSTEIN RACHEVSKY Reg. 55,00 0,00 32,25 87,25 98,60 185,85 03/11/1981
13 7101110 DANIELA BIBIANI Reg. 58,00 4,00 25,50 87,50 97,17 184,67 09/06/1970
14 7103800 PEDRO DE ALBUQUERQUE MARANHÃO Reg. 56,00 4,00 23,25 83,25 98,60 181,85 05/10/1972
15 7100167 ALEXANDRE EMILIO ZALUAR Reg. 65,00 0,00 25,00 90,00 91,46 181,46 18/09/1982
16 7104798 VITOR MEDEIROS ZERVELIS Reg. 58,00 0,00 24,75 82,75 95,74 178,49 08/01/1987
17 7103310 MARIA TEREZA PASSERI BARUQUE Reg. 55,00 0,00 26,75 81,75 95,74 177,49 01/10/1952
18 7102203 JOÃO ESPÍNOLA DA SILVA N / I 55,00 0,00 22,00 77,00 98,60 175,60 21/11/1980
19 7103909 RAFAEL VAZ GOUVEIA N / I 47,00 3,00 24,75 74,75 94,31 169,06 06/12/1985
Negro ou Índio
Class Inscrição Nome Tipo Objetiva Titulos Disc N. Final - 1. Etapa Curso - 2. Etapa Nota Final Dt. Nasc.
1 7102203 JOÃO ESPÍNOLA DA SILVA N / I 55,00 0,00 22,00 77,00 98,60 175,60 21/11/1980
2 7103909 RAFAEL VAZ GOUVEIA N / I 47,00 3,00 24,75 74,75 94,31 169,06 06/12/1985
Especial. em Polit. Pub. e Gestao Govern.–EPPGG
Ampla Concorrência
Class Inscrição Nome Tipo Objetiva Titulos Disc N. Final - 1. Etapa Curso - 2. Etapa Nota Final Dt. Nasc.
1 7101256 DIOGO DE OLIVEIRA COELHO Reg. 60,00 7,00 37,00 104,00 100,00 204,00 10/10/1977
2 7101448 ENZO MAYER TESSAROLO Reg. 59,00 3,00 39,25 101,25 97,17 198,42 27/08/1987
3 7100311 ANA FERNANDA BATISTA COELHO ALVES Reg. 52,00 7,00 37,00 96,00 98,60 194,60 02/01/1973
4 7104337 SANDRO LUÍS PALANCA Reg. 60,00 8,00 26,25 94,25 98,60 192,85 18/04/1974
5 7101116 DANIELA MOTISUKE Reg. 48,00 6,00 39,75 93,75 97,17 190,92 21/02/1976
6 7101177 DEBORA SADER Reg. 52,00 0,00 39,75 91,75 98,60 190,35 14/12/1979
7 7102204 JOÃO FELIPE SALVADOR MACHADO Reg. 54,00 0,00 39,75 93,75 95,74 189,49 06/04/1985
8 7101287 ÉDER INNOCENCIO TERRIN Reg. 56,00 0,00 32,50 88,50 100,00 188,50 01/10/1984
9 7103127 MARCIO ALEXANDRE DA MOTA DUARTE Reg. 53,00 0,00 36,75 89,75 98,60 188,35 19/11/1986
10 7103910 RAFAEL VENTURA ABREU Reg. 62,00 4,00 22,50 88,50 98,60 187,10 23/07/1986
11 7103390 MARIO TINOCO DA SILVA FILHO Reg. 59,00 0,00 29,25 88,25 98,60 186,85 13/01/1990
12 7101216 DENISE NEVES NUNES Reg. 57,00 4,00 27,25 88,25 98,60 186,85 19/08/1985
13 7104490 SUZANA MAGALHÃES CAMPOS Reg. 54,00 3,00 32,25 89,25 95,74 184,99 26/09/1982
...