Aula-tema: Balanced Scorecard E Intangíveis Sistemas De Acompanhamento Capítulo Gerenciamento Do Risco.
Dissertações: Aula-tema: Balanced Scorecard E Intangíveis Sistemas De Acompanhamento Capítulo Gerenciamento Do Risco.. Pesquise 862.000+ trabalhos acadêmicosPor: Decopalauro • 4/12/2013 • 3.558 Palavras (15 Páginas) • 787 Visualizações
ETAPA 1 - ANÁLISE VERTICAL E ANÁLISE HORIZONTAL
ATIVO 2007 2008
R$ A.V. R$ A.V. A.H.
CIRCULANTE
Caixa e equivalentes de caixa 135.224 8,13% 189.010 14,09% -28,46%
Títulos mantidos para negociação 53.721 3,23% 111.512 8,31% -51,82%
Duplicatas a receber 77.463 4,66% 62.888 4,69% 23,18%
Valores a receber - repasse Finame fabricante 306.892 18,45% 223.221 16,64% 37,48%
Partes relacionadas - - - - -
Estoques 285.344 17,16% 183.044 13,64% 55,89%
Impostos e contribuições a recuperar 17.742 1,07% 11.537 0,86% 53,78%
Imposto de renda e contribuição social diferidos 3.243 0,20% 2.149 0,16% 50,91%
Outros créditos 7.247 0,44% 3.479 0,26% 108,31%
Total do circulante 886.876 53,33% 786.840 58,64% 12,71%
NÃO CIRCULANTE
Realizável a longo prazo
Duplicatas a receber 1.686 0,10% 1.149 0,09% 46,74%
Valores a receber - repasse Finame fabricante 479.371 28,83% 409.896 30,55% 16,95%
Partes relacionadas - - - - -
Impostos e contribuições a recuperar 18.245 1,10% 5.391 0,40% 238,43%
Imposto de renda e contribuição social diferidos 9.488 0,57% 5.867 0,44% 61,72%
Outros créditos 5.405 0,33% 2.928 0,22% 84,60%
Investimentos em controladas, incluindo ágio e deságio - - - - -
Outros investimentos 3.163 0,19% 1.935 0,14% 63,46%
Imobilizado liquido 252.171 15,16% 127.731 9,52% 97,42%
Intangível 6.574 0,40% - - 100%
Total do não circulante 776.103 46,67% 554.897 41,36% 39,86%
TOTAL DO ATIVO 1.662.979 100% 1.341.737 100% 23,94%
PASSIVO 2007 2008
R$ A.V. R$ A.V. A.H.
CIRCULANTE
Financiamentos 26.375 1,59% 29.498 2,20% -10,59%
Financiamentos - Finame fabricante 270.028 16,24% 192.884 14,38% 40%
Fornecedores 31.136 1,87% 25.193 1,88% 23,59%
Salários e encargos sociais 33.845 2,04% 35.934 2,68% -5,81%
Impostos e contribuições a recolher 7.357 0,44% 8.013 0,60% -8,19%
Adiantamentos de clientes 14.082 0,85% 9.702 0,72% 45,15%
Dividendos e juros sobre o capital próprio 11.777 0,71% 2.375 0,18% 395,87%
Participações a pagar 4.500 0,27% 4.400 0,33% 2,27%
Outras contas a pagar 15.044 0,90% 4.524 0,34% 232,54%
Provisão para passivo descoberto - controlada - - - - -
Partes relacionadas - - - - -
Total do circulante 414.144 24,90% 312.523 23,29% 32,52%
NÃO CIRCULANTE
Exigível a longo prazo
Financiamentos 68.943 4,15% 49.306 3,67% 39,83%
Financiamentos - Finame fabricante 453.323 27,26% 348.710 25,99% 30%
Impostos e contribuições a recolher 3.578 0,22% 1.896 0,14% 88,71%
Provisão para passivos eventuais 2.073 0,12% 1.659 0,12% 24,95%
Outras contas a pagar 9.626 0,58% - - -
Deságio em controladas 29.513 1,77% 4.199 0,31% 602,86%
Total do não circulante 567.056 34,10% 405.770 30,24% 39,75%
PARTICIPAÇÃO MINORITARIA 2.536 0,15% 1.871 0,14% 35,54%
Total do participação minoritária 2.536 0,15% 1.871 0,14% 35,54%
PATRIMONIO LIQUIDO
Capital social 489.973 29,46% 489.973 36,52% 0%
Reserva de capital 2.052 0,12% 2.052 0,15% 0%
Ajuste de avaliação patrimonial -349 -0,02% -968 -0,07% -63,95%
Reserva de lucros 187.567 11,28% 130.516 9,73% 43,71%
Total do patrimônio liquido 679.243 40,84% 621.573 46,33% 9,28%
TOTAL DO PASSIVO 1.662.979 100% 1.341.737 100% 23,94%
DRE
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO 2008 2007
R$ A.V. R$ A.V. A.H.
RECEITA OPERACIONAL BRUTA
Mercado interno 728.313 104,62% 679.099 107,45% 7,25%
Mercado externo 108.312 15,56% 82.057 12,98% 32,00%
Total da receita operacional bruta 836.625 120,18% 761.156 120,44% 9,92%
Impostos incidentes sobre vendas -140.501 -20,18% -129.168 -20,44% 8,77%
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA 696.124 100% 631.988 100% 10,15%
Custos dos produtos e serviços vendidos -416.550 -59,84% -359.903 -56,95% 15,74%
LUCRO BRUTO 279.574 40,16% 272.085 43,05% 2,75%
RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS
Vendas -65.927 -9,47% -59.786 -9,46% 10,27%
Gerais administrativas -63.800 -9,17% -45.428 -7,19% 40,44%
Pesquisa e desenvolvimento -28.766 -4,13% -26.340 -4,17% 9,21%
...