FORMULÁRIO FICHA DE SERVIÇO DE ABORDAGEM E BUSCA AFETIVA PARA IDENTIFICAR INDIVÍDUOS E/OU FAMÍLIAS QUE TEM SEUS DIREITOS VIOLADOS E UTILIZAM ESPAÇOS PUBLICOS COMO MEIO DE MORADIA E/OU SOBREVENCIA - SEAS
Por: andrezassantino • 26/9/2018 • Relatório de pesquisa • 718 Palavras (3 Páginas) • 358 Visualizações
FORMULÁRIO FICHA DE SERVIÇO DE ABORDAGEM E BUSCA AFETIVA PARA IDENTIFICAR INDIVIDUOS E/OU FAMILIAS QUE TEM SEUS DIREITOS VIOLADOS E UTILIZAM ESPAÇOS PUBLICOS COMO MEIO DE MORADIA E/OU SOBREVENCIA - SEAS
PONTO CRÍTICO/LOCAL DE ABORDAGEM
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
QUESTIONÁRIO | ||||
Perfil: ( )Migrante ( ) Munícipe ( ) Egresso Sistema Penitenciário ( ) Outros | ||||
Nome: _________________________ _____________________________________________________________________________________________ | Naturalidade: ________________________ Data de Nascimento _______/______/_________ | |||
Filiação: Mae:_________________________________________________________________ Pai: _________________________________________________________________ | ||||
PERFIL SÓCIO DEMOGRAFICO | ||||
SEXO: ( ) Masculino ( ) Feminino | IDADE: ( )18 – 25 anos ( )26 - 35 anos ( )35 - 45 anos ( )46 - 60 anos ( )Acima de 60 ( ) Não relatou | ESTADO CIVIL ( )Solteiro ( ) Casado ( ) Viúvo ( ) Divorciado ( ) União Estável ( ) Não Relatou | DOCUMENTOS ( ) R.G. ( ) CPF ( ) CTPS ( )Certidão de Nascimento ( ) B.O. ( ) Título De Eleitor ( ) CNH ( ) Certidão de Reservista ( ) nenhum | |
ECONOMICA EDUCACIONAL | ||||
Situação Econômica ( ) Desempregado. ( ) Trabalhador Avulso ( ) Assalariado ( ) Aposentado ( ) Pensionista ( ) BPC/LOAS ( ) Bolsa Família ( ) Auxilio Doença ( ) Não Relatou | Escolaridade ( ) Iletrado (escreve somente o nome) ( ) Analfabeto ( ) Fundamental Incompleto ( ) Fundamental Completo ( ) Médio Incompleto ( ) Médio Completo ( ) Superior Incompleto ( ) Superior Completo ( ) Não Relatou | |||
SAÚDE | ||||
É portador alguma deficiência? ( ) Física ( ) Mental ( ) Não Relatou | Faz uso de Drogas? ( ) Sim ( ) Lícita ( ) Ilícita ( ) Não ( ) Não Relatou | Passou por algum tratamento? ( ) Sim ( ) Não ( ) Não Relatou | Tem algum problema de saúde? ( ) Infecciosa ( )Dermatólogica ( ) Outro____________ __________________________________________ ( ) Não Relatou | |
SITUAÇÃO FAMILIAR | ||||
Quanto tempo está nas ruas? ( ) 01 a 30 dias ( ) 06 a 12 meses ( ) Mais de 01 (um) ano | Tem contato com a família? ( ) Sim ( ) Não ( ) Não Relatou | Possui filhos? ( ) Sim n.º_______ ( ) Não ( ) Não Relatou | ||
Envolvimento com a Justiça? ( ) Sim ( ) Não ( ) Não Relatou | Já passou por algum albergue/abrigo ou casa de repouso? ( ) Sim. Qual? __________________________ _______________________________________ _______________________________________ ( ) Não ( ) Não Relatou | |||
Endereço: ____________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________________ | ||||
ENCAMINHAMENTOS: _______________________________________________ _____________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________________ |
...