Contabilidade De Custo
Ensaios: Contabilidade De Custo. Pesquise 862.000+ trabalhos acadêmicosPor: valcionesantos • 16/6/2013 • 3.126 Palavras (13 Páginas) • 321 Visualizações
Calcular dois tipos de Ponto de Equilíbrio: o Contábil e o Econômico, e somente do produto
VALCIONE SANTOS G. OLIVEIRA-RA 308428
SANDRA Mª COSTA DE SOUZA PILATO-RA 305162
ROGERIO SANTANA DOS SANTOS-RA 305157
Administração CONTABILIDADE DE CUSTO
Trabalho apresentado a Professora: Rozana Carvalho Pereira Da disciplina Contabilidade de Custo da turma:Turno: Noturno Curso de Administração
SUMÁRIO
Desenvolvimento do Passo 2 da Etapa 1 do Desafio ATPS - Contabilidade de Custos
Produto: Pão de hot-dog
Entradas Saídas Saldo
Data Histórico Qtde $ Unit $ Total Qtde $ Unit $ Total Qtde $ Total C Médio
1 Compra 1000,00 0,50 500,00 1.000 500,00 0,50
14 Compra 1200,00 0,65 780,00 2.200 1.280,00 0,58
21 Compra 300,00 0,70 210,00 2.500 1.490,00 0,60
31 Requisição 2.350 0,60 1.400,60 150 89,40 0,60
Totais 2500,00 1490,00 2.350 1.400,60
Produto: Salsicha de carne bovina
Entradas Saídas Saldo
Data Histórico Qtde $ Unit $ Total Qtde $ Unit $ Total Qtde $ Total C Médio
5 Compra 1.500 0,30 450,00 1.500 450,00 0,30
20 Compra 500 0,36 180,00 2.000 630,00 0,32
23 Compra 450 0,40 180,00 2.450 810,00 0,33
31 Requisição 2.360 0,33 780,24 90 29,76 0,33
Totais 2.450 810,00 2.360 780,24
Produto: Salsicha de carne de frango
Entradas Saídas Saldo
Data Histórico Qtde $ Unit $ Total Qtde $ Unit $ Total Qtde $ Total C Médio
6 Compra 800 0,35 280,00 800 280,00 0,35
24 Compra 190 0,40 76,00 990 356,00 0,36
31 Requisição 850 0,36 305,66 140 50,34 0,36
Totais 990 356,00 850 305,66
Produto: Pão francês
Entradas Saídas Saldo
Data Histórico Qtde $ Unit $ Total Qtde $ Unit $ Total Qtde $ Total C Médio
7 Compra 500 0,45 225,00 500 225,00 0,45
17 Compra 500 0,55 275,00 1.000 500,00 0,50
31 Requisição 850 0,50 425,00 150 75,00 0,50
Totais 1.000 500,00 850 425,00
Produto: Molho de tomate vermelho
Entradas Saídas Saldo
Data Histórico Qtde $ Unit $ Total Qtde $ Unit $ Total Qtde $ Total C Médio
10 Compra 50 3,40 170,00 50 170,00 3,40
18 Compra 30 3,67 110,00 80 280,00 3,50
25 Compra 20 3,75 75,00 100 355,00 3,55
31 Requisição 90 3,55 319,50 10 35,50 3,55
Totais 100 355,00 90 319,50
Produto: Molho rosê
Entradas Saídas Saldo
Data Histórico Qtde $ Unit $ Total Qtde $ Unit $ Total Qtde $ Total C Médio
12 Compra 30 4,00 120,00 30 120,00 4,00
16 Compra 15 4,33 65,00 45 185,00 4,11
30 Compra 5 4,80 24,00 50 209,00 4,18
31 Requisição 43 4,18 179,74 7 29,26 4,18
Totais 50 209,00 43 179,74
Produto: Caixinha de papelão
Entradas Saídas Saldo
Data Histórico Qtde $ Unit $
...