Sistemas de acumulação de valores; Tipos de custos; Classificação dos custos
Tese: Sistemas de acumulação de valores; Tipos de custos; Classificação dos custos. Pesquise 862.000+ trabalhos acadêmicosPor: CATIAMERICA • 26/5/2014 • Tese • 2.710 Palavras (11 Páginas) • 376 Visualizações
1.1 Sistemas de Acumulação dos Custos; Tipos de Custos; Classificação dos custos.
Esta atividade é importante para que fortaleça seus conhecimentos a respeito de conceitos e classificações de Custos, bem como suas aplicações. A análise de resultados práticos também faz parte desta atividade.
Para realizá-la, devem ser seguidos os passos descritos.
PASSOS
Passo 1
Acesse o arquivo disponível em acesso em: 26 setembro 2011, e assinale com “x”, nos espaços entre parênteses, quais gastos classificam-se como Custo Fixo ou Custo Variável, e como Custo Direto ou Custo Indireto. Podem ser assinaladas mais de uma coluna em determinados tipos de custos.
| | | |
| | | | |
|ESPÉCIES DE PRODUTOS FABRICADOS | |EM SÉRIE |POR ENCOMENDA | |
|GORDURAS E ÓLEOS ANIMAIS | |( x ) |( ) | |
|GORDURAS E ÓLEOS VEGETAISCERAS DE ORIGEM ANIMAL OU VEGETAL | |( x ) |( ) | |
|CERAS DE ORIGEM ANIMAL OU VEGETAL | |( x ) |( ) | |
|PRODUTOS DAS INDÚSTRIAS ALIMENTARES; BEBIDAS | |( x ) |( ) | |
|BEBIDAS E LÍQUIDOS ALCOÓLICOS | |( x ) |( ) | |
|TABACOS E FUMOS | |( x ) |( ) | |
|PRODUTOS DAS INDÚSTRIAS QUÍMICAS | |( x ) |( ) | |
|PLÁSTICOS E SUAS OBRAS | |( x ) |( ) | |
|BORRACHAS E SUAS OBRAS | |( x ) |( ) | |
|PELES, COUROS, PELETERIA (PELES COM PÊLO) E OBRAS DESTAS MATÉRIAS | |( ) |( x ) | |
|ARTIGOS DE VIAGEM, BOLSAS E ARTEFATOS SEMELHANTES | |( x ) |( ) | |
|MADEIRA, CARVÃO VEGETAL E OBRAS DE MADEIRA | |( x ) |( ) | |
|PASTAS DE MADEIRA OU DE OUTRAS MATÉRIAS FIBROSAS CELULÓSICAS - PAPEL | |( x ) |( ) | |
|MATÉRIAS TÊXTEIS E SUAS OBRAS | |(
x ) |( ) | |
|CALÇADOS, CHAPÉUS E ARTEFATOS DE USO SEMELHANTE. | |( x ) |( ) | |
|GUARDA-CHUVAS, GUARDA-SÓIS E BENGALAS | |( x ) |( ) | |
|FLORES ARTIFICIAIS | |( ) |( x ) | |
|OBRAS DE PEDRA, GESSO, CIMENTO, AMIANTO, MICA E OUTROS | |( ) |( x ) | |
|PRODUTOS CERÂMICOS | |( x ) |( ) | |
|VIDRO E SUAS OBRAS | |( x ) |( ) | |
|PÉROLAS NATURAIS OU CULTIVADAS, PEDRAS PRECIOSAS OU SEMIPRECIOSAS E SEMELHANTES, | |( ) |( x ) | |
|METAIS PRECIOSOS, METAIS FOLHEADOS OU CHAPEADOS (PLAQUÊ) DE METAIS PRECIOSOS, E SUAS OBRAS;| |( ) |( x ) | |
|BIJUTERIAS; MOEDAS | | | | |
|METAIS COMUNS E SUAS OBRAS | |( x ) |( ) | |
|MÁQUINAS E APARELHOS, EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, E SUAS PARTES; | |( x ) |( ) | |
|APARELHOS DE GRAVAÇÃO OU DE REPRODUÇÃO DE SOM, APARELHOS DE GRAVAÇÃO OU DE REPRODUÇÃO DE | |( x ) |( ) | |
|IMAGENS E DE SOM EM TELEVISÃO, E SUAS PARTES E ACESSÓRIOS | | | | |
|MATERIAL DE TRANSPORTE | |( x ) |( ) | |
|INSTRUMENTOS E APARELHOS DE ÓPTICA, DE FOTOGRAFIA, DE CINEMATOGRAFIA, DE MEDIDA, DE | |( x ) |( ) | |
|CONTROLE OU DE PRECISÃO | | | | |
|INSTRUMENTOS E APARELHOS MÉDICO-CIRÚRGICOS | |( x ) |( ) | |
|INSTRUMENTOS MUSICAIS; SUAS PARTES E ACESSÓRIOS | |( x ) |( ) | |
|ARMAS, MUNIÇÕES, SUAS PARTES E ACESSÓRIOS | |( x ) |( ) | |
Passo 3
Realize em conjunto com seu grupo e com base na relação abaixo, a cotação de preços dos itens que compõem a fabricação de um hot-dog, listando o nome dos fornecedores em que fizeram a tomada de preços e os valores consultados:
. Salsicha de carne bovina
. Pão de hot-dog
. Molho de tomate
. Saco plástico
|Fornecedores pesquisados : | | | |
| |
| | | | | | |
|Nome: |Makro |
|Fornecedor: |Nº 02 | | | | |
|Nome: |Pão de açucar | |
|Fornecedor: |Nº 03 | | | | |
|Nome: | | | | | |
|Fone: | | | | | |
|Item |DESCRIÇÃO DO PRODUTO |Unidade |Forn. Nº 01 |
|1 |Pão de hot-dog |1.000 un |R$ 500,00 |
|2 |Saco plástico |2.000 un |R$ 400,00 |
|5 |Salsicha de carne bovina |1.500 un |R$ 450,00 |
|6 |Salsicha de carne de frango |800 un |R$ 280,00 |
|7 |Pão francês |500 un |R$ 225,00 |
|10 |Molho de tomate vermelho |50 kg |R$ 170,00 |
|12 |Molho rose |30 kg |R$ 120,00 |
|14 |Pão de hot-dog |1.200 un |R$ 780,00 |
|15 |Caixinha de papelão |1.800 un |R$ 270,00 |
|16 |Molho rose |15 kg |R$ 65,00 |
|17 |Pão francês |500 un |R$ 275,00 |
|18 |Molho de tomate vermelho |30 kg |R$ 110,00 |
|20 |Salsicha de carne bovina |500 un |R$ 180,00 |
|21 |Pão de hot-dog |300 un |R$ 210,00 |
|23 |Salsicha de carne bovina |450 un |R$ 180,00 |
|24 |Salsicha de carne de
frango
...