Doenças osseas
Por: evertonjf • 14/10/2015 • Pesquisas Acadêmicas • 659 Palavras (3 Páginas) • 642 Visualizações
Definições | Conceito | Estrutura | Radiografia | Tomografia | Ressonância |
Osteofitose | Crescimento ósseo anormal em torno de uma articulação | -corpo das vértebras - facetas articulares | -radiopacidade no unco das vértebras -radiolucência nos espaços intervertebrais reduzidas | -janela para partes ósseas -hipersensibilidade para crescimento ósseo irregular | -pouco sinal para o osso em T1 e T2 |
Sindesmófitos | -ossificação dos ligamentos longitudinais da coluna, ligando um corpo vertebral a outra | - ligamento longitudinal -Corpo Vertebral -Disco | - radiopacidade com crescimento ósseo ligando um corpo vertebral ao outro | -janela para partes ósseas em hipersensibilidade | -pouco sinal para o osso em T1 e T2 |
Espondilose | -degeneração articular de origem reumática | -vertebras -disco intervertebral -tecido mole circunjacente | -formação de osteófitos com radiopacidade - diminuição do formato do disco intervertebral | - janela para partes ósseas com hipersensibilidade par corpo - janela para partes moles com isodensidade para disco articular | -pouco sinal para o osso em T1 e T2 |
Discopatia | - envelhecimento do disco intervertebral | - disco intervertebral | - diminuição do espaço do disco intervertebral em radiolucência | - janela para partes moles em isodensidade para evidenciar o disco intervertebral | - T2 para evidenciar o disco intervertebral |
Abaulamento | -degeneração dos discos intervertebrais -fissuras no anel fibroso | -disco intervertebral | - diminuição do espaço do disco intervertebral em radiolucência | - janela para partes moles em isodensidade para evidenciar o disco intervertebral | - T2 para evidenciar o disco intervertebral |
Protrusão | -protrusão do núcleo pulposo | - disco intervertebral | - diminuição do espaço do disco intervertebral em radiolucência | - janela para partes moles em isodensidade para evidenciar o disco intervertebral | - T2 para evidenciar o disco intervertebral |
Extrusão | - extrusão do núcleo pulposo | - disco intervertebral | - diminuição do espaço do disco intervertebral em radiolucência | - janela para partes moles em isodensidade para evidenciar o disco intervertebral | - T2 para evidenciar o disco intervertebral |
Sequestro | -quando o núcleo extruso separa-se do disco intervertebral | - disco intervertebral | - diminuição do espaço do disco intervertebral em radiolucência | - janela para partes moles em isodensidade para evidenciar o disco intervertebral | - T2 para evidenciar o disco intervertebral e o núcleo pulposo separado do disco intervertebral. |
Síndrome facetária | - inflamação na região das facetas articulares - degeneração facetária | -facetas articulares | -radiopacidade para: -degeneração facetaria | - janela para partes ósseas em hiperdensidade | - Ti para evidenciar a degeneração facetária |
Espondilodiscoartrose | - artrose que acomete todo o segmento vertebral | - Discos -Articulações facetarias -Corpo Vertebral | - radiopacidade para evidenciar as estruturas ósseas -Radiolucente para discos intervertebrais | - janela para partes ósseas em hiperdensidade -janela para partes moles para evidenciar ligamentos e etc em isodensidade | - T1 para corpo vertebral -T2 para partes moles |
Estenose do canal vertebral | - compressão do canal vertebral | - canal vertebral -Pedículo -Lâmina | - radiolucência para o espaço do disco intervertebral diminuído -radiopacidade para máformação óssea | - janela para partes moles | - T2 para evidenciar o canal medular |
Estenose do recesso lateral | -compressão das raízes nervosas | - forame intervertebral -Incisura vertebral superior e inferior. | - radiopacidade em anormalidade no forame intervertebral | - janela para partes moles | - T2 para evidenciar forame intervertebral |
Hemangioma | - lesões vasculares benignas formadas por vasos sanguíneos | -corpo das vértebral | - Radiografia não evidencia partes moles | - janela para partes moles em isodencidade | T2 para evidenciar partes moles |
Vértebra em borboleta | -Anormalidade da vértebra que tem forma de borboleta. | -Acomete as vértebras adjacentes e subjacentes para compensação. -Acomete todas as estruturas da vértebra. | - radiopacidade com formato de borboleta no corpo da vértebra | - janela para partes ósseas em hiperdensidade com corpo em forma de borboleta | Osso Hipersinal em T1 Hiposinal em T2 |
Nódulos de Shmorl | -herniação da cartilagem discla para o interior das vértebras nos platôs intervertebrais adjacentes | - disco intervertebral + corpo | -diminuição da altura do disco intervertebral -encunhamento da vértebra com radiopacidade | - janela para partes moles | - T2 para evidenciar a cartilagem acometida |
...