MODELO:FICHA TÉCNICA DE PREPARO
Por: Luiz Batistelli • 8/6/2018 • Trabalho acadêmico • 276 Palavras (2 Páginas) • 563 Visualizações
FICHA TÉCNICA DE PREPARO[pic 1]
Nome da Preparação: Pãezinhos de Linhaça e Gergelim. Número de Porções: 19
[pic 2]
Ingrediente | Per capita | Quantidade total (QT) | FC ou IPC | Medida caseira | Custo | ||
PB | PL | Kg/L/dz/ | QT | ||||
Ovo | 2,93 | 58 | 55,7 | 1,04 | 1 ovo | 10,00 | 0,33 |
Azeite Extra Virgem | 3,16 | 60 | 60 | 1,00 | 5 colheres de sopa | 19,25 | 4,62 |
Fermento Biológico | 0,56 | 10,7 | 10,7 | 1,00 | 1 sachê 10g | 1,19 | 1,27 |
Sal | 0,67 | 12,7 | 12,7 | 1,00 | 2 colheres de chá | 2,09 | 0,03 |
Açúcar Mascavo | 1,11 | 21 | 21 | 1,00 | 2 colheres de sopa | 20,25 | 0,85 |
Farinha de Trigo | 34,21 | 650 | 650 | 1,00 | 5 xícaras de chá | 3,19 | 2,07 |
Linhaça em grãos | 1,26 | 24 | 24 | 1,00 | 2 colheres de sopa | 12,25 | 1,47 |
Gergelim em grãos | 2,11 | 40 | 40 | 1,00 | 4 colheres de sopa | 12,90 | 2,58 |
Óleo de Soja | 0,63 | 12 | 12 | 1,00 | 1 colher de sopa | 3,29 | 0,04 |
TÉCNICA DE PREPARO:
Ligar o forno para pré-aquecer. Em seguida, liquidificar o ovo, o azeite, fermento biológico, sal e açúcar mascavo. Acrescentar a água morna a 40ºC e liquidificar mais uma vez. Logo após, em um recipiente a parte, misturas a farinha de trigo com a linhaça e metade do gergelim. Despejar os liquidificados sobre a farinha, misturar e sovar bem o a massa. Verificar a necessidade de aumentar a quantidade da farinha. Em seguida, untar o tabuleiro com óleo de soja, moldar os pãezinhos, salpicar o restante do gergelim e assar em forno pré-aquecido, em temperatura média por, aproximadamente 30 minutos. Desligar o forno e deixar secar mais 5 minutos.
[pic 3]
[pic 4][pic 5][pic 6]
O controle da temperatura da água é de suma importância para o pão crescer. | |||||||||||||
FICHA TÉCNICA DE ANÁLISE QUÍMICA | |||||||||||||
Alimento | Per capita | Carb. (g) | Prot. (g) | Gord Tot (g) | Gor Sat (g) | Col (mg) | Vit C (mg) | Vit A (mg) | Ca (mg) | Fe (mg) | Na (mg) | Fibra (g) | |
Ovo | 2,93 | 0,05 | 0,38 | 0,26 | 0,08 | 10,44 | 0,00 | 2,32 | 1,23 | 0,05 | 4,93 | 0,00 | |
Azeite de Oliva | 3,16 | 0,00 | 0,00 | 3,16 | 0,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Fermento Biológico | 0,56 | 0,04 | 0,10 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,01 | 0,23 | 0,02 | |
Sal | 0,67 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,13 | 0,00 | |
Açúcar Mascavo | 1,11 | 1,04 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,40 | 0,09 | 0,28 | 0,00 | |
Farinha de Trigo | 34,21 | 25,69 | 3,35 | 0,48 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,16 | 0,34 | 0,34 | 0,79 | |
Linhaça em grãos | 1,26 | 0,55 | 0,18 | 0,41 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,67 | 0,06 | 0,11 | 0,42 | |
Gergelim em grãos | 2,11 | 0,45 | 0,45 | 1,06 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,37 | 0,11 | 0,06 | 0,25 | |
Óleo de Soja | 0,63 | 0,00 | 0,00 | 0,63 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Total | 46,64 | 27,83 | 4,46 | 6,01 | 0,96 | 10,44 | 0,00 | 2,32 | 28,93 | 0,67 | 8,08 | 1,48 | |
Calorias | - | 111,34 | 17,85 | 54,07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
VCT | 183,26 Kcal | - | - | - | - | -- | - | - | - | - | |||
%VCT | - | 60,75 | 9,74 | 29,51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
...