Consolidado vigilancia sanitaria
Por: luanstefany • 11/5/2015 • Relatório de pesquisa • 388 Palavras (2 Páginas) • 262 Visualizações
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDOBAÇU[pic 1][pic 2]
ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE SAÚDE
Praça Pedro Luiz, 140 – Tele fax: (0xx74) 3548-2157.
CGC: 13.908.710/0001-66 – CEP: 44770-000 – Pindobaçu – Bahia.
DIRES: 28ª Município: PINDOBAÇU Mês: JANEIRO/2014 | ||
OUTRAS ATIVIDADES | QUANTIDADE | OBSERVAÇÕES |
Abertura de livro de produtos controlados das Clínicas e Hospitais (livros abertos) | 0 |
|
Abertura de livro para Hemoterapia | 0 |
|
Abertura de livros de produtos controlados das Drogarias (livros abertos) | 0 |
|
Abertura de livros de produtos controlados das farmácias de manipulação (livros abertos) | 0 |
|
Ações de Promoção de Saúde nas escolas públicas | 0 |
|
Ações Educativas em VISA (especificar clientela) | 0 |
|
Alteração contratual | 0 |
|
Alvará sanitário emitido (Licença Inicial) | 0 |
|
Alvará sanitário emitido (Renovação) | 12 |
|
Amostras coletadas | 0 |
|
Amostras enviadas | 0 |
|
Análise de projeto realizada | 0 |
|
Análise documental realizada com parecer | 0 |
|
Apreensão (realizada para análise fiscal) | 0 |
|
Assinatura de termo de responsabilidade | 0 |
|
Atualização cadastral (inserção/exclusão de estabelecimentos) | 0 |
|
Auto de apreensão emitido | 0 |
|
Auto de Infração emitido | 0 |
|
Baixa de responsabilidade | 0 |
|
Coleta encaminhada | 0 |
|
Coleta realizada | 0 |
|
Conferência de Mapas | 0 |
|
Conferência semestral de medicamentos psicoativos | 0 |
|
Controle da propaganda | 0 |
|
Denúncias apuradas | 0 |
|
Denúncias recebidas | 0 |
|
Denúncias repassadas (para outros órgãos /Instituições) | 0 |
|
Denúncias resolvidas | 0 |
|
Desinterdição | 0 |
|
Documento de Arrecadação emitido | 12 |
|
Elaboração de Relatório | 0 |
|
Encerramento de livro de produtos controlados das Clínicas e Hospitais (livros abertos) | 0 |
|
Encerramento de livro para Hemoterapia | 0 |
|
Encerramento de livros de produtos controlados das Drogarias (livros abertos) | 0 |
|
Encerramento de livros de produtos controlados das farmácias de manipulação (livros abertos) | 0 |
|
Fiscalizações em festejos populares | 0 |
|
Interdição realizadas em estabelecimento | 0 |
|
Interdição realizadas em produtos | 0 |
|
Inutilização de produtos (alimentos, medicamentos - especificar) | 0 |
|
Investigação sanitária de surtos e agravos | 0 |
|
Liberação de Talões de Entorpecentes (Portaria SVS/MS 344/98 - talões liberados) | 01 |
|
Monitoramento da Qualidade de produtos e serviços | 0 |
|
N° de Processos Administrativos instaurados | 0 |
|
N° Processos que deram entrada na VISA | 0 |
|
Nº de Processos Administrativos concluídos | 0 |
|
Nº de Processos Administrativos pendentes | 0 |
|
Notificações emitidas | 0 |
|
Orientações técnicas | 10 |
|
Pré-vistoria deferida | 0 |
|
Pré-vistoria indeferida | 0 |
|
Profissionais médicos cadastrados para prescrição de medicamentos dos Programas de saúde pública (Talidomida e outros) | 0 |
|
Promoção de ambientes livres do tabaco | 0 |
|
Supervisões realizadas | 0 |
|
Total de estabelecimentos inspecionados | 12 |
|
Total de inspeções sanitárias realizadas | 12 |
|
Total de inspeções em Saúde Ambiental | 0 |
|
Total de inspeções realizadas | 12 |
|
...