Exercício Buraco Negro - Melhoria Contínua
Por: sandjames • 15/8/2020 • Trabalho acadêmico • 1.254 Palavras (6 Páginas) • 354 Visualizações
2.3 Exercícios sobre Melhoria Contínua – PDCA – MASP
[pic 1]
- Identifique o problema e siga os passos do MASP acima descrito.
- Analise o impacto relativo das ocorrências do problema e suas causas através do Diagrama e Análise de PARETO de modo a evidenciar a importância relativa dos efeitos e das causas.
- Descreva as causas potenciais usando o diagrama de espinha de peixe. Circule as causas reais do problema;
- Exemplifique o uso da ferramenta dos 5 Porquês para identificar causa de causas reais;
- Use a metodologia PDCA para o processo de melhoria, iniciando (P) com objetivos e metas;
- Use o 5 w 2 H para propor um plano de ação, eliminando as causas reais e
- Escreva um relatório executivo, SIMPLIFICADO E OBJETIVO, com as lições aprendidas para a direção.
A ConQual, concessionária de energia elétrica, tem na satisfação do consumidor o seu mais valorizado objetivo. Ao adotar o TQC [Controle de Qualidade Total na Empresa] como processo básico de administração, descobriu que o principal motivo de insatisfação de seus clientes [consultados] era representado pelas interrupções de fornecimento.
Constituiu, então, um grupo de trabalho, na modalidade GSP [Grupo de Solução de Problemas] do qual você faz parte. Esse grupo foi encarregado de estudar o mencionado problema e solucioná-lo, utilizando-se do MASP [Método de Análise e Solução de Problemas].
O grupo obteve diversas informações, que são apresentadas a seguir, e se espera que através delas, determine um Plano de Ação a ser apresentado, formalmente, aos demais colegas.
Assim, você e os demais membros do GSP deverão designar um Coordenador, para orientar as atividades, um Relator, para apresentar o trabalho [na forma decidida pelo grupo] e cumprir as diversas etapas necessárias à formulação de um plano consistente para eliminação da causa fundamental.
DEC é uma medida do tempo médio de falta de fornecimento de energia, que será utilizada, como indicativo do Item de Controle da ConQual, a respeito do problema.
DEC - DURAÇÃO EQUIVALENTE DE INTERRUPÇÃO A CONSUMIDORES p/região
ANO | NORTE [NT] | LESTE [LE] | OESTE [OT] | INDUST [ID] | METROP [MT] |
0 | 30,25 | 17,00 | 11,82 | 7,00 | 2,17 |
1 | 36,87 | 20,75 | 7,62 | 16,50 | 2,70 |
2 | 23,12 | 15,30 | 6,70 | 14,37 | 2,95 |
3 | 27,67 | 14,00 | 9,50 | 9,25 | 2,90 |
4 | 22,80 | 17,12 | 6,82 | 5,37 | 1,82 |
DEC - DURAÇÃO EQUIVALENTE DE INTERRUPÇÃO A CONSUMIDORES
por Área [ANO 4]
ÁREA | NT | LE | OT | ID | MT |
LINHAS DE TRANSMISSÃO | 4,56 | 3,54 | 1,14 | 0,34 | 0,12 |
ALIMENTADORES | 14,59 | 9,35 | 4,03 | 3,97 | 0,73 |
CC BAIXA TENSÃO | 3,65 | 4,23 | 1,65 | 1,06 | 0,97 |
DEC - DURAÇÃO EQUIVALENTE DE INTERRUPÇÃO A CONSUMIDORES
por Natureza da Interrupção [Ano 4]
NATUREZA | NT | LE | OT | ID | MT |
PROGRAMADAS | 2,23 | 2,05 | 0,61 | 0,59 | 0,18 |
NÃO PROGRAMADAS | 20,57 | 15,07 | 6,21 | 4,78 | 1,64 |
Outros dados coletados
INTERRUPÇÕES NÃO PROGRAMADAS POR REGIÃO E MÊS – Ano 4 EM DEC | |||||
NT | LE | OT | ID | MT | |
JANEIRO | 1,72 | 1,25 | 0,52 | 0,40 | 0,14 |
FEVEREIRO | 1,73 | 1,30 | 0,50 | 0,42 | 0,13 |
MARÇO | 1,69 | 1,28 | 0,54 | 0,39 | 0,12 |
ABRIL | 1,68 | 1,19 | 0,51 | 0,38 | 0,14 |
MAIO | 1,74 | 1,18 | 0,53 | 0,40 | 0,12 |
JUNHO | 1,76 | 1,20 | 0,50 | 0,39 | 0,15 |
JULHO | 1,70 | 1,23 | 0,52 | 0,41 | 0,14 |
AGOSTO | 1,75 | 1,10 | 0,54 | 0,39 | 0,12 |
SETEMBRO | 1,74 | 1,15 | 0,50 | 0,40 | 0,15 |
OUTUBRO | 1,72 | 1,17 | 0,53 | 0,42 | 0,14 |
NOVEMBRO | 1,70 | 1,55 | 0,52 | 0,41 | 0,13 |
DEZEMBRO | 1,64 | 1,47 | 0,50 | 0,37 | 0,16 |
INTERRUPÇÕES PROGRAMADAS POR REGIÃO E MÊS - Ano 4 EM DEC | |||||
NT | LE | OT | ID | MT | |
JANEIRO | 0,10 | 0,18 | 0,06 | 0,04 | 0,01 |
FEVEREIRO | 0,12 | 0,20 | 0,04 | 0,03 | 0,02 |
MARÇO | 0,20 | 0,13 | 0,12 | 0,08 | 0,01 |
ABRIL | 0,08 | 0,16 | 0,03 | 0,05 | 0,03 |
MAIO | 0,19 | 0,19 | 0,05 | 0,03 | 0,01 |
JUNHO | 0,03 | 0,18 | 0,08 | 0,09 | 0,01 |
JULHO | 0,15 | 0,17 | 0,06 | 0,08 | 0,02 |
AGOSTO | 0,12 | 0,17 | 0,05 | 0,06 | 0,01 |
SETEMBRO | 1,01 | 0,18 | 0,03 | 0,04 | 0,01 |
OUTUBRO | 0,07 | 0,15 | 0,04 | 0,02 | 0,02 |
NOVEMBRO | 0,03 | 0,19 | 0,02 | 0,03 | 0,02 |
DEZEMBRO | 0,13 | 0,15 | 0,03 | 0,04 | 0,01 |
...