Exercício de Aquisição e Logística
Por: Aline Sampaio • 15/5/2016 • Trabalho acadêmico • 603 Palavras (3 Páginas) • 213 Visualizações
1) Tipo de produto manuseado pelas empresas:
a) A Woodwind Shop, de Jack Spratt, vende produtos de especialidade e possui sistema de distribuição centralizado.
b) Hart, Schaffner e Marx, produzem e vendem, produtos de comparação e possui poucos pontos de distribuição e poucos pontos de venda.
c) A panificadora Edward’s Backery produz e vende produtos de conveniência e possui uma ampla rede de distribuição com inúmeros pontos de venda.
- Estimativa do valor, em reais, do inventário médio do armazém adicional da Davis Steel Distributors: R$ 2.012.920,07.
Produto | Nº de itens | Índice de giro | Propor-ção cumulativa de itens | Vendas Cumulativas | Vendas Projetadas dos Itens | Estoque médio em dolar | Estoque Médio em reais ($1,00 = R$3,60) |
A | 1 | 8 | 0,05 | $2.279.914,53 | $835.714,29 |
|
|
2 | 8 | 0,1 | $3.194.610,78 | $914.696,25 | |||
3 | 8 | 0,15 | $3.687.788,02 | $493.177,24 | |||
4 | 8 | 0,2 | $3.996.254,68 | $308.466,66 | |||
∑: | $2.552.054,44 | $319.006,80 | R$ 1.148.424,50 | ||||
B | 5 | 5 | 0,25 | $4.207.413,25 | $211.158,57 |
|
|
6 | 5 | 0,3 | $4.361.035,42 | $153.622,17 | |||
7 | 5 | 0,35 | $4.477.817,75 | $116.782,32 | |||
8 | 5 | 0,4 | $4.569.593,15 | $91.775,40 | |||
9 | 5 | 0,45 | $4.643.617,02 | $74.023,87 | |||
10 | 5 | 0,5 | $4.704.585,54 | $60.968,52 | |||
∑: | $708.330,86 | $141.666,17 | R$ 509.998,22 | ||||
C | 11 | 3 | 0,55 | $4.755.672,61 | $51.087,07 |
|
|
12 | 3 | 0,6 | $4.799.100,45 | $43.427,84 | |||
13 | 3 | 0,65 | $4.836.471,41 | $37.370,96 | |||
14 | 3 | 0,7 | $4.868.970,01 | $32.498,60 | |||
15 | 3 | 0,75 | $4.897.490,82 | $28.520,81 | |||
16 | 3 | 0,8 | $4.922.722,03 | $25.231,21 | |||
17 | 3 | 0,85 | $4.945.201,74 | $22.479,71 | |||
18 | 3 | 0,9 | $4.965.356,77 | $20.155,03 | |||
19 | 3 | 0,95 | $4.983.529,99 | $18.173,22 | |||
20 | 3 | 1 | $5.000.000,00 | $16.470,01 | |||
∑: | $295.414,46 | $98.471,49 | R$ 354.497,35 | ||||
TOTAL: | $5.000.000,00 | $559.144,46 | R$ 2.012.920,07 |
3) Determinação dos medicamentos que devem ser adquiridos diretamente dos vendedores.
Produto | Vendas | Vendas acumuladas | % | % dos itens | Classe |
10732 | 46.000 | R$ 46.000,00 | 12,07 | 8,33 | A |
11693 | 52.000 | R$ 98.000,00 | 25,72 | 16,67 | |
09721 | 10.000 | R$ 108.000,00 | 28,35 | 25,00 | B |
14217 | 9.000 | R$ 117.000,00 | 30,71 | 33,33 | |
10614 | 36.000 | R$ 153.000,00 | 40,16 | 41,67 | |
08776 | 50.000 | R$ 203.000,00 | 53,28 | 50,00 | |
12121 | 63.000 | R$ 266.000,00 | 69,82 | 58,33 | C |
11007 | 24.000 | R$ 290.000,00 | 76,12 | 66,67 | |
07071 | 22.000 | R$ 312.000,00 | 81,89 | 75,00 | |
06692 | 14.000 | R$ 326.000,00 | 85,56 | 83,33 | |
12077 | 37.000 | R$ 363.000,00 | 95,28 | 91,67 | |
10542 | 18.000 | R$ 381.000,00 | 100,00 | 100,00 | |
Total | 381.000 |
|
...