MEMORIAL DE CÁLCULO
Por: mcarolx • 22/5/2018 • Trabalho acadêmico • 951 Palavras (4 Páginas) • 220 Visualizações
Faculdade de Ciências Gerenciais de Manhuaçu
CONCURSO DE PONTES 2018 PROJETO DA PONTE DE PAPEL
GRUPO:
Brunna Fontoura Rios
Erick de Castro Oliveira
Lincoln Sousa Silva
Luiz Fernando Rodrigues
Marcos Willian da Silva
Maria Carolina de Oliveira
Philipe Lopes Silva Paiva
Renato Moreno Scardini Carlos
Samuel Soares de Souza Júnior
Stefhany Gomes França
MANHUAÇU / MG MAIO/2018
Faculdade de Ciências Gerenciais de Manhuaçu CONCURSO DE PONTES
MEMORIAL DE CÁLCULO
Memorial de cálculo do dimensionamento da ponte de papel apresentado à comissão julgadora do concurso de pontes de papel da FACIG.
MANHUAÇU / MG MAIO/2018
Grupo: Pinguela de Papel
Figura 1. Ponte Treliçada - Modelo do Ftool cotado.
[pic 2]
Figura 2. Ponte Treliçada – Numeração das barras no Ftool.
[pic 3]
Figura 3. Ponte Treliçada – Esforços obtidos no Ftool.
[pic 4]
[pic 5]
Dimensionamento
Coeficiente de segurança | 1,1 |
Tração
Barra nº | Força (N) | Força solicitante [F*C.S] - (N) | Espessura do papel (m) | Tensão de tração resistente [FS/A] (Pa) | Largura do papel [FS/(e*σt)] (cm) | Altura da tira (cm) |
1 | 19 | 20,9 | 0,00025 | 25059785,1 | 0,3 | 15 |
3 | 22 | 24,2 | 0,00025 | 25059785,1 | 0,4 | 15 |
4 | 7 | 7,7 | 0,00025 | 25059785,1 | 0,1 | 16,8 |
7 | 22 | 24,2 | 0,00025 | 25059785,1 | 0,4 | 21,2 |
8 | 44 | 48,4 | 0,00025 | 25059785,1 | 0,8 | 30 |
13 | 31 | 34,1 | 0,00025 | 25059785,1 | 0,5 | 15 |
[pic 6]
Seção transversal:
| [pic 7] |
|
Compressão λ≥40
Barra nº | Força (N) | Força solicitante [F*C.S] - (N) | Espessura do papel (cm) | L1 (cm) | L2 (cm) | l1 (cm) | l2 (cm) | Inércia (cm^4) | Área (cm^2) | Altura do perfil - H (cm) | λ=H/raiz(I/A) | Tensão barra (σc=F/A) (MPa) | Tensão resistente barra esbelta (σc=π²E/λ²) (MPa) |
2 | 42 | 46,2 | 0,025 | 1 | 1 | 0,975 | 0,975 | 0,008026009 | 0,049375 | 16,8 | 41,7 | 9,356962025 | 10,23166299 |
5 | 6 | 6,6 | 0,025 | 0,5 | 0,5 | 0,475 | 0,475 | 0,000966113 | 0,024375 | 15 | 75,3 | 2,707692308 | 3,129487062 |
11 | 35 | 38,5 | 0,025 | 0,9 | 1 | 0,875 | 0,975 | 0,007416504 | 0,046875 | 16,8 | 42,2 | 8,213333333 | 9,958906067 |
12 | 6 | 6,6 | 0,025 | 0,4 | 0,3 | 0,375 | 0,275 | 0,000250098 | 0,016875 | 7,5 | 61,6 | 3,911111111 | 4,680751272 |
14 | 31 | 34,1 | 0,025 | 1,1 | 1,1 | 1,075 | 1,075 | 0,010719238 | 0,054375 | 21,2 | 47,7 | 6,271264368 | 7,792291377 |
21 | 16 | 17,6 | 0,025 | 0,7 | 0,7 | 0,675 | 0,675 | 0,002708822 | 0,034375 | 15 | 53,4 | 5,12 | 6,221963108 |
...