O Refino do petróleo
Por: nogueiramaria • 5/6/2018 • Trabalho acadêmico • 288 Palavras (2 Páginas) • 121 Visualizações
UNIFACS- Universidade Salvador
Matéria - Refino do petróleo
Aluno - Weslin dos reis mota sousa (169141187)
EXTRACLASSE 10
Na Planta de Produção de Olefinas, explique o objetivo de cada seção abaixo explicando as variáveis de controle do Processo:
10.1) Pré-tratamento de carga
A finalidade do pré-tratamento é a de maximizar os resultados com redução de custos. A carga sendo inserida no sistema com menor quantidade de impurezas, traz como consequência mais estabilidade na temperatura, diminuindo riscos e com produtos de melhor qualidade.
10.2) Fornos de Pirólise
No forno de pirolise a carga consiste em hidrocarbonetos saturados principalmente, que são aquecidos a altas temperaturas e baixas pressões, produzindo hidrocarbonetos insaturados como etileno, propileno, butadieno. Usa a variável de temperatura para maximizar os produtos de maior valor de mercado, aumentando o rendimento da planta.
10.3) Efluentes
Nos sistemas de refrigeração e geração de vapor, a água é utilizada para maximizar a eficiência energética do sistema, pela troca de calor. Esses sistemas traz um ganho de custos e de maior qualidade nos produtos , reduzindo o tamanho da planta para uma mesma quantidade de carga.
CARGA | FUNDO | LATERAL | DESTL | |
Mass Flow kg/hr | ||||
COCLOHEX | 1118 | 1116,678 | 1,323 | trace |
1-BUTENO | 7796 | 5,444 | 7,625 | 7782,931 |
2-BUTENO | 1269 | 520,05 | 137,052 | 611,897 |
ETENO | 1 | trace | trace | 1 |
Stage | COCLOHEX | 1-BUTENO | 2-BUTENO | ETENO |
1 | 2,07E-23 | 0,927000082 | 0,072880811 | 0,000119107 |
2 | 1,99E-22 | 0,909813918 | 0,090172765 | 1,33E-05 |
3 | 1,33E-21 | 0,89590911 | 0,104085449 | 5,44E-06 |
4 | 8,47E-21 | 0,884780006 | 0,115215141 | 4,85E-06 |
5 | 5,35E-20 | 0,875920903 | 0,124074289 | 4,81E-06 |
6 | 3,36E-19 | 0,868897798 | 0,131097398 | 4,80E-06 |
7 | 2,11E-18 | 0,863348848 | 0,136646347 | 4,80E-06 |
8 | 1,32E-17 | 0,858976887 | 0,141018308 | 4,80E-06 |
9 | 8,29E-17 | 0,855540517 | 0,144454677 | 4,81E-06 |
10 | 5,18E-16 | 0,852845286 | 0,147149906 | 4,81E-06 |
11 | 3,23E-15 | 0,850735543 | 0,149259647 | 4,81E-06 |
12 | 2,02E-14 | 0,84908736 | 0,150907829 | 4,81E-06 |
13 | 1,26E-13 | 0,847802422 | 0,152192764 | 4,81E-06 |
14 | 7,82E-13 | 0,84680298 | 0,153192203 | 4,82E-06 |
15 | 4,86E-12 | 0,846027695 | 0,153967485 | 4,82E-06 |
16 | 3,02E-11 | 0,845428262 | 0,154566916 | 4,82E-06 |
17 | 1,88E-10 | 0,844966695 | 0,155028481 | 4,82E-06 |
18 | 1,16E-09 | 0,844613157 | 0,155382014 | 4,83E-06 |
19 | 7,22E-09 | 0,844344232 | 0,15565093 | 4,83E-06 |
20 | 4,48E-08 | 0,844141535 | 0,155853587 | 4,83E-06 |
21 | 2,77E-07 | 0,843990537 | 0,156004349 | 4,84E-06 |
22 | 1,72E-06 | 0,843879116 | 0,156114329 | 4,84E-06 |
23 | 1,06E-05 | 0,843793201 | 0,156191339 | 4,84E-06 |
24 | 6,56E-05 | 0,843693511 | 0,156236001 | 4,84E-06 |
25 | 0,000405446 | 0,843374826 | 0,156214881 | 4,85E-06 |
26 | 0,002497807 | 0,841604103 | 0,155893248 | 4,84E-06 |
27 | 0,015193726 | 0,830968799 | 0,153832671 | 4,80E-06 |
28 | 0,057614439 | 0,795459936 | 0,146924684 | 9,41E-07 |
29 | 0,057609122 | 0,795446383 | 0,146944385 | 1,10E-07 |
30 | 0,057604014 | 0,795431395 | 0,146964578 | 1,29E-08 |
31 | 0,057598937 | 0,795415677 | 0,146985385 | 1,52E-09 |
32 | 0,057593887 | 0,795399174 | 0,147006939 | 1,78E-10 |
33 | 0,057588905 | 0,7953817 | 0,147029396 | 2,09E-11 |
...