O Trabalho de Concreto
Por: Leticia Cordeiro • 6/2/2019 • Trabalho acadêmico • 349 Palavras (2 Páginas) • 180 Visualizações
- Dados do projeto:
Con. 25 | [pic 1] |
Aço CA50 | q=2 KN/m² |
[pic 2] | Qd= 1,57 |
AL=10 cm | qr=3,57 |
[pic 3]
[pic 4]
- Planta do projeto.
[pic 5]
Figura 1- planta baixa projeto
[pic 6]
Figura 2 - Esquema de vínculos nas lajes.
- Calculo de critério das bordas da laje L1:
[pic 7]
Figura 3 - Esquema de esforços da laje 1.
Calculo feito através da tabela 3 pag. 11.5.
[pic 8]
[pic 9]
Obs.: De acordo com a tabela 1.3 os cálculos de esforços serão feitos nas duas situações engastada e apoiada.
Lajes | L1 |
|
|
|
| ||
L1a | L1b | L2 | L3 | L4 | L5 | ||
Características | Tipo | 2B | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
lx | 3,40 | 1,40 | 2,80 | 2,90 | 3,70 | ||
ly | 4,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 4,20 | ||
ly/lx | 1,24 | 2,29 | 1,14 | 1,10 | 1,14 | ||
Ações (KN/m²) | Peso próprio | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | |
Piso + revestimento | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | ||
Divisórias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
g | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | ||
q | 3,57 | 3,57 | 3,57 | 3,57 | 3,57 | ||
p | 7,07 | 7,07 | 7,07 | 7,07 | 7,07 | ||
Reações de apoio (KN/m) | x | 3,05 | 2,59 | 4,38 | 2,43 | 2,36 | 2,43 |
'x | 4,47 | 3,78 | 6,25 | 3,56 | 3,46 | 3,56 | |
y | 1,83 | 2,17 | 2,17 | 2,17 | 2,17 | 2,17 | |
'y | 0,00 | 3,17 | 3,17 | 3,17 | 3,17 | 3,17 | |
rx | 7,33 | 6,23 | 4,58 | 4,81 | 4,84 | 6,54 | |
r'x | 10,74 | 9,09 | 6,54 | 7,05 | 7,09 | 9,31 | |
ry | 4,40 | 5,22 | 2,27 | 4,30 | 4,45 | 5,68 | |
r'y | 0,00 | 7,62 | 3,32 | 6,28 | 6,50 | 8,29 | |
Momentos Fletores (KNm/m) | x | 4,52 | 3,82 | 7,03 | 3,37 | 3,19 | 3,37 |
'x | 10,01 | 8,96 | 12,50 | 8,20 | 7,87 | 8,20 | |
y | 2,53 | 2,57 | 1,60 | 2,65 | 2,67 | 2,65 | |
'y | 0,00 | 7,70 | 8,20 | 7,47 | 7,36 | 7,47 | |
mx | 3,69 | 0,86 | 0,97 | 1,87 | 1,90 | 3,26 | |
m'x | 8,18 | 1,24 | 1,73 | 4,55 | 4,68 | 7,94 | |
my | 2,07 | 0,36 | 0,22 | 1,47 | 1,59 | 2,56 | |
m'y | 0,00 | 1,07 | 1,14 | 4,14 | 4,38 | 7,23 | |
L1res | mx | 3,69 | |||||
m'x | 8,18 | ||||||
my | 2,07 | ||||||
m'y | 1,07 |
Tabela 1 - Calculo de esforços nas Lajes.
...