PLANILHA PARA DIMENSIONAMENTO DE TUBULAÇÕES
Por: Felipewendel • 12/6/2019 • Trabalho acadêmico • 957 Palavras (4 Páginas) • 916 Visualizações
[pic 1]
FACULDADE DE EDUCAÇÃO E MEIO AMBIENTE
WENDEL FILIPE MORETTO DE OLIVEIRA
PLANILHA PARA DIMENSIONAMENTO DE TUBULAÇÕES
ARIQUEMES - RO
2019
Wendel Filipe Moretto de Oliveira
PLANILHA PARA DIMENSIONAMENTO DE TUBULAÇÕES
[pic 2]
Ariquemes - RO
2019
ATIVIDADE PRÁTICA SUPERVISIONADA-APS |
Nome do Aluno: Wendel Filipe Moretto de Oliveira |
Docente: João Victor da Silva Costa |
Curso: Engenharia Civil |
Componente Curricular: Instalações hidráulicas e sanitárias |
Período: 5° “A” / 2017.1 |
Data: 01/04/2019 |
Planilha para Dimensionamento de Tubulações
OBJETIVOS
- Colocar em prática os conhecimentos adquiridos em sala de aula;
- Ter uma prévia de como será o serviço em campo após a conclusão do curso;
- Compreender o estudo de um projeto hidráulico residencial;
- Dimensionar e analisar as tubulações de uma residência.
DESCRIÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Um sistema de instalação hidráulica compreende um método correto para captação, transporte e armazenamento de fluidos, fazendo o máximo para não haver desperdício de água, assim sendo eficiente e extremamente necessário que o profissional da área saiba como elaborar.
As instalações de água fria têm como objetivo abastecer pontos de utilização de água em um determinado local (casa, edifício, etc.). É necessário levantar vários pontos antes da elaboração de um sistema hidráulico de água fria, como analisar o local onde a água será utilizada, fazer um dimensionamento adequado para o ambiente, entre outras análises.
Neste trabalho, será feito um estudo sobre uma tubulação de água fria em uma residência, a qual engloba: uma cozinha, dois banheiros, lavanderia, área de lazer, sendo composta por quatro indivíduos.
As instalações hidráulicas prediais de água fria são várias tubulações, equipamentos e reservatórios que tendem e buscam realizar a correta captação, armazenagem e distribuição dos fluidos para o prédio. O sistema de aguas frias deve ser isolado de qualquer outro tipo de instalação que conduza agua, afim de evitar contaminação da mesma, conforme a norma reguladora de instalações hidráulicas de agua fria é a NBR 5626.
Essas instalações podem ser classificadas em direta, indireta e misto. As instalações diretas são aquelas que não utilizam reservatório para armazenar água, utilizando a mesma direto da rua, este sistema apresenta baixo custo, porém se houver cortes ou interrupções no abastecimento, a edificação ficará sem agua. Já o sistema indireto utiliza um reservatório de água visando não ter o problema de falta de água, sendo necessário realizar o correto dimensionamento do uso de agua por dia e quantidade de pessoas que irão utilizar. O sistema misto oferece um reservatório responsável por abastecer as partes da edificação que não podem ficar sem agua, e a parte direta fica responsável pelos tanque, torneiras e etc.
Quando o sistema escolhido for o indireto, é necessário realizar o dimensionamento do reservatório e da tubulação que será utilizada correto para que não falte água. O reservatório quando superior é localizado em um local mais alto da edificação para garantir pressão, já o inferior é utilizado quando a pressão da agua que vem da rede pública não e o suficiente para que a agua chegue aos reservatórios superiores.
As redes de distribuição ligam os reservatórios aos seus pontos de utilização, sendo os prediais:
Ramal predial: tubulação que liga agua da rede pública às instalações prediais.
Barrilete: parte do reservatório e ligam nas colunas de distribuição predial.
Coluna de distribuição: alimenta os ramais.
Ramal: alimenta os sub-ramais.
Sub-ramal: liga o ramal para as peças de utilização.
CONSUMO MÁXIMO PROVÁVEL
Este método analisa o uso de aparelhos simultâneos que tem uma pequena probabilidade de serem usados juntos, visando diminuir o número de aparelhos, o método mais utilizado é a soma dos pesos, utilizando a tabela dos pesos dado na NBR 5626. Após calcular utilizando esse método, é necessário encontrar a vazão de cada trecho analisado, por meio da fórmula:
Q = 0,3 RAIZ (ΣP)
Posteriormente, calcula-se a perda de carga que ocorrem nas canalizações e dependem do comprimento das tubulações, do número de conexões, da rugosidade e diâmetros dos tubos.
J = 8,69*106 X Q1,75 X D-4,75
Através desta fórmula, é encontrada a perda de carga unitária, que multiplicado pelo comprimento real mais equivalente da tubulação, obtêm-se a perda de carga total do processo.
A norma estabelece algumas regras referente a pressões, sendo assim a NBR 5626-1998 estabelece que em nenhum caso a pressão deve ser inferior a 10 KPa, salvo como exceção a caixa de descarga, a qual a pressão mínima não deve ser inferior a 5 KPa.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
Trecho | Soma dos Pesos | Vazão (l/s) | Di (mm) | Velocidade (m/s) | Perda de Carga unitária (kPa/m) | Diferença de Cota | Pressão Disponível (Kpa) | Comprimento da Tubulações | Perda de carga no Trecho (KPA) | Perda de Carga Total | Pressão Disponível Residual (Kpa) | Pressão Requerida no Ponto de Utilização (Kpa) | |||||
T0 | Tf | Unitário | Acumulado | Q= 0,3*Raiz (Soma P) | Tabela ábaco Simplificado | V=Q/A | J=8,69*10^6xQ^1,75xd^-4,75 | Real | Equivalente | total | Tubulação | Registro e Outros | (Pressão Disponível - Perda de Carga Total) | Ponto X | |||
1 | 2 | 0,4 | 0,4 | 0,18973666 | 17 | 0,83591771 | 0,677878856 | 0 | 20,4 | 5,075 | 3,2 | 8,275 | 3,440235196 | 2,16921234 | 5,609447536 | 14,79055246 | 10 |
2 | 3 | 0 | 0,4 | 0,18973666 | 17 | 0,83591771 | 0,677878856 | 1,25 | 28,75 | 1,5 | 4,6 | 6,1 | 1,016818284 | 3,118242739 | 4,135061024 | 37,11493898 | 0 |
3 | 4 | 0,4 | 0,8 | 0,268328157 | 17 | 1,182166162 | 1,243235304 | 0,65 | 39,75 | 0,7 | 3,8 | 4,5 | 0,870264713 | 4,724294156 | 5,594558869 | 40,65544113 | 10 |
3 | 5 | 0 | 0,8 | 0,268328157 | 27,8 | 0,442065655 | 0,12021895 | 0 | 50 | 1 | 1,6 | 2,6 | 0,12021895 | 0,19235032 | 0,31256927 | 49,68743073 | 0 |
5 | 6 | 32 | 32,8 | 1,718138528 | 27,8 | 2,83060131 | 3,098552114 | 1,1 | 90,9 | 1 | 3,6 | 4,6 | 3,098552114 | 11,15478761 | 14,25333972 | 87,64666028 | 15 |
5 | 7 | 0,7 | 33,1 | 1,725977984 | 27,8 | 2,843516669 | 3,12333585 | 0,15 | 70,55 | 0,9 | 3,2 | 4,1 | 2,811002265 | 9,994674721 | 12,80567699 | 59,24432301 | 10 |
2 | 8 | 0 | 33,1 | 1,725977984 | 27,8 | 2,843516669 | 3,12333585 | 0 | 80 | 0,5 | 1,6 | 2,1 | 1,561667925 | 4,997337361 | 6,559005286 | 73,44099471 | 0 |
8 | 9 | 0 | 33,1 | 1,725977984 | 27,8 | 2,843516669 | 3,12333585 | 1,25 | 88,75 | 1,5 | 4,6 | 6,1 | 4,685003775 | 14,36734491 | 19,05234869 | 82,19765131 | 0 |
9 | 10 | 0,4 | 33,5 | 1,736375535 | 27,8 | 2,860646442 | 3,156337228 | 0,65 | 99,75 | 0,7 | 2,2 | 2,9 | 2,20943606 | 6,943941902 | 9,153377962 | 97,09662204 | 10 |
9 | 11 | 0 | 33,5 | 1,736375535 | 40 | 1,381763748 | 0,560545951 | 0 | 110 | 1 | 1,6 | 2,6 | 0,560545951 | 0,896873521 | 1,457419472 | 108,5425805 | 0 |
11 | 12 | 32 | 65,5 | 2,427962108 | 40 | 1,932110856 | 1,00787843 | 1,1 | 150,9 | 1 | 3,6 | 4,6 | 1,00787843 | 3,628362349 | 4,636240779 | 157,2637592 | 15 |
11 | 13 | 0,7 | 66,2 | 2,440901473 | 40 | 1,942407675 | 1,017296977 | 0,15 | 130,55 | 0,4 | 3,2 | 3,6 | 0,406918791 | 3,255350328 | 3,662269119 | 128,3877309 | 10 |
8 | 14 | 0 | 66,2 | 2,440901473 | 40 | 1,942407675 | 1,017296977 | 0 | 140 | 4,35 | 1,6 | 5,95 | 4,425241852 | 1,627675164 | 6,052917016 | 133,947083 | 0 |
14 | 15 | 0 | 66,2 | 2,440901473 | 40 | 1,942407675 | 1,017296977 | 0 | 150 | 0,35 | 4,8 | 5,15 | 0,356053942 | 4,883025492 | 5,239079434 | 144,7609206 | 0 |
15 | 16 | 0 | 66,2 | 2,440901473 | 40 | 1,942407675 | 1,017296977 | 1,1 | 158,9 | 1,1 | 4,8 | 5,9 | 1,119026675 | 4,883025492 | 6,002052167 | 163,8979478 | 0 |
16 | 17 | 0,7 | 66,9 | 2,453772606 | 40 | 1,952650197 | 1,026703084 | 0,2 | 170,5 | 0,25 | 4,8 | 5,05 | 0,256675771 | 4,928174802 | 5,184850573 | 167,3151494 | 10 |
16 | 18 | 0,7 | 67,1 | 2,45743769 | 40 | 1,955566778 | 1,029388278 | 0,2 | 180,5 | 0,25 | 4,8 | 5,05 | 0,25734707 | 4,941063735 | 5,198410805 | 177,3015892 | 10 |
15 | 19 | 0 | 67,1 | 2,45743769 | 40 | 1,955566778 | 1,029388278 | 0 | 190 | 0,7 | 1,6 | 2,3 | 0,720571795 | 1,647021245 | 2,36759304 | 187,632407 | 0 |
19 | 20 | 1 | 68,1 | 2,475681724 | 40 | 1,97008492 | 1,042799313 | 1 | 200 | 1,1 | 3,6 | 4,7 | 1,147079244 | 3,754077526 | 4,90115677 | 205,0988432 | 10 |
19 | 21 | 0 | 68,1 | 2,475681724 | 40 | 1,97008492 | 1,042799313 | 0 | 210 | 0,6 | 1,6 | 2,2 | 0,625679588 | 1,668478901 | 2,294158488 | 207,7058415 | 0 |
21 | 22 | 1 | 69,1 | 2,493792293 | 40 | 1,984496852 | 1,056185753 | 1 | 220 | 1,1 | 3,6 | 4,7 | 1,161804328 | 3,80226871 | 4,964073038 | 225,035927 | 10 |
21 | 23 | 0,7 | 69,8 | 2,506391829 | 40 | 1,994523244 | 1,065541842 | 1,1 | 229,6 | 3,3 | 3,2 | 6,5 | 3,516288077 | 3,409733893 | 6,92602197 | 233,673978 | 10 |
14 | 24 | 0,4 | 70,2 | 2,513563208 | 40 | 2,000230047 | 1,070882907 | 0,6 | 239,8 | 6,1 | 2 | 8,1 | 6,532385732 | 2,141765814 | 8,674151545 | 237,1258485 | 10 |
24 | R | 0 | 70,2 | 2,513563208 | 40 | 2,000230047 | 1,070882907 | 2,5 | 0 | 2,6 | 1,7 | 4,3 | 2,784295558 | 1,820500942 | 4,604796499 | 20,3952035 | 0 |
...