Project Charters
Por: marcostiago2 • 15/9/2016 • Trabalho acadêmico • 618 Palavras (3 Páginas) • 377 Visualizações
IMPLANTAÇÃO DA ISO 9001 | ||
DESCRIÇÃO DO PROJETO | EAP DE ALTO NÍVEL | |
Implantação da Norma ISO 9.001 na empresa de manutenção de tecnologia da informação SONDA IT | [pic 1] | |
INTRODUÇÃO | ||
Projeto surgiu diante da viabilidade de expansão de mercado, com a implementação de um sistema de qualidade eficiente. | ||
JUSTIFICATIVA | ||
A implantação deste projeto se faz necessário para alinhar as equipes da empresa SONDA IT: Buscar a satisfação do cliente, conquistar novos negócios, realizar a organização interna, melhorar o desempenho dos negócios, e, por fim eliminar os desperdícios. | ||
GERENTE DO PROJETO | LIMITES DE ESCOPO | |
CARGO: Analista de Qualidade | O QUE SERÁ FEITO? | O QUE NÃO SERÁ FEITO? |
RESPONSABILIDADE: Segurar responsabilidade do projeto, realizar a integração do trabalho, viabilizar a comunicação assertiva entre todos os envolvidos, administrar recursos e equipes. | Todos colaboradores serão treinados na Norma ISO 9.001, serão realizadas avaliações de qualificações e eficácia dos treinamentos, todos colaboradores estarão envolvidos no projeto diretamente e indiretamente, serão elaboradas, implantadas e utilizadas ferramentas para melhoria contínua dos processos da empresa. | Não serão ministrados treinamentos em normas de certificações fora do escopo, não serão ministrados treinamentos todos dias (será realizado de acordo com cronograma), não será garantida a absorção de 100% do conhecimento por parte de todos colaboradores. |
STAKEHOLDERS | CRONOGRAMA | |
São os colaboradores da empresa, cliente interno e externo, proprietários, fornecedores, sindicatos, governo, e a sociedade como todo. | [pic 2] | |
DESCRIÇÃO | ||
A Norma ISO 9.001 é um componente estratégico de uma organização que define requisitos para o sistema de gestão da qualidade se a forma como uma empresa deve ser gerenciada, tendo o objetivo de identificar e atender as necessidades dos clientes. A isso funciona como um instrumento para ajudar o gestor a encontrar e corrigir processos ineficientes dentro da organização. Alem disso a ISSO 9001 é uma forma de documentar a cultura da organização, permitindo que o negocio cresça mantendo a qualidade dos bens e serviços prestados. |
CRONOGRAMA (GRÁFICO DE GANTT) | NECESSIDADES DE SPORTE PELA ORGANIZAÇÃO | ||||||||||||||||
[pic 3] |
| ||||||||||||||||
PREMISSAS | |||||||||||||||||
Toda etapa do projeto será documentada e homologada por ambas as partespara fins de segurança e legalidade do projeto | |||||||||||||||||
RESTRIÇÕES | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
CUSTOS | RISCOS | ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
GERENCIAMENTO E CONTROLE DE INFORMAÇÕES | |||||||||||||||||
Serão controladas pelos profissionais do setor do SISTEMA DE GESTÃO DE QUALIDADE, todos registros de treinamentos, avaliações de eficácias dos treinamentos, registros de divulgação de política da empresa, missão visão e valores, por meio eletrônico (software) e meio físico (in loco), sendo verificado a consonância da guarda e arquivamento com a Matriz de Controle de Acesso. | |||||||||||||||||
NECESSIDADES INICIAIS DO PROJETO | APROVAÇÃO | ||||||||||||||||
Não há necessidades iniciais do projeto. | Cargo: Analista de Qualidade De acordo com todas informações supracitadas: ____________________________ Marcos Tiago da Silva |
...